Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 1018138 |
Téléchargements | 228392 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
Arrondissement
(M00_ARRO)
Fichier: INSAE_EMICoV_Individu_2016
Fichier: INSAE_EMICoV_Individu_2016
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 6 Décimales: 0 Intervalle: 10101-120951 | Enregistrements valides: 94938 Invalide: 0 Minimum: 10101 Maximum: 120951 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
10101 | FOUNOUGO | 375 | 0.4% |
10102 | GOMPAROU | 137 | 0.1% |
10103 | GOUMORI | 315 | 0.3% |
10104 | KOKEY | 174 | 0.2% |
10105 | KOKIBOROU | 116 | 0.1% |
10106 | OUNET | 145 | 0.2% |
10107 | SOMPEREKOU | 403 | 0.4% |
10108 | SOROKO | 0 | 0.0% |
10109 | TOURA | 306 | 0.3% |
10151 | BANIKOARA | 408 | 0.4% |
10201 | BAGOU | 341 | 0.4% |
10202 | GOUNAROU | 0 | 0.0% |
10203 | OUARA | 250 | 0.3% |
10204 | SORI | 110 | 0.1% |
10205 | ZOUNGOU-PANTROSSI | 112 | 0.1% |
10251 | GOGOUNOU | 246 | 0.3% |
10301 | ANGARADEBOU | 211 | 0.2% |
10302 | BENSEKOU | 0 | 0.0% |
10303 | DONWARI | 175 | 0.2% |
10304 | KASSAKOU | 103 | 0.1% |
10305 | SAAH | 0 | 0.0% |
10306 | SAM | 204 | 0.2% |
10307 | SONSORO | 203 | 0.2% |
10351 | KANDI I | 76 | 0.1% |
10352 | KANDI II | 174 | 0.2% |
10353 | KANDI III | 167 | 0.2% |
10401 | BIRNI-LAFIA | 121 | 0.1% |
10402 | BOGO-BOGO | 125 | 0.1% |
10403 | KOMPA | 119 | 0.1% |
10404 | MONSEY | 129 | 0.1% |
10451 | KARIMAMA | 128 | 0.1% |
10501 | GAROU | 257 | 0.3% |
10502 | GUENE | 386 | 0.4% |
10503 | MADECALI | 158 | 0.2% |
10504 | TOMBOUTOU | 158 | 0.2% |
10551 | MALANVILLE | 628 | 0.7% |
10601 | LIBANTE | 203 | 0.2% |
10602 | LIBOUSSOU | 159 | 0.2% |
10603 | LOUGOU | 125 | 0.1% |
10604 | SOKOTINDJI | 148 | 0.2% |
10651 | SEGBANA | 250 | 0.3% |
20101 | DIPOLI | 236 | 0.2% |
20102 | KOROUTIERE | 103 | 0.1% |
20103 | KOSSOUCOINGOU | 0 | 0.0% |
20104 | MANTA | 237 | 0.2% |
20105 | NATTA | 92 | 0.1% |
20106 | TABOTA | 92 | 0.1% |
20151 | BOUKOUMBE | 184 | 0.2% |
20201 | DATORI | 388 | 0.4% |
20202 | KOUNTORI | 339 | 0.4% |
20203 | TAPOGA | 128 | 0.1% |
20251 | COBLY | 385 | 0.4% |
20301 | BRIGNAMARO | 213 | 0.2% |
20302 | TIROU | 114 | 0.1% |
20303 | KOABAGOU | 0 | 0.0% |
20351 | KEROU | 719 | 0.8% |
20401 | BIRNI | 203 | 0.2% |
20402 | CHABI-COUMA | 37 | 0.0% |
20403 | FO-TANCE | 117 | 0.1% |
20404 | GUILMARO | 277 | 0.3% |
20405 | OROUKAYO | 151 | 0.2% |
20451 | KOUANDE | 347 | 0.4% |
20501 | DASSARI | 517 | 0.5% |
20502 | GOUANDE | 337 | 0.4% |
20503 | NODI | 184 | 0.2% |
20504 | TANTEGA | 303 | 0.3% |
20505 | TCHIANHOUN-COSSI | 168 | 0.2% |
20551 | MATERI | 261 | 0.3% |
20601 | KOTAPOUNGA | 265 | 0.3% |
20602 | KOUABA | 98 | 0.1% |
20603 | KOUANDATA | 0 | 0.0% |
20604 | PERMA | 190 | 0.2% |
20605 | TCHOUMI-TCHOUMI | 104 | 0.1% |
20651 | NATITINGOU I | 84 | 0.1% |
20652 | NATITINGOU II | 234 | 0.2% |
20653 | NATITINGOU III | 208 | 0.2% |
20654 | NATITINGOU IV | 102 | 0.1% |
20701 | GNEMASSON | 280 | 0.3% |
20702 | TOBRE | 289 | 0.3% |
20751 | PEHUNCO | 530 | 0.6% |
20801 | COTIACOU | 249 | 0.3% |
20802 | N'DAHONTA | 163 | 0.2% |
20803 | TAIAKOU | 156 | 0.2% |
20804 | TANONGOU | 186 | 0.2% |
20851 | TANGUIETA | 398 | 0.4% |
20901 | KOUARFA | 244 | 0.3% |
20902 | TAMEGRE | 241 | 0.3% |
20951 | TOUCOUNTOUNA | 461 | 0.5% |
30101 | AKASSATO | 297 | 0.3% |
30102 | GODOMEY | 1052 | 1.1% |
30103 | GLO-DJIGBE | 87 | 0.1% |
30104 | HEVIE | 308 | 0.3% |
30105 | KPANROUN | 0 | 0.0% |
30106 | OUEDO | 172 | 0.2% |
30107 | TOGBA | 370 | 0.4% |
30108 | ZINVIE | 79 | 0.1% |
30151 | ABOMEY-CALAVI | 513 | 0.5% |
30201 | AGBANOU | 0 | 0.0% |
30202 | AHOUANNONZOUN | 103 | 0.1% |
30203 | ATTOGON | 0 | 0.0% |
30204 | AVAKPA | 71 | 0.1% |
30205 | AYOU | 0 | 0.0% |
30206 | HINVI | 0 | 0.0% |
30207 | LISSEGAZOUN | 94 | 0.1% |
30208 | LON-AGONMEY | 0 | 0.0% |
30209 | SEKOU | 204 | 0.2% |
30210 | TOKPA-AVAGOUDO | 0 | 0.0% |
30251 | ALLADA | 66 | 0.1% |
30252 | TOGOUDO | 73 | 0.1% |
30301 | AGANMALOME | 0 | 0.0% |
30302 | AGBANTO | 0 | 0.0% |
30303 | AGONKANME | 86 | 0.1% |
30304 | DEDOME | 0 | 0.0% |
30305 | DEKANME | 117 | 0.1% |
30306 | SEGBEYA | 0 | 0.0% |
30307 | SEGBOHOUE | 89 | 0.1% |
30308 | TOKPA-DOME | 75 | 0.1% |
30351 | KPOMASSE | 93 | 0.1% |
30401 | AVLEKETE | 0 | 0.0% |
30402 | DJEGBADJI | 86 | 0.1% |
30403 | GAKPE | 0 | 0.0% |
30404 | OUAKPE-DAHO | 0 | 0.0% |
30405 | PAHOU | 380 | 0.4% |
30406 | SAVI | 104 | 0.1% |
30451 | OUIDAH I | 0 | 0.0% |
30452 | OUIDAH II | 72 | 0.1% |
30453 | OUIDAH III | 82 | 0.1% |
30454 | OUIDAH IV | 56 | 0.1% |
30501 | AHOMEY-LOKPO | 0 | 0.0% |
30502 | DEKANMEY | 120 | 0.1% |
30503 | GANVIE I | 0 | 0.0% |
30504 | GANVIE II | 147 | 0.2% |
30505 | HOUEDO-AGUEKON | 166 | 0.2% |
30506 | VEKKY | 222 | 0.2% |
30551 | SO-AVA | 103 | 0.1% |
30601 | AGUE | 0 | 0.0% |
30602 | COLLI | 0 | 0.0% |
30603 | COUSSI | 71 | 0.1% |
30604 | DAME | 102 | 0.1% |
30605 | DJANGLANME | 116 | 0.1% |
30606 | HOUEGBO | 0 | 0.0% |
30607 | KPOME | 0 | 0.0% |
30608 | SE | 0 | 0.0% |
30609 | SEHOUE | 97 | 0.1% |
30651 | TOFFO-AGUE | 88 | 0.1% |
30701 | AVAME | 0 | 0.0% |
30702 | AZOHOUE-ALIHO | 62 | 0.1% |
30703 | AZOHOUE-CADA | 0 | 0.0% |
30704 | TORI-CADA | 172 | 0.2% |
30705 | TORI-GARE | 69 | 0.1% |
30751 | TORI-BOSSITO | 81 | 0.1% |
30801 | ADJAN | 0 | 0.0% |
30802 | DAWE | 0 | 0.0% |
30803 | DJIGBE | 78 | 0.1% |
30804 | DODJI-BATA | 0 | 0.0% |
30805 | HEKANME | 0 | 0.0% |
30806 | KOUNDOKPOE | 130 | 0.1% |
30807 | SEDJE-DENOU | 0 | 0.0% |
30808 | SEDJE-HOUEGOUDO | 0 | 0.0% |
30809 | TANGBO-DJEVIE | 87 | 0.1% |
30810 | YOKPO | 86 | 0.1% |
30851 | ZE | 223 | 0.2% |
40101 | BEROUBOUAY | 117 | 0.1% |
40102 | BOUANRI | 217 | 0.2% |
40103 | GOMIA | 311 | 0.3% |
40104 | INA | 193 | 0.2% |
40151 | BEMBEREKE | 189 | 0.2% |
40201 | BASSO | 154 | 0.2% |
40202 | BOUKA | 453 | 0.5% |
40203 | DERASSI | 159 | 0.2% |
40204 | DUNKASSA | 294 | 0.3% |
40205 | PEONGA | 296 | 0.3% |
40251 | KALALE | 429 | 0.5% |
40301 | BORI | 288 | 0.3% |
40302 | GBEGOUROU | 123 | 0.1% |
40303 | OUENOU | 103 | 0.1% |
40304 | SIRAROU | 405 | 0.4% |
40351 | N'DALI | 255 | 0.3% |
40401 | BIRO | 232 | 0.2% |
40402 | GNONKOURAKALI | 258 | 0.3% |
40403 | OUENOU | 125 | 0.1% |
40404 | SEREKALE | 111 | 0.1% |
40405 | SUYA | 0 | 0.0% |
40406 | TASSO | 277 | 0.3% |
40451 | NIKKI | 615 | 0.6% |
40551 | 1er Arrondissement | 915 | 1.0% |
40552 | 2ème Arrondissement | 463 | 0.5% |
40553 | 3ème Arrondissement | 630 | 0.7% |
40601 | GNINSY | 185 | 0.2% |
40602 | GUINAGOUROU | 480 | 0.5% |
40603 | KPANE | 0 | 0.0% |
40604 | PEBIE | 0 | 0.0% |
40605 | SONTOU | 182 | 0.2% |
40651 | PERERE | 376 | 0.4% |
40701 | FO-BOURE | 130 | 0.1% |
40702 | SEREKE | 280 | 0.3% |
40703 | SIKKI | 286 | 0.3% |
40751 | SINENDE | 393 | 0.4% |
40801 | ALAFIAROU | 133 | 0.1% |
40802 | BETEROU | 169 | 0.2% |
40803 | GORO | 130 | 0.1% |
40804 | KIKA | 486 | 0.5% |
40805 | SANSON | 167 | 0.2% |
40806 | TCHATCHOU | 425 | 0.4% |
40851 | TCHAOUROU | 328 | 0.3% |
50101 | AGOUA | 0 | 0.0% |
50102 | AKPASSI | 297 | 0.3% |
50103 | ATOKOLIGBE | 83 | 0.1% |
50104 | BOBE | 0 | 0.0% |
50105 | GOUKA | 218 | 0.2% |
50106 | KOKO | 131 | 0.1% |
50107 | LOUGBA | 0 | 0.0% |
50108 | PIRA | 235 | 0.2% |
50151 | BANTE | 170 | 0.2% |
50201 | AKOFODJOULE | 0 | 0.0% |
50202 | GBAFFO | 107 | 0.1% |
50203 | KERE | 102 | 0.1% |
50204 | KPINGNI | 106 | 0.1% |
50205 | LEMA | 0 | 0.0% |
50206 | PAOUINGNAN | 211 | 0.2% |
50207 | SOCLOGBO | 128 | 0.1% |
50208 | TRE | 77 | 0.1% |
50251 | DASSA I | 83 | 0.1% |
50252 | DASSA II | 206 | 0.2% |
50301 | AKLANKPA | 195 | 0.2% |
50302 | ASSANTE | 95 | 0.1% |
50303 | GOME | 147 | 0.2% |
50304 | KPAKPAZA | 0 | 0.0% |
50305 | MAGOUMI | 121 | 0.1% |
50306 | OUEDEME | 105 | 0.1% |
50307 | SOKPONTA | 122 | 0.1% |
50308 | THIO | 104 | 0.1% |
50309 | ZAFFE | 98 | 0.1% |
50351 | GLAZOUE | 229 | 0.2% |
50401 | CHALLA-OGOI | 94 | 0.1% |
50402 | DJEGBE | 115 | 0.1% |
50403 | GBANLIN | 190 | 0.2% |
50404 | KEMON | 119 | 0.1% |
50405 | KILIBO | 90 | 0.1% |
50406 | LAMINOU | 127 | 0.1% |
50407 | ODOUGBA | 220 | 0.2% |
50408 | TOUI | 189 | 0.2% |
50451 | OUESSE | 127 | 0.1% |
50501 | DJALOUKOU | 120 | 0.1% |
50502 | DOUME | 182 | 0.2% |
50503 | GOBADA | 47 | 0.0% |
50504 | KPATABA | 87 | 0.1% |
50505 | LAHOTAN | 0 | 0.0% |
50506 | LEMA | 87 | 0.1% |
50507 | LOGOZOHOUE | 37 | 0.0% |
50508 | MONKPA | 0 | 0.0% |
50509 | OUESSE | 0 | 0.0% |
50510 | OTTOLA | 0 | 0.0% |
50511 | TCHETTI | 128 | 0.1% |
50551 | SAVALOU-AGA | 42 | 0.0% |
50552 | SAVALOU-AGBADO | 8 | 0.0% |
50553 | SAVALOU-ATTAKE | 0 | 0.0% |
50601 | BESSE | 0 | 0.0% |
50602 | KABOUA | 207 | 0.2% |
50603 | OFE | 221 | 0.2% |
50604 | OKPARA | 116 | 0.1% |
50605 | SAKIN | 129 | 0.1% |
50651 | ADIDO | 115 | 0.1% |
50652 | BONI | 97 | 0.1% |
50653 | PLATEAU | 88 | 0.1% |
60101 | ATOME | 91 | 0.1% |
60102 | AZOVE | 279 | 0.3% |
60103 | DEKPO | 216 | 0.2% |
60104 | GODOHOU | 101 | 0.1% |
60105 | KISSAMEY | 286 | 0.3% |
60106 | LONKLY | 79 | 0.1% |
60151 | APLAHOUE | 175 | 0.2% |
60201 | ADJINTIMEY | 57 | 0.1% |
60202 | BETOUMEY | 117 | 0.1% |
60203 | GOHOMEY | 89 | 0.1% |
60204 | HOUEGAMEY | 81 | 0.1% |
60205 | KINKINHOUE | 96 | 0.1% |
60206 | KOKOHOUE | 71 | 0.1% |
60207 | KPOBA | 62 | 0.1% |
60208 | SOKOUHOUE | 56 | 0.1% |
60251 | DJAKOTOMEY I | 111 | 0.1% |
60252 | DJAKOTOMEY II | 75 | 0.1% |
60301 | AYOMI | 74 | 0.1% |
60302 | DEVE | 77 | 0.1% |
60303 | HONTON | 55 | 0.1% |
60304 | LOKOGOHOUE | 99 | 0.1% |
60305 | MADJRE | 114 | 0.1% |
60306 | TOTCHANGNI | 0 | 0.0% |
60351 | TOTA | 354 | 0.4% |
60401 | ADJANHONME | 109 | 0.1% |
60402 | AHOGBEYA | 79 | 0.1% |
60403 | AYA-HOHOUE | 84 | 0.1% |
60404 | DJOTTO | 316 | 0.3% |
60405 | HONDJI | 0 | 0.0% |
60406 | LANTA | 216 | 0.2% |
60407 | TCHIKPE | 79 | 0.1% |
60451 | KLOUEKANME | 186 | 0.2% |
60501 | ADOUKANDJI | 175 | 0.2% |
60502 | AHODJINNAKO | 97 | 0.1% |
60503 | AHOMADEGBE | 0 | 0.0% |
60504 | BANIGBE | 0 | 0.0% |
60505 | GNIZOUNME | 110 | 0.1% |
60506 | HLASSAME | 203 | 0.2% |
60507 | LOKOGBA | 170 | 0.2% |
60508 | TCHITO | 74 | 0.1% |
60509 | TOHOU | 102 | 0.1% |
60510 | ZALLI | 0 | 0.0% |
60551 | LALO | 0 | 0.0% |
60601 | ADJIDO | 121 | 0.1% |
60602 | AVEDJIN | 0 | 0.0% |
60603 | DOKO | 91 | 0.1% |
60604 | HOUEDOGLI | 168 | 0.2% |
60605 | MISSINKO | 72 | 0.1% |
60606 | TANNOU-GOLA | 91 | 0.1% |
60651 | TOVIKLIN | 179 | 0.2% |
70101 | ALEDJO | 277 | 0.3% |
70102 | MANIGRI | 429 | 0.5% |
70103 | PENESSOULOU | 474 | 0.5% |
70151 | BASSILA | 558 | 0.6% |
70201 | ANANDANA | 116 | 0.1% |
70202 | PABEGOU | 175 | 0.2% |
70203 | SINGRE | 146 | 0.2% |
70251 | COPARGO | 375 | 0.4% |
70301 | BAREI | 38 | 0.0% |
70302 | BARIENOU | 221 | 0.2% |
70303 | BELLE | 141 | 0.1% |
70304 | BOUGOU | 0 | 0.0% |
70305 | KOLOKONDE | 218 | 0.2% |
70306 | ONKLOU | 234 | 0.2% |
70307 | PATARGO | 205 | 0.2% |
70308 | PELEBINA | 185 | 0.2% |
70309 | SEROU | 160 | 0.2% |
70351 | DJOUGOU I | 350 | 0.4% |
70352 | DJOUGOU II | 239 | 0.3% |
70353 | DJOUGOU III | 172 | 0.2% |
70401 | BADJOUDE | 161 | 0.2% |
70402 | KONDE | 0 | 0.0% |
70403 | SEMERE I | 292 | 0.3% |
70404 | SEMERE II | 388 | 0.4% |
70405 | TCHALINGA | 166 | 0.2% |
70451 | OUAKE | 332 | 0.3% |
80151 | 1er Arrondissement | 525 | 0.6% |
80152 | 2ème Arrondissement | 607 | 0.6% |
80153 | 3ème Arrondissement | 796 | 0.8% |
80154 | 4ème Arrondissement | 386 | 0.4% |
80155 | 5ème Arrondissement | 221 | 0.2% |
80156 | 6ème Arrondissement | 924 | 1.0% |
80157 | 7ème Arrondissement | 313 | 0.3% |
80158 | 8ème Arrondissement | 323 | 0.3% |
80159 | 9ème Arrondissement | 545 | 0.6% |
80160 | 10ème Arrondissement | 414 | 0.4% |
80161 | 11ème Arrondissement | 315 | 0.3% |
80162 | 12ème Arrondissement | 975 | 1.0% |
80163 | 13ème Arrondissement | 847 | 0.9% |
90101 | ADOHOUN | 235 | 0.2% |
90102 | ATCHANNOU | 84 | 0.1% |
90103 | DEDEKPOE | 77 | 0.1% |
90104 | KPINNOU | 84 | 0.1% |
90151 | ATHIEME | 203 | 0.2% |
90201 | AGBODJI | 103 | 0.1% |
90202 | BADAZOUI | 100 | 0.1% |
90203 | GBAKPODJI | 105 | 0.1% |
90204 | LOBOGO | 276 | 0.3% |
90205 | POSSOTOME | 80 | 0.1% |
90206 | YEGODOE | 204 | 0.2% |
90251 | BOPA | 226 | 0.2% |
90301 | AGATOGBO | 76 | 0.1% |
90302 | AKODEHA | 151 | 0.2% |
90303 | OUEDEME-PEDAH | 67 | 0.1% |
90304 | OUMAKO | 78 | 0.1% |
90351 | COME | 431 | 0.5% |
90401 | ADJAHA | 0 | 0.0% |
90402 | AGOUE | 186 | 0.2% |
90403 | AVLOH | 60 | 0.1% |
90404 | DJANGLANMEY | 0 | 0.0% |
90405 | GBEHOUE | 92 | 0.1% |
90406 | SAZOUE | 92 | 0.1% |
90451 | GRAND-POPO | 160 | 0.2% |
90501 | DAHE | 233 | 0.2% |
90502 | DOUTOU | 356 | 0.4% |
90503 | HONHOUE | 98 | 0.1% |
90504 | ZOUNGBONOU | 87 | 0.1% |
90551 | HOUEYOGBE | 0 | 0.0% |
90552 | SE | 191 | 0.2% |
90601 | AGAME | 174 | 0.2% |
90602 | HOUIN | 94 | 0.1% |
90603 | KOUDO | 198 | 0.2% |
90604 | OUEDEME | 184 | 0.2% |
90651 | LOKOSSA | 461 | 0.5% |
100101 | AGLOGBE | 217 | 0.2% |
100102 | HONVIE | 184 | 0.2% |
100103 | MALANHOUI | 322 | 0.3% |
100104 | MEDEDJONOU | 217 | 0.2% |
100151 | ADJARRA I | 215 | 0.2% |
100152 | ADJARRA II | 83 | 0.1% |
100201 | AKPADANOU | 79 | 0.1% |
100202 | AWONOU | 66 | 0.1% |
100203 | AZOWLISSE | 206 | 0.2% |
100204 | DEME | 0 | 0.0% |
100205 | GANGBAN | 1 | 0.0% |
100206 | KODE | 23 | 0.0% |
100207 | TOGBOTA | 62 | 0.1% |
100251 | ADJOHOUN | 96 | 0.1% |
100301 | AVAGBODJI | 203 | 0.2% |
100302 | HOUEDOME | 342 | 0.4% |
100303 | ZOUNGAME | 220 | 0.2% |
100401 | GOME-SOTA | 108 | 0.1% |
100402 | KATAGON | 242 | 0.3% |
100403 | VAKON | 206 | 0.2% |
100404 | ZOUNGBOME | 128 | 0.1% |
100451 | AKPRO-MISSERETE | 470 | 0.5% |
100501 | ATCHOUKPA | 521 | 0.5% |
100502 | DJOMON | 277 | 0.3% |
100503 | GBOZOUNME | 61 | 0.1% |
100504 | KOUTY | 258 | 0.3% |
100505 | OUANHO | 199 | 0.2% |
100506 | SADO | 100 | 0.1% |
100551 | AVRANKOU | 195 | 0.2% |
100601 | AFFAME | 106 | 0.1% |
100602 | ATCHONSA | 107 | 0.1% |
100603 | DAME-WOGON | 156 | 0.2% |
100604 | HOUINVIGUE | 108 | 0.1% |
100651 | BONOU | 127 | 0.1% |
100701 | DEKIN | 103 | 0.1% |
100702 | GBEKO | 177 | 0.2% |
100703 | HOUEDOMEY | 229 | 0.2% |
100704 | HOZIN | 205 | 0.2% |
100705 | KESSOUNOU | 86 | 0.1% |
100706 | ZOUNGUE | 287 | 0.3% |
100751 | DANGBO | 198 | 0.2% |
100851 | 1er Arrondissement | 341 | 0.4% |
100852 | 2ème Arrondissement | 581 | 0.6% |
100853 | 3ème Arrondissement | 288 | 0.3% |
100854 | 4ème Arrondissement | 691 | 0.7% |
100855 | 5ème Arrondissement | 887 | 0.9% |
100901 | AGBLANGANDAN | 703 | 0.7% |
100902 | AHOLOUYEME | 60 | 0.1% |
100903 | DJREGBE | 184 | 0.2% |
100904 | EKPE | 928 | 1.0% |
100905 | TOHOUE | 238 | 0.3% |
100951 | SEME-KPODJI | 271 | 0.3% |
110101 | IKPINLE | 197 | 0.2% |
110102 | KPOULOU | 145 | 0.2% |
110103 | MASSE | 410 | 0.4% |
110104 | OKO-AKARE | 114 | 0.1% |
110105 | TOTONNOUKON | 254 | 0.3% |
110151 | ADJA-OUERE | 204 | 0.2% |
110201 | BANIGBE | 253 | 0.3% |
110202 | DAAGBE | 87 | 0.1% |
110203 | KO-KOUMOLOU | 101 | 0.1% |
110204 | LAGBE | 232 | 0.2% |
110205 | TCHAADA | 104 | 0.1% |
110251 | IFANGNI | 436 | 0.5% |
110301 | ADAKPLAME | 120 | 0.1% |
110302 | IDIGNY | 536 | 0.6% |
110303 | KPANKOU | 323 | 0.3% |
110304 | UDOMETA | 147 | 0.2% |
110305 | OKPOMETA | 105 | 0.1% |
110351 | KETOU | 300 | 0.3% |
110401 | AHOYEYE | 76 | 0.1% |
110402 | IGANA | 33 | 0.0% |
110403 | ISSABA | 136 | 0.1% |
110404 | TOWE | 180 | 0.2% |
110451 | POBE | 423 | 0.4% |
110501 | AGUIDI | 184 | 0.2% |
110502 | ITA-DJEBOU | 185 | 0.2% |
110503 | TAKON | 195 | 0.2% |
110504 | YOKO | 78 | 0.1% |
110551 | SAKETE I | 241 | 0.3% |
110552 | SAKETE II | 85 | 0.1% |
120101 | AGBOKPA | 60 | 0.1% |
120102 | DETOHOU | 0 | 0.0% |
120103 | SEHOUN | 90 | 0.1% |
120104 | ZOUNZOUNME | 82 | 0.1% |
120151 | DJEGBE | 191 | 0.2% |
120152 | HOUNLI | 179 | 0.2% |
120153 | VIDOLE | 267 | 0.3% |
120201 | ADAHONDJIGON | 0 | 0.0% |
120202 | ADINGNINGON | 112 | 0.1% |
120203 | KINTA | 135 | 0.1% |
120204 | LISSAZOUNME | 128 | 0.1% |
120205 | SAHE | 87 | 0.1% |
120206 | KPOTA | 0 | 0.0% |
120207 | SIWE | 97 | 0.1% |
120208 | TANVE | 105 | 0.1% |
120209 | ZOUNGOUDO | 102 | 0.1% |
120251 | AGBANGNIZOUN | 141 | 0.1% |
120301 | AGONGOINTO | 101 | 0.1% |
120302 | AVOGBANA | 66 | 0.1% |
120303 | GNIDJAZOUN | 0 | 0.0% |
120304 | LISSEZOUN | 115 | 0.1% |
120305 | OUASSAHO | 104 | 0.1% |
120306 | PASSAGON | 88 | 0.1% |
120307 | SACLO | 116 | 0.1% |
120308 | SODOHOME | 217 | 0.2% |
120351 | BOHICON I | 366 | 0.4% |
120352 | BOHICON II | 483 | 0.5% |
120401 | HOUEKO | 0 | 0.0% |
120451 | ADOGBE | 95 | 0.1% |
120452 | GOUNLI | 93 | 0.1% |
120453 | HOUEN-HOUNSO | 102 | 0.1% |
120454 | LAINTA-COGBE | 0 | 0.0% |
120455 | NAOGON | 206 | 0.2% |
120456 | SOLI | 0 | 0.0% |
120457 | ZOGBA | 219 | 0.2% |
120501 | AGONDJI | 64 | 0.1% |
120502 | AGOUNA | 131 | 0.1% |
120503 | DAN | 213 | 0.2% |
120504 | DOHOUIME | 0 | 0.0% |
120505 | GOBE | 103 | 0.1% |
120506 | OUNGBEGAME | 0 | 0.0% |
120507 | MONSOUROU | 190 | 0.2% |
120508 | MOUGNON | 100 | 0.1% |
120509 | OUTO | 0 | 0.0% |
120510 | SETTO | 223 | 0.2% |
120511 | ZOUKOU | 0 | 0.0% |
120551 | DJIDJA | 208 | 0.2% |
120601 | DASSO | 234 | 0.2% |
120602 | SAGON | 248 | 0.3% |
120603 | TOHOUE | 123 | 0.1% |
120651 | OUINHI | 193 | 0.2% |
120701 | AGONLI-HOUEGBO | 91 | 0.1% |
120702 | BANAME | 254 | 0.3% |
120703 | DON-TAN | 108 | 0.1% |
120704 | DOVI | 143 | 0.2% |
120705 | KPEDEKPO | 107 | 0.1% |
120751 | ZAGNANADO | 103 | 0.1% |
120801 | ALLAHE | 58 | 0.1% |
120802 | ASSALIN | 72 | 0.1% |
120803 | HOUNGOMEY | 69 | 0.1% |
120804 | KPAKPAME | 223 | 0.2% |
120805 | KPOZOUN | 197 | 0.2% |
120806 | ZA-TANTA | 221 | 0.2% |
120807 | ZEKO | 102 | 0.1% |
120851 | ZA-KPOTA | 294 | 0.3% |
120901 | AKIZA | 93 | 0.1% |
120902 | AVLAME | 82 | 0.1% |
120903 | CANA I | 80 | 0.1% |
120904 | CANA II | 0 | 0.0% |
120905 | DOME | 116 | 0.1% |
120906 | KOUSSOUKPA | 103 | 0.1% |
120907 | KPOKISSA | 81 | 0.1% |
120908 | MASSI | 92 | 0.1% |
120909 | TANWE-HESSOU | 81 | 0.1% |
120910 | ZOUKOU | 85 | 0.1% |
120951 | ZOGBODOMEY | 112 | 0.1% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.