Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 1059398 |
Téléchargements | 228868 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
Lieu de naissance - text
(M01_11F_TXT)
Fichier: INSAE_EMICoV_Individu_2016
Fichier: INSAE_EMICoV_Individu_2016
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 120 | Enregistrements valides: 94759 Invalide: 0 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
ABOMEY | 1386 | ![]() | |
ABOMEY-CALAVI | 1605 | ![]() | |
ADJA-OUERE | 1314 | ![]() | |
ADJARRA | 949 | ![]() | |
ADJOHOUN | 666 | ![]() | |
AGBANGNIZOUN | 897 | ![]() | |
AGUEGUES | 783 | ![]() | |
AKPRO-MISSERETE | 1037 | ![]() | |
ALLADA | 817 | ![]() | |
APLAHOUE | 1293 | ![]() | |
ATHIEME | 701 | ![]() | |
AVRANKOU | 1578 | ![]() | |
BANIKOARA | 2320 | ![]() | |
BANTE | 1078 | ![]() | |
BASSILA | 1655 | ![]() | |
BEMBEREKE | 1042 | ![]() | |
BOHICON | 1439 | ![]() | |
BONOU | 587 | ![]() | |
BOPA | 1122 | ![]() | |
BOUKOUMBE | 1055 | ![]() | |
BURKINA-FASO | 90 | ![]() | |
CAMEROUN | 22 | ![]() | |
CANADA | 1 | ![]() | |
CENTRAFRIQUE | 1 | ![]() | |
COBLY | 1265 | ![]() | |
COME | 882 | ![]() | |
CONGO | 2 | ![]() | |
COPARGO | 736 | ![]() | |
COTE D'IVOIRE | 215 | ![]() | |
COTONOU | 6255 | ![]() | |
COVE | 836 | ![]() | |
DANGBO | 1279 | ![]() | |
DASSA-ZOUME | 1112 | ![]() | |
DJAKOTOME | 928 | ![]() | |
DJIDJA | 1259 | ![]() | |
DJOUGOU | 2295 | ![]() | |
DOGBO | 896 | ![]() | |
FRANCE | 2 | ![]() | |
GABON | 70 | ![]() | |
GHANA | 120 | ![]() | |
GLAZOUE | 1155 | ![]() | |
GOGOUNOU | 1055 | ![]() | |
GRAND-POPO | 562 | ![]() | |
GUINEE BISSAU | 1 | ![]() | |
GUINEE CONAKRY | 15 | ![]() | |
HOUEYOGBE | 985 | ![]() | |
IFANGNI | 1057 | ![]() | |
KALALE | 1747 | ![]() | |
KANDI | 1322 | ![]() | |
KARIMAMA | 636 | ![]() | |
KEROU | 1038 | ![]() | |
KETOU | 1476 | ![]() | |
KLOUEKANME | 1086 | ![]() | |
KOUANDE | 1167 | ![]() | |
KOWEIT | 2 | ![]() | |
KPOMASSE | 454 | ![]() | |
LALO | 994 | ![]() | |
LIBAN | 1 | ![]() | |
LOKOSSA | 1114 | ![]() | |
MALANVILLE | 1624 | ![]() | |
MALAWI | 1 | ![]() | |
MALI | 26 | ![]() | |
MATERI | 1866 | ![]() | |
MAURITANIE | 3 | ![]() | |
N'DALI | 1099 | ![]() | |
NATITINGOU | 1228 | ![]() | |
NIGER | 416 | ![]() | |
NIGERIA | 427 | ![]() | |
NIKKI | 1697 | ![]() | |
OUAKE | 1440 | ![]() | |
OUESSE | 1103 | ![]() | |
OUIDAH | 803 | ![]() | |
OUINHI | 796 | ![]() | |
PARAKOU | 1659 | ![]() | |
PEHUNCO | 1038 | ![]() | |
PERERE | 1166 | ![]() | |
POBE | 898 | ![]() | |
PORTO-NOVO | 3294 | ![]() | |
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) | 25 | ![]() | |
RWANDA | 1 | ![]() | |
SAKETE | 1086 | ![]() | |
SAVALOU | 915 | ![]() | |
SAVE | 855 | ![]() | |
SEGBANA | 852 | ![]() | |
SEME-KPODJI | 1442 | ![]() | |
SENEGAL | 20 | ![]() | |
SINENDE | 1098 | ![]() | |
SO-AVA | 878 | ![]() | |
TANGUIETA | 1141 | ![]() | |
TCHAD | 8 | ![]() | |
TCHAOUROU | 1463 | ![]() | |
TOFFO | 532 | ![]() | |
TOGO | 584 | ![]() | |
TORI-BOSSITO | 430 | ![]() | |
TOUCOUNTOUNA | 899 | ![]() | |
TOVIKLIN | 764 | ![]() | |
UNION SOVIETIQUE (URSS) OU CEI | 1 | ![]() | |
ZA-KPOTA | 1307 | ![]() | |
ZAGNANADO | 868 | ![]() | |
ZE | 623 | ![]() | |
ZOGBODOMEY | 926 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.