Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
| ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
| Année | 2015 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
| Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Dec 15, 2019 |
| Dernière modification | Dec 17, 2019 |
| Affichage par page | 1434448 |
| Téléchargements | 233133 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{M00_ARRO} Arrondissement
(M00_ARRO)
Fichier: RM00
Fichier: RM00
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 6 Décimales: 0 Intervalle: 10101-120951 | Enregistrements valides: 21620 Invalide: 0 Minimum: 10101 Maximum: 120951 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 10101 | FOUNOUGO | 72 | |
| 10102 | GOMPAROU | 24 | |
| 10103 | GOUMORI | 48 | |
| 10104 | KOKEY | 48 | |
| 10105 | KOKIBOROU | 24 | |
| 10106 | OUNET | 24 | |
| 10107 | SOMPEREKOU | 72 | |
| 10108 | SOROKO | 0 | |
| 10109 | TOURA | 48 | |
| 10151 | BANIKOARA | 72 | |
| 10201 | BAGOU | 72 | |
| 10202 | GOUNAROU | 0 | |
| 10203 | OUARA | 48 | |
| 10204 | SORI | 24 | |
| 10205 | ZOUNGOU-PANTROSSI | 24 | |
| 10251 | GOGOUNOU | 48 | |
| 10301 | ANGARADEBOU | 47 | |
| 10302 | BENSEKOU | 0 | |
| 10303 | DONWARI | 48 | |
| 10304 | KASSAKOU | 23 | |
| 10305 | SAAH | 0 | |
| 10306 | SAM | 48 | |
| 10307 | SONSORO | 48 | |
| 10351 | KANDI I | 24 | |
| 10352 | KANDI II | 48 | |
| 10353 | KANDI III | 24 | |
| 10401 | BIRNI-LAFIA | 24 | |
| 10402 | BOGO-BOGO | 24 | |
| 10403 | KOMPA | 24 | |
| 10404 | MONSEY | 24 | |
| 10451 | KARIMAMA | 24 | |
| 10501 | GAROU | 48 | |
| 10502 | GUENE | 72 | |
| 10503 | MADECALI | 24 | |
| 10504 | TOMBOUTOU | 24 | |
| 10551 | MALANVILLE | 119 | |
| 10601 | LIBANTE | 48 | |
| 10602 | LIBOUSSOU | 22 | |
| 10603 | LOUGOU | 24 | |
| 10604 | SOKOTINDJI | 24 | |
| 10651 | SEGBANA | 43 | |
| 20101 | DIPOLI | 47 | |
| 20102 | KOROUTIERE | 24 | |
| 20103 | KOSSOUCOINGOU | 0 | |
| 20104 | MANTA | 48 | |
| 20105 | NATTA | 24 | |
| 20106 | TABOTA | 24 | |
| 20151 | BOUKOUMBE | 48 | |
| 20201 | DATORI | 72 | |
| 20202 | KOUNTORI | 48 | |
| 20203 | TAPOGA | 24 | |
| 20251 | COBLY | 72 | |
| 20301 | BRIGNAMARO | 48 | |
| 20302 | TIROU | 48 | |
| 20303 | KOABAGOU | 0 | |
| 20351 | KEROU | 144 | |
| 20401 | BIRNI | 48 | |
| 20402 | CHABI-COUMA | 24 | |
| 20403 | FO-TANCE | 24 | |
| 20404 | GUILMARO | 48 | |
| 20405 | OROUKAYO | 48 | |
| 20451 | KOUANDE | 72 | |
| 20501 | DASSARI | 72 | |
| 20502 | GOUANDE | 48 | |
| 20503 | NODI | 24 | |
| 20504 | TANTEGA | 48 | |
| 20505 | TCHIANHOUN-COSSI | 24 | |
| 20551 | MATERI | 48 | |
| 20601 | KOTAPOUNGA | 48 | |
| 20602 | KOUABA | 24 | |
| 20603 | KOUANDATA | 0 | |
| 20604 | PERMA | 48 | |
| 20605 | TCHOUMI-TCHOUMI | 24 | |
| 20651 | NATITINGOU I | 23 | |
| 20652 | NATITINGOU II | 48 | |
| 20653 | NATITINGOU III | 48 | |
| 20654 | NATITINGOU IV | 22 | |
| 20701 | GNEMASSON | 48 | |
| 20702 | TOBRE | 48 | |
| 20751 | PEHUNCO | 96 | |
| 20801 | COTIACOU | 44 | |
| 20802 | N'DAHONTA | 24 | |
| 20803 | TAIAKOU | 24 | |
| 20804 | TANONGOU | 24 | |
| 20851 | TANGUIETA | 72 | |
| 20901 | KOUARFA | 48 | |
| 20902 | TAMEGRE | 48 | |
| 20951 | TOUCOUNTOUNA | 72 | |
| 30101 | AKASSATO | 72 | |
| 30102 | GODOMEY | 286 | |
| 30103 | GLO-DJIGBE | 24 | |
| 30104 | HEVIE | 70 | |
| 30105 | KPANROUN | 0 | |
| 30106 | OUEDO | 45 | |
| 30107 | TOGBA | 94 | |
| 30108 | ZINVIE | 24 | |
| 30151 | ABOMEY-CALAVI | 144 | |
| 30201 | AGBANOU | 0 | |
| 30202 | AHOUANNONZOUN | 24 | |
| 30203 | ATTOGON | 0 | |
| 30204 | AVAKPA | 24 | |
| 30205 | AYOU | 0 | |
| 30206 | HINVI | 0 | |
| 30207 | LISSEGAZOUN | 24 | |
| 30208 | LON-AGONMEY | 0 | |
| 30209 | SEKOU | 48 | |
| 30210 | TOKPA-AVAGOUDO | 0 | |
| 30251 | ALLADA | 24 | |
| 30252 | TOGOUDO | 24 | |
| 30301 | AGANMALOME | 0 | |
| 30302 | AGBANTO | 0 | |
| 30303 | AGONKANME | 24 | |
| 30304 | DEDOME | 0 | |
| 30305 | DEKANME | 23 | |
| 30306 | SEGBEYA | 0 | |
| 30307 | SEGBOHOUE | 24 | |
| 30308 | TOKPA-DOME | 24 | |
| 30351 | KPOMASSE | 24 | |
| 30401 | AVLEKETE | 0 | |
| 30402 | DJEGBADJI | 23 | |
| 30403 | GAKPE | 0 | |
| 30404 | OUAKPE-DAHO | 0 | |
| 30405 | PAHOU | 96 | |
| 30406 | SAVI | 24 | |
| 30451 | OUIDAH I | 0 | |
| 30452 | OUIDAH II | 24 | |
| 30453 | OUIDAH III | 24 | |
| 30454 | OUIDAH IV | 23 | |
| 30501 | AHOMEY-LOKPO | 0 | |
| 30502 | DEKANMEY | 24 | |
| 30503 | GANVIE I | 0 | |
| 30504 | GANVIE II | 24 | |
| 30505 | HOUEDO-AGUEKON | 24 | |
| 30506 | VEKKY | 48 | |
| 30551 | SO-AVA | 24 | |
| 30601 | AGUE | 0 | |
| 30602 | COLLI | 0 | |
| 30603 | COUSSI | 24 | |
| 30604 | DAME | 24 | |
| 30605 | DJANGLANME | 24 | |
| 30606 | HOUEGBO | 0 | |
| 30607 | KPOME | 0 | |
| 30608 | SE | 0 | |
| 30609 | SEHOUE | 24 | |
| 30651 | TOFFO-AGUE | 24 | |
| 30701 | AVAME | 0 | |
| 30702 | AZOHOUE-ALIHO | 24 | |
| 30703 | AZOHOUE-CADA | 0 | |
| 30704 | TORI-CADA | 48 | |
| 30705 | TORI-GARE | 24 | |
| 30751 | TORI-BOSSITO | 24 | |
| 30801 | ADJAN | 0 | |
| 30802 | DAWE | 0 | |
| 30803 | DJIGBE | 24 | |
| 30804 | DODJI-BATA | 0 | |
| 30805 | HEKANME | 0 | |
| 30806 | KOUNDOKPOE | 24 | |
| 30807 | SEDJE-DENOU | 0 | |
| 30808 | SEDJE-HOUEGOUDO | 0 | |
| 30809 | TANGBO-DJEVIE | 24 | |
| 30810 | YOKPO | 24 | |
| 30851 | ZE | 48 | |
| 40101 | BEROUBOUAY | 24 | |
| 40102 | BOUANRI | 48 | |
| 40103 | GOMIA | 72 | |
| 40104 | INA | 48 | |
| 40151 | BEMBEREKE | 48 | |
| 40201 | BASSO | 24 | |
| 40202 | BOUKA | 72 | |
| 40203 | DERASSI | 24 | |
| 40204 | DUNKASSA | 48 | |
| 40205 | PEONGA | 48 | |
| 40251 | KALALE | 72 | |
| 40301 | BORI | 48 | |
| 40302 | GBEGOUROU | 24 | |
| 40303 | OUENOU | 24 | |
| 40304 | SIRAROU | 72 | |
| 40351 | N'DALI | 48 | |
| 40401 | BIRO | 24 | |
| 40402 | GNONKOURAKALI | 24 | |
| 40403 | OUENOU | 24 | |
| 40404 | SEREKALE | 24 | |
| 40405 | SUYA | 0 | |
| 40406 | TASSO | 48 | |
| 40451 | NIKKI | 120 | |
| 40551 | 1er Arrondissement | 216 | |
| 40552 | 2ème Arrondissement | 120 | |
| 40553 | 3ème Arrondissement | 144 | |
| 40601 | GNINSY | 24 | |
| 40602 | GUINAGOUROU | 72 | |
| 40603 | KPANE | 0 | |
| 40604 | PEBIE | 0 | |
| 40605 | SONTOU | 24 | |
| 40651 | PERERE | 48 | |
| 40701 | FO-BOURE | 24 | |
| 40702 | SEREKE | 48 | |
| 40703 | SIKKI | 48 | |
| 40751 | SINENDE | 72 | |
| 40801 | ALAFIAROU | 24 | |
| 40802 | BETEROU | 48 | |
| 40803 | GORO | 24 | |
| 40804 | KIKA | 96 | |
| 40805 | SANSON | 24 | |
| 40806 | TCHATCHOU | 96 | |
| 40851 | TCHAOUROU | 72 | |
| 50101 | AGOUA | 0 | |
| 50102 | AKPASSI | 48 | |
| 50103 | ATOKOLIGBE | 24 | |
| 50104 | BOBE | 0 | |
| 50105 | GOUKA | 48 | |
| 50106 | KOKO | 24 | |
| 50107 | LOUGBA | 0 | |
| 50108 | PIRA | 46 | |
| 50151 | BANTE | 48 | |
| 50201 | AKOFODJOULE | 0 | |
| 50202 | GBAFFO | 24 | |
| 50203 | KERE | 24 | |
| 50204 | KPINGNI | 24 | |
| 50205 | LEMA | 0 | |
| 50206 | PAOUINGNAN | 48 | |
| 50207 | SOCLOGBO | 24 | |
| 50208 | TRE | 24 | |
| 50251 | DASSA I | 24 | |
| 50252 | DASSA II | 48 | |
| 50301 | AKLANKPA | 48 | |
| 50302 | ASSANTE | 24 | |
| 50303 | GOME | 24 | |
| 50304 | KPAKPAZA | 0 | |
| 50305 | MAGOUMI | 24 | |
| 50306 | OUEDEME | 24 | |
| 50307 | SOKPONTA | 24 | |
| 50308 | THIO | 24 | |
| 50309 | ZAFFE | 24 | |
| 50351 | GLAZOUE | 48 | |
| 50401 | CHALLA-OGOI | 24 | |
| 50402 | DJEGBE | 24 | |
| 50403 | GBANLIN | 24 | |
| 50404 | KEMON | 24 | |
| 50405 | KILIBO | 24 | |
| 50406 | LAMINOU | 24 | |
| 50407 | ODOUGBA | 48 | |
| 50408 | TOUI | 48 | |
| 50451 | OUESSE | 23 | |
| 50501 | DJALOUKOU | 24 | |
| 50502 | DOUME | 48 | |
| 50503 | GOBADA | 12 | |
| 50504 | KPATABA | 24 | |
| 50505 | LAHOTAN | 0 | |
| 50506 | LEMA | 24 | |
| 50507 | LOGOZOHOUE | 12 | |
| 50508 | MONKPA | 0 | |
| 50509 | OUESSE | 0 | |
| 50510 | OTTOLA | 0 | |
| 50511 | TCHETTI | 24 | |
| 50551 | SAVALOU-AGA | 24 | |
| 50552 | SAVALOU-AGBADO | 3 | |
| 50553 | SAVALOU-ATTAKE | 0 | |
| 50601 | BESSE | 0 | |
| 50602 | KABOUA | 48 | |
| 50603 | OFE | 48 | |
| 50604 | OKPARA | 24 | |
| 50605 | SAKIN | 24 | |
| 50651 | ADIDO | 24 | |
| 50652 | BONI | 24 | |
| 50653 | PLATEAU | 24 | |
| 60101 | ATOME | 24 | |
| 60102 | AZOVE | 72 | |
| 60103 | DEKPO | 48 | |
| 60104 | GODOHOU | 24 | |
| 60105 | KISSAMEY | 72 | |
| 60106 | LONKLY | 24 | |
| 60151 | APLAHOUE | 48 | |
| 60201 | ADJINTIMEY | 24 | |
| 60202 | BETOUMEY | 48 | |
| 60203 | GOHOMEY | 24 | |
| 60204 | HOUEGAMEY | 24 | |
| 60205 | KINKINHOUE | 24 | |
| 60206 | KOKOHOUE | 24 | |
| 60207 | KPOBA | 24 | |
| 60208 | SOKOUHOUE | 24 | |
| 60251 | DJAKOTOMEY I | 24 | |
| 60252 | DJAKOTOMEY II | 24 | |
| 60301 | AYOMI | 24 | |
| 60302 | DEVE | 24 | |
| 60303 | HONTON | 24 | |
| 60304 | LOKOGOHOUE | 24 | |
| 60305 | MADJRE | 24 | |
| 60306 | TOTCHANGNI | 0 | |
| 60351 | TOTA | 96 | |
| 60401 | ADJANHONME | 24 | |
| 60402 | AHOGBEYA | 24 | |
| 60403 | AYA-HOHOUE | 24 | |
| 60404 | DJOTTO | 48 | |
| 60405 | HONDJI | 0 | |
| 60406 | LANTA | 48 | |
| 60407 | TCHIKPE | 24 | |
| 60451 | KLOUEKANME | 48 | |
| 60501 | ADOUKANDJI | 48 | |
| 60502 | AHODJINNAKO | 24 | |
| 60503 | AHOMADEGBE | 0 | |
| 60504 | BANIGBE | 0 | |
| 60505 | GNIZOUNME | 24 | |
| 60506 | HLASSAME | 47 | |
| 60507 | LOKOGBA | 48 | |
| 60508 | TCHITO | 24 | |
| 60509 | TOHOU | 24 | |
| 60510 | ZALLI | 0 | |
| 60551 | LALO | 0 | |
| 60601 | ADJIDO | 24 | |
| 60602 | AVEDJIN | 0 | |
| 60603 | DOKO | 24 | |
| 60604 | HOUEDOGLI | 48 | |
| 60605 | MISSINKO | 24 | |
| 60606 | TANNOU-GOLA | 24 | |
| 60651 | TOVIKLIN | 48 | |
| 70101 | ALEDJO | 48 | |
| 70102 | MANIGRI | 72 | |
| 70103 | PENESSOULOU | 72 | |
| 70151 | BASSILA | 96 | |
| 70201 | ANANDANA | 24 | |
| 70202 | PABEGOU | 23 | |
| 70203 | SINGRE | 33 | |
| 70251 | COPARGO | 72 | |
| 70301 | BAREI | 20 | |
| 70302 | BARIENOU | 48 | |
| 70303 | BELLE | 24 | |
| 70304 | BOUGOU | 0 | |
| 70305 | KOLOKONDE | 47 | |
| 70306 | ONKLOU | 48 | |
| 70307 | PATARGO | 48 | |
| 70308 | PELEBINA | 24 | |
| 70309 | SEROU | 24 | |
| 70351 | DJOUGOU I | 72 | |
| 70352 | DJOUGOU II | 48 | |
| 70353 | DJOUGOU III | 24 | |
| 70401 | BADJOUDE | 24 | |
| 70402 | KONDE | 0 | |
| 70403 | SEMERE I | 48 | |
| 70404 | SEMERE II | 48 | |
| 70405 | TCHALINGA | 24 | |
| 70451 | OUAKE | 48 | |
| 80151 | 1er Arrondissement | 162 | |
| 80152 | 2ème Arrondissement | 167 | |
| 80153 | 3ème Arrondissement | 212 | |
| 80154 | 4ème Arrondissement | 93 | |
| 80155 | 5ème Arrondissement | 70 | |
| 80156 | 6ème Arrondissement | 216 | |
| 80157 | 7ème Arrondissement | 93 | |
| 80158 | 8ème Arrondissement | 96 | |
| 80159 | 9ème Arrondissement | 168 | |
| 80160 | 10ème Arrondissement | 118 | |
| 80161 | 11ème Arrondissement | 96 | |
| 80162 | 12ème Arrondissement | 285 | |
| 80163 | 13ème Arrondissement | 214 | |
| 90101 | ADOHOUN | 48 | |
| 90102 | ATCHANNOU | 24 | |
| 90103 | DEDEKPOE | 24 | |
| 90104 | KPINNOU | 24 | |
| 90151 | ATHIEME | 48 | |
| 90201 | AGBODJI | 24 | |
| 90202 | BADAZOUI | 24 | |
| 90203 | GBAKPODJI | 24 | |
| 90204 | LOBOGO | 72 | |
| 90205 | POSSOTOME | 24 | |
| 90206 | YEGODOE | 48 | |
| 90251 | BOPA | 48 | |
| 90301 | AGATOGBO | 24 | |
| 90302 | AKODEHA | 48 | |
| 90303 | OUEDEME-PEDAH | 24 | |
| 90304 | OUMAKO | 24 | |
| 90351 | COME | 120 | |
| 90401 | ADJAHA | 0 | |
| 90402 | AGOUE | 48 | |
| 90403 | AVLOH | 24 | |
| 90404 | DJANGLANMEY | 0 | |
| 90405 | GBEHOUE | 24 | |
| 90406 | SAZOUE | 24 | |
| 90451 | GRAND-POPO | 48 | |
| 90501 | DAHE | 72 | |
| 90502 | DOUTOU | 96 | |
| 90503 | HONHOUE | 24 | |
| 90504 | ZOUNGBONOU | 24 | |
| 90551 | HOUEYOGBE | 0 | |
| 90552 | SE | 72 | |
| 90601 | AGAME | 48 | |
| 90602 | HOUIN | 24 | |
| 90603 | KOUDO | 48 | |
| 90604 | OUEDEME | 48 | |
| 90651 | LOKOSSA | 144 | |
| 100101 | AGLOGBE | 48 | |
| 100102 | HONVIE | 45 | |
| 100103 | MALANHOUI | 72 | |
| 100104 | MEDEDJONOU | 48 | |
| 100151 | ADJARRA I | 48 | |
| 100152 | ADJARRA II | 24 | |
| 100201 | AKPADANOU | 24 | |
| 100202 | AWONOU | 24 | |
| 100203 | AZOWLISSE | 48 | |
| 100204 | DEME | 0 | |
| 100205 | GANGBAN | 2 | |
| 100206 | KODE | 8 | |
| 100207 | TOGBOTA | 24 | |
| 100251 | ADJOHOUN | 37 | |
| 100301 | AVAGBODJI | 48 | |
| 100302 | HOUEDOME | 70 | |
| 100303 | ZOUNGAME | 47 | |
| 100401 | GOME-SOTA | 24 | |
| 100402 | KATAGON | 48 | |
| 100403 | VAKON | 72 | |
| 100404 | ZOUNGBOME | 48 | |
| 100451 | AKPRO-MISSERETE | 120 | |
| 100501 | ATCHOUKPA | 117 | |
| 100502 | DJOMON | 58 | |
| 100503 | GBOZOUNME | 23 | |
| 100504 | KOUTY | 72 | |
| 100505 | OUANHO | 48 | |
| 100506 | SADO | 24 | |
| 100551 | AVRANKOU | 48 | |
| 100601 | AFFAME | 23 | |
| 100602 | ATCHONSA | 24 | |
| 100603 | DAME-WOGON | 48 | |
| 100604 | HOUINVIGUE | 24 | |
| 100651 | BONOU | 28 | |
| 100701 | DEKIN | 24 | |
| 100702 | GBEKO | 48 | |
| 100703 | HOUEDOMEY | 48 | |
| 100704 | HOZIN | 48 | |
| 100705 | KESSOUNOU | 24 | |
| 100706 | ZOUNGUE | 48 | |
| 100751 | DANGBO | 48 | |
| 100851 | 1er Arrondissement | 96 | |
| 100852 | 2ème Arrondissement | 168 | |
| 100853 | 3ème Arrondissement | 96 | |
| 100854 | 4ème Arrondissement | 190 | |
| 100855 | 5ème Arrondissement | 239 | |
| 100901 | AGBLANGANDAN | 168 | |
| 100902 | AHOLOUYEME | 18 | |
| 100903 | DJREGBE | 53 | |
| 100904 | EKPE | 214 | |
| 100905 | TOHOUE | 62 | |
| 100951 | SEME-KPODJI | 68 | |
| 110101 | IKPINLE | 48 | |
| 110102 | KPOULOU | 24 | |
| 110103 | MASSE | 72 | |
| 110104 | OKO-AKARE | 24 | |
| 110105 | TOTONNOUKON | 48 | |
| 110151 | ADJA-OUERE | 48 | |
| 110201 | BANIGBE | 48 | |
| 110202 | DAAGBE | 24 | |
| 110203 | KO-KOUMOLOU | 24 | |
| 110204 | LAGBE | 48 | |
| 110205 | TCHAADA | 24 | |
| 110251 | IFANGNI | 96 | |
| 110301 | ADAKPLAME | 24 | |
| 110302 | IDIGNY | 118 | |
| 110303 | KPANKOU | 71 | |
| 110304 | UDOMETA | 24 | |
| 110305 | OKPOMETA | 24 | |
| 110351 | KETOU | 72 | |
| 110401 | AHOYEYE | 24 | |
| 110402 | IGANA | 7 | |
| 110403 | ISSABA | 48 | |
| 110404 | TOWE | 49 | |
| 110451 | POBE | 94 | |
| 110501 | AGUIDI | 48 | |
| 110502 | ITA-DJEBOU | 48 | |
| 110503 | TAKON | 48 | |
| 110504 | YOKO | 24 | |
| 110551 | SAKETE I | 72 | |
| 110552 | SAKETE II | 24 | |
| 120101 | AGBOKPA | 24 | |
| 120102 | DETOHOU | 0 | |
| 120103 | SEHOUN | 24 | |
| 120104 | ZOUNZOUNME | 24 | |
| 120151 | DJEGBE | 71 | |
| 120152 | HOUNLI | 47 | |
| 120153 | VIDOLE | 72 | |
| 120201 | ADAHONDJIGON | 0 | |
| 120202 | ADINGNINGON | 24 | |
| 120203 | KINTA | 24 | |
| 120204 | LISSAZOUNME | 24 | |
| 120205 | SAHE | 24 | |
| 120206 | KPOTA | 0 | |
| 120207 | SIWE | 24 | |
| 120208 | TANVE | 24 | |
| 120209 | ZOUNGOUDO | 24 | |
| 120251 | AGBANGNIZOUN | 24 | |
| 120301 | AGONGOINTO | 24 | |
| 120302 | AVOGBANA | 24 | |
| 120303 | GNIDJAZOUN | 0 | |
| 120304 | LISSEZOUN | 24 | |
| 120305 | OUASSAHO | 24 | |
| 120306 | PASSAGON | 24 | |
| 120307 | SACLO | 24 | |
| 120308 | SODOHOME | 48 | |
| 120351 | BOHICON I | 96 | |
| 120352 | BOHICON II | 120 | |
| 120401 | HOUEKO | 0 | |
| 120451 | ADOGBE | 24 | |
| 120452 | GOUNLI | 24 | |
| 120453 | HOUEN-HOUNSO | 24 | |
| 120454 | LAINTA-COGBE | 0 | |
| 120455 | NAOGON | 48 | |
| 120456 | SOLI | 0 | |
| 120457 | ZOGBA | 48 | |
| 120501 | AGONDJI | 24 | |
| 120502 | AGOUNA | 23 | |
| 120503 | DAN | 46 | |
| 120504 | DOHOUIME | 0 | |
| 120505 | GOBE | 24 | |
| 120506 | OUNGBEGAME | 0 | |
| 120507 | MONSOUROU | 46 | |
| 120508 | MOUGNON | 24 | |
| 120509 | OUTO | 0 | |
| 120510 | SETTO | 48 | |
| 120511 | ZOUKOU | 0 | |
| 120551 | DJIDJA | 48 | |
| 120601 | DASSO | 48 | |
| 120602 | SAGON | 48 | |
| 120603 | TOHOUE | 24 | |
| 120651 | OUINHI | 48 | |
| 120701 | AGONLI-HOUEGBO | 24 | |
| 120702 | BANAME | 48 | |
| 120703 | DON-TAN | 24 | |
| 120704 | DOVI | 24 | |
| 120705 | KPEDEKPO | 24 | |
| 120751 | ZAGNANADO | 24 | |
| 120801 | ALLAHE | 24 | |
| 120802 | ASSALIN | 24 | |
| 120803 | HOUNGOMEY | 24 | |
| 120804 | KPAKPAME | 48 | |
| 120805 | KPOZOUN | 48 | |
| 120806 | ZA-TANTA | 48 | |
| 120807 | ZEKO | 24 | |
| 120851 | ZA-KPOTA | 72 | |
| 120901 | AKIZA | 24 | |
| 120902 | AVLAME | 24 | |
| 120903 | CANA I | 24 | |
| 120904 | CANA II | 0 | |
| 120905 | DOME | 24 | |
| 120906 | KOUSSOUKPA | 24 | |
| 120907 | KPOKISSA | 24 | |
| 120908 | MASSI | 24 | |
| 120909 | TANWE-HESSOU | 24 | |
| 120910 | ZOUKOU | 24 | |
| 120951 | ZOGBODOMEY | 24 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF