Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 1018257 |
Téléchargements | 228396 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{M11_DATE} Date de la page, jour
(M11_DATE_D)
Fichier: RM11
Fichier: RM11
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-31 | Enregistrements valides: 525191 Invalide: 0 Minimum: 1 Maximum: 31 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Sans jour | 0 | 0.0% |
1 | 14241 | 2.7% | |
2 | 14540 | 2.8% | |
3 | 14998 | 2.9% | |
4 | 15576 | 3.0% | |
5 | 15361 | 2.9% | |
6 | 15057 | 2.9% | |
7 | 15908 | 3.0% | |
8 | 17488 | 3.3% | |
9 | 18772 | 3.6% | |
10 | 20838 | 4.0% | |
11 | 20625 | 3.9% | |
12 | 20089 | 3.8% | |
13 | 20586 | 3.9% | |
14 | 20631 | 3.9% | |
15 | 20175 | 3.8% | |
16 | 18548 | 3.5% | |
17 | 16831 | 3.2% | |
18 | 16228 | 3.1% | |
19 | 15692 | 3.0% | |
20 | 16206 | 3.1% | |
21 | 16422 | 3.1% | |
22 | 16657 | 3.2% | |
23 | 18214 | 3.5% | |
24 | 18555 | 3.5% | |
25 | 18369 | 3.5% | |
26 | 16568 | 3.2% | |
27 | 15766 | 3.0% | |
28 | 15827 | 3.0% | |
29 | 15584 | 3.0% | |
30 | 15447 | 2.9% | |
31 | 9392 | 1.8% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.