Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 995100 |
Téléchargements | 228170 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
Prod Part 1
(M11_PROD_TXT1)
Fichier: RM11
Fichier: RM11
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 50 | Enregistrements valides: 524673 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
ACHAT DE CARTES TELEPHONIQUES, ACHAT DE CARTE DE T | 14036 | 2.7% | |
ACHAT DE CARTES TELEPHONIQUES, AUTRES ACHATS DE CA | 178 | 0.0% | |
AGRUMES, CITRON | 128 | 0.0% | |
AGRUMES, MANDARINE | 13 | 0.0% | |
AGRUMES, ORANGE | 963 | 0.2% | |
AGRUMES, PAMPLEMOUSSE | 7 | 0.0% | |
AIL | 1 | 0.0% | |
AILE | 2 | 0.0% | |
AKASSA | 14 | 0.0% | |
ALCOOL | 2 | 0.0% | |
ALCOOL DE BOUCHE, APERITIFS NON A BASE DE VIN | 91 | 0.0% | |
ALCOOL DE BOUCHE, AUTRE LIQUEUR INDUSTRIELLE | 64 | 0.0% | |
ALCOOL DE BOUCHE, EAUX-DE-VIE OU LIQUEUR LOCALE | 1283 | 0.2% | |
ALCOOL DE BOUCHE, GIN | 299 | 0.1% | |
ALCOOL DE BOUCHE, WHISKY | 29 | 0.0% | |
ALIMENTATION EN EAU, AUTRES DEPENSES CONNEXES (RED | 34 | 0.0% | |
ALIMENTATION EN EAU, EAU ACHETEE EN BIDON, SEAU, B | 13992 | 2.7% | |
ALIMENTATION EN EAU, FACTURE D'EAU | 237 | 0.0% | |
ALIMENTATION EN EAU, LOCATION DE COMPTEUR | 14 | 0.0% | |
ANANAS | 1 | 0.0% | |
ANIMAUX DE COMPAGNIE ET ARTICLES CONNEXES, ACHAT D | 12 | 0.0% | |
ANIMAUX DE COMPAGNIE ET ARTICLES CONNEXES, CHAT | 4 | 0.0% | |
ANIMAUX DE COMPAGNIE ET ARTICLES CONNEXES, COLLIER | 4 | 0.0% | |
ANIMAUX DE COMPAGNIE ET ARTICLES CONNEXES, NICHE, | 4 | 0.0% | |
ANIMAUX DE COMPAGNIE ET ARTICLES CONNEXES, OISEAU | 2 | 0.0% | |
APPAREILS DE RECEPTION, ENREGISTREMENT ET REPRODUC | 73 | 0.0% | |
APPAREILS ELECTRIQUES POUR SOINS CORPORELS, CASQUE | 1 | 0.0% | |
APPAREILS ELECTRIQUES POUR SOINS CORPORELS, SECHOI | 1 | 0.0% | |
APPAREILS ELECTRIQUES POUR SOINS CORPORELS, TONDEU | 1 | 0.0% | |
APPAREILS ET MATERIEL THERAPEUTIQUES, LUNETTE OPTI | 129 | 0.0% | |
ARACHIDE | 2 | 0.0% | |
ARTICLES DE BIJOUTERIE ET D'HORLOGERIE, AUTRES ART | 4 | 0.0% | |
ARTICLES DE BIJOUTERIE ET D'HORLOGERIE, BOUCLES D' | 86 | 0.0% | |
ARTICLES DE BIJOUTERIE ET D'HORLOGERIE, COLLIERS | 20 | 0.0% | |
ARTICLES DE BIJOUTERIE ET D'HORLOGERIE, EPINGLES D | 1 | 0.0% | |
ARTICLES DE BIJOUTERIE ET D'HORLOGERIE, MONTRES | 19 | 0.0% | |
ARTICLES DE BIJOUTERIE ET D'HORLOGERIE, PIERRES PR | 1 | 0.0% | |
ARTICLES DE BIJOUTERIE ET D'HORLOGERIE, REVEILS | 1 | 0.0% | |
ARTICLES DE MENAGE EN TEXTILES, DRAPS, COUVERTURES | 27 | 0.0% | |
ARTICLES DE MENAGE EN TEXTILES, MOUSTIQUAIRES | 9 | 0.0% | |
ARTICLES DE MENAGE EN TEXTILES, NAPPES, SERVIETTES | 43 | 0.0% | |
ARTICLES DE MENAGE EN TEXTILES, TISSUS POUR RIDEAU | 99 | 0.0% | |
ARTICLES DE MENAGE NON DURABLES, ALLUMETTES, BOUGI | 3331 | 0.6% | |
ARTICLES DE MENAGE NON DURABLES, ARTICLES EN PAPIE | 87 | 0.0% | |
ARTICLES DE MENAGE NON DURABLES, AUTRES ARTICLES D | 13 | 0.0% | |
ARTICLES DE MENAGE NON DURABLES, DESINFECTANT (CRE | 6 | 0.0% | |
ARTICLES DE MENAGE NON DURABLES, EAU DE JAVEL | 36 | 0.0% | |
ARTICLES DE MENAGE NON DURABLES, INSECTICIDE ET TO | 163 | 0.0% | |
ARTICLES DE MENAGE NON DURABLES, LESSIVES EN POUDR | 322 | 0.1% | |
ARTICLES DE MENAGE NON DURABLES, PRODUITS DE CIRAG | 17 | 0.0% | |
ARTICLES DE MENAGE NON DURABLES, SAVON DE MENAGE E | 5048 | 1.0% | |
ARTICLES DE MENAGE NON DURABLES, TORCHONS ET EPONG | 450 | 0.1% | |
ARTICLES DE SPORT, MATERIEL CAMPING ET ACTIVITE DE | 18 | 0.0% | |
ASSURANCE HABITATION, ASSURANCE DEGATS DES EAUX | 2 | 0.0% | |
ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE D'ACCIDENT PRIVE | 3 | 0.0% | |
ASSURANCE MALADIE, ASSURANCE MALADIE | 1 | 0.0% | |
ASSURANCE MALADIE, AUTRES ASSURANCES MALADIE N.D.A | 2 | 0.0% | |
ASSURANCE TRANSPORT, ASSURANCE AUTOMOBILE | 2 | 0.0% | |
ASSURANCE TRANSPORT, ASSURANCE MOTCYCLETTE | 1 | 0.0% | |
ASSURANCE TRANSPORT, AUTRES ASSURANCES TRANSPORT N | 34 | 0.0% | |
ASSURANCE-VIE, PRIME D'ASSURANCE EDUCATION | 1 | 0.0% | |
AUTOMOBILE, AUTOMOBILE D'OCCASION | 1 | 0.0% | |
AUTOMOBILE, AUTOMOBILE NEUF | 1 | 0.0% | |
AUTRE CONFISERIE | 1 | 0.0% | |
AUTRES APPAREILS ET ARTICLES POUR SOINS CORPORELS, | 861 | 0.2% | |
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES ET ACCESSOIRES D'HA | 454 | 0.1% | |
AUTRES BIENS DURABLES À FONCTION RECREATIVE ET CUL | 13 | 0.0% | |
AUTRES CONSERVES DE POISSONS , AUTRES CONSERVES (C | 209 | 0.0% | |
AUTRES CONSERVES DE POISSONS , BOITE DE SARDINE | 530 | 0.1% | |
AUTRES CONSERVES DE POISSONS , BOITE DE THON | 9 | 0.0% | |
AUTRES CONSERVES DE POISSONS , PILCHARD | 35 | 0.0% | |
AUTRES EFFETS PERSONNELS, ARTICLES POUR BEBES (POU | 12 | 0.0% | |
AUTRES EFFETS PERSONNELS, LUNETTES SOLAIRES | 16 | 0.0% | |
AUTRES EFFETS PERSONNELS, PARAPLUIES | 7 | 0.0% | |
AUTRES EFFETS PERSONNELS, PORTE-MONNAIE, PORTEFEUI | 7 | 0.0% | |
AUTRES EFFETS PERSONNELS, SAC A MAIN | 66 | 0.0% | |
AUTRES EFFETS PERSONNELS, SAC DE VOYAGE | 76 | 0.0% | |
AUTRES EFFETS PERSONNELS, VALISE | 12 | 0.0% | |
AUTRES EPICES ET CONDIMENTS N.D.A. (THYM, LAURIER, | 8210 | 1.6% | |
AUTRES FRUITS FRAIS , ANANAS | 576 | 0.1% | |
AUTRES FRUITS FRAIS , AUTRES FRUITS FRAIS N.D.A. ( | 14 | 0.0% | |
AUTRES FRUITS FRAIS , AVOCAT | 324 | 0.1% | |
AUTRES FRUITS FRAIS , BANANE DOUCE | 532 | 0.1% | |
AUTRES FRUITS FRAIS , GOYAVE | 10 | 0.0% | |
AUTRES FRUITS FRAIS , MANGUE | 2234 | 0.4% | |
AUTRES FRUITS FRAIS , PAPAYE | 173 | 0.0% | |
AUTRES FRUITS FRAIS , PASTEQUE, MELON | 17 | 0.0% | |
AUTRES FRUITS FRAIS , POMME | 90 | 0.0% | |
AUTRES LIVRES, ALBUM POUR PHOTO | 8 | 0.0% | |
AUTRES LIVRES, ATLAS | 1 | 0.0% | |
AUTRES LIVRES, AUTRES LIVRES N.D.A | 8 | 0.0% | |
AUTRES LIVRES, BANDE DESSINEE | 2 | 0.0% | |
AUTRES LIVRES, DICTIONNAIRE | 3 | 0.0% | |
AUTRES LIVRES, RELIURE DES OUVRAGES | 2 | 0.0% | |
AUTRES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, AUTRES MATERIAUX | 4 | 0.0% | |
AUTRES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, BOIS DE CONSTRUC | 8 | 0.0% | |
AUTRES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, TOLE | 9 | 0.0% | |
AUTRES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, TUILE | 1 | 0.0% | |
AUTRES MATERIAUX DE REPARATION, AUTRES FRAIS DE CO | 2 | 0.0% | |
AUTRES MATERIAUX DE REPARATION, AUTRES MATERIAUX P | 4 | 0.0% | |
AUTRES MATERIAUX DE REPARATION, FRAIS D'ARCHITECTU | 1 | 0.0% | |
AUTRES MATERIAUX DE REPARATION, FRAIS D'INSTALLATI | 3 | 0.0% | |
AUTRES MATERIAUX DE REPARATION, FRAIS POUR AUTRES | 27 | 0.0% | |
AUTRES MATERIAUX DE REPARATION, FRAIS POUR TRAVAUX | 5 | 0.0% | |
AUTRES MATERIAUX DE REPARATION, MATERIAUX POUR TRA | 1 | 0.0% | |
AUTRES MATERIAUX DE REPARATION, TOLE | 1 | 0.0% | |
AUTRES MATIERES GRASSES, AUTRES MATIERES GRASSES N | 6 | 0.0% | |
AUTRES MATIERES GRASSES, GRAINES DE PALME TRADITIO | 1522 | 0.3% | |
AUTRES MATIERES GRASSES, PATE D' ARACHIDE LOCALE | 1303 | 0.2% | |
AUTRES MOBILIERS DE MAISON ET ARTICLES D’AMEUBLEME | 32 | 0.0% | |
AUTRES PRODUITS A BASE DE TUBERCULES ET DE PLANTAI | 1097 | 0.2% | |
AUTRES PRODUITS FRAIS DE MER OU DE FLEUVE , CRABES | 638 | 0.1% | |
AUTRES PRODUITS FRAIS DE MER OU DE FLEUVE , ESCARG | 59 | 0.0% | |
AUTRES PRODUITS FRAIS DE MER OU DE FLEUVE , HOMARD | 213 | 0.0% | |
AUTRES PRODUITS FRAIS DE MER OU DE FLEUVE , LANGOU | 1 | 0.0% | |
AUTRES REPARATIONS DES MEUBLES ET D'ARTICLES DEAME | 5 | 0.0% | |
AUTRES SERVICES RELATIFS AUX VEHICULES PERSONNELS, | 8 | 0.0% | |
AUTRES TRANSFERTS EN ESPECES, AUTRES TRANSFERTS VE | 4 | 0.0% | |
AUTRES TRANSFERTS EN ESPECES, COTISATION TONTINE | 327 | 0.1% | |
AUTRES TRANSFERTS EN ESPECES, GAIN (JEUX) | 8 | 0.0% | |
AUTRES TRANSFERTS EN ESPECES, GAIN TONTINE | 38 | 0.0% | |
AUTRES TRANSFERTS EN ESPECES, PRET D'ARGENT | 97 | 0.0% | |
AUTRES TRANSFERTS EN ESPECES, REMBOURSEMENT D'EMPR | 41 | 0.0% | |
AUTRES USTENSILES DE CUISINE, AUTRES USTENSILES DE | 9 | 0.0% | |
AUTRES USTENSILES DE CUISINE, CALEBASSES ET JARRES | 31 | 0.0% | |
AUTRES USTENSILES DE CUISINE, CASSEROLE | 46 | 0.0% | |
AUTRES USTENSILES DE CUISINE, COCOTTES | 7 | 0.0% | |
AUTRES USTENSILES DE CUISINE, MARMITE | 47 | 0.0% | |
AUTRES USTENSILES DE CUISINE, POELE | 1 | 0.0% | |
AUTRES USTENSILES DE CUISINE, REPARATION D'USTENSI | 34 | 0.0% | |
AUTRES USTENSILES DE MENAGE, AUTRES USTENSILES DE | 5 | 0.0% | |
AUTRES USTENSILES DE MENAGE, BOUTEILLE THERMOS, GL | 11 | 0.0% | |
AUTRES USTENSILES DE MENAGE, LAMPE A PETROLE, PRES | 113 | 0.0% | |
AUTRES USTENSILES DE MENAGE, POUBELLE | 4 | 0.0% | |
AUTRES USTENSILES DE MENAGE, SEAU, CUVETTE | 40 | 0.0% | |
BEIGNET | 2 | 0.0% | |
BEURRE, MARGARINE, AUTRES PRODUITS DERIVES DE BEUR | 305 | 0.1% | |
BEURRE, MARGARINE, BEURRE (ALIMENTAIRE) | 39 | 0.0% | |
BEURRE, MARGARINE, MARGARINE | 42 | 0.0% | |
BIERE | 1 | 0.0% | |
BIERE, BIERE ARTISANALE | 188 | 0.0% | |
BIERE, BIERE INDUSTRIELLE | 486 | 0.1% | |
BISCUITS | 1 | 0.0% | |
BLANCHISSERIE, PRESSING DE LINGE DE MAISON | 18 | 0.0% | |
BOEUF, ABATS ET TRIPES DE BŒUF | 6 | 0.0% | |
BOEUF, AUTRES VIANDES DE BŒUF N.D.A. | 479 | 0.1% | |
BOEUF, BŒUF SUR PIED (VIVANT) | 4 | 0.0% | |
BOEUF, VIANDE DE BŒUF FRAICHE AVEC OS | 1179 | 0.2% | |
BOEUF, VIANDE DE BŒUF FRAICHE SANS OS | 1283 | 0.2% | |
BOEUF, VIANDE DE BŒUF SECHEE | 128 | 0.0% | |
BOISSON ALCOOLISEES | 1 | 0.0% | |
BOISSONS NON ALCOOLISEES ARTISANALES, AUTRES BOISS | 127 | 0.0% | |
BOISSONS NON ALCOOLISEES ARTISANALES, EAU DE SOURC | 3589 | 0.7% | |
BOISSONS NON ALCOOLISEES ARTISANALES, GLAÇON | 203 | 0.0% | |
BOISSONS NON ALCOOLISEES ARTISANALES, JUS DE FRUIT | 712 | 0.1% | |
BOISSONS NON ALCOOLISEES INDUSTRIELLES, AUTRES BOI | 25 | 0.0% | |
BOISSONS NON ALCOOLISEES INDUSTRIELLES, BOISSON GA | 725 | 0.1% | |
BOISSONS NON ALCOOLISEES INDUSTRIELLES, EAU GAZEUS | 52 | 0.0% | |
BOISSONS NON ALCOOLISEES INDUSTRIELLES, EAU MINERA | 93 | 0.0% | |
BOISSONS NON ALCOOLISEES INDUSTRIELLES, JUS DE FRU | 141 | 0.0% | |
BOL PLASTIQUE | 1 | 0.0% | |
BONBONS | 1 | 0.0% | |
BOUILLIE | 1 | 0.0% | |
BOUILLIE DE MAÏS | 1 | 0.0% | |
BOUILLON | 1 | 0.0% | |
CADEAUX DONNES EN ESPECES, L'ENFANT | 167 | 0.0% | |
CADEAUX DONNES EN ESPECES, LE CONJOINT | 102 | 0.0% | |
CADEAUX DONNES EN ESPECES, LE FRERE OU LA SŒUR | 60 | 0.0% | |
CADEAUX DONNES EN ESPECES, LE PERE OU LA MERE | 183 | 0.0% | |
CADEAUX DONNES EN ESPECES, UN AUTRE PARENT | 134 | 0.0% | |
CADEAUX DONNES EN ESPECES, UN CLUB, UNE ASSOCIATIO | 136 | 0.0% | |
CADEAUX DONNES EN ESPECES, UN MEMBRE NON APPARENTE | 188 | 0.0% | |
CADEAUX REÇUS PAR LE MENAGE EN ESPECES, L'ENFANT | 8 | 0.0% | |
CADEAUX REÇUS PAR LE MENAGE EN ESPECES, LE FRERE O | 5 | 0.0% | |
CADEAUX REÇUS PAR LE MENAGE EN ESPECES, LE PERE OU | 9 | 0.0% | |
CADEAUX REÇUS PAR LE MENAGE EN ESPECES, UN AUTRE P | 2 | 0.0% | |
CADEAUX REÇUS PAR LE MENAGE EN ESPECES, UN CLUB, U | 7 | 0.0% | |
CADEAUX REÇUS PAR LE MENAGE EN ESPECES, UN MEMBRE | 3 | 0.0% | |
CAFE, THE, CACAO ET AUTRES VEGETAUX POUR TISANES, | 942 | 0.2% | |
CANTINES, AUTRES SERVICES DE RESTAURATION DE CANTI | 119 | 0.0% | |
CANTINES, SERVICES DE RESTAURATION DES CANTINES D' | 33 | 0.0% | |
CANTINES, SERVICES DE RESTAURATION DES CANTINES DE | 61 | 0.0% | |
CANTINES, SERVICES DE RESTAURATION DES CANTINES SC | 934 | 0.2% | |
CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, AUTRES CARBURANTS ET LU | 4 | 0.0% | |
CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, ESSENCE MELANGE | 1497 | 0.3% | |
CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, ESSENCE ORDINAIRE | 10349 | 2.0% | |
CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, ESSENCE SUPER | 320 | 0.1% | |
CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, GAS-OIL | 26 | 0.0% | |
CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, HUILE A MOTEUR | 129 | 0.0% | |
CEREALES | 1 | 0.0% | |
CEREALES NON TRANSFORMEES, AUTRES CEREALES NON TRA | 92 | 0.0% | |
CEREALES NON TRANSFORMEES, FONIO | 9 | 0.0% | |
CEREALES NON TRANSFORMEES, MAIS EN EPI FRAIS | 207 | 0.0% | |
CEREALES NON TRANSFORMEES, MAIS EN GRAINS CRUS | 8555 | 1.6% | |
CEREALES NON TRANSFORMEES, MIL | 191 | 0.0% | |
CEREALES NON TRANSFORMEES, RIZ IMPORTE | 3964 | 0.8% | |
CEREALES NON TRANSFORMEES, RIZ LOCAL | 8141 | 1.6% | |
CEREALES NON TRANSFORMEES, SORGHO | 288 | 0.1% | |
CHARBON | 7 | 0.0% | |
CHARCUTERIE, AUTRES CHARCUTERIES N.D.A. | 1 | 0.0% | |
CHARCUTERIE, JAMBON | 8 | 0.0% | |
CHARCUTERIE, MUSEAU DE PORC | 2 | 0.0% | |
CHARCUTERIE, SAUCISSON | 143 | 0.0% | |
CHAUSSURES | 1 | 0.0% | |
CHAUSSURES ENFANTS, AUTRES CHAUSSURES, ACCESSOIRES | 4 | 0.0% | |
CHAUSSURES ENFANTS, CHAUSSURE DE TENNIS, BASKET, F | 3 | 0.0% | |
CHAUSSURES ENFANTS, CHAUSSURE EN CUIR ENFANT | 26 | 0.0% | |
CHAUSSURES ENFANTS, CHAUSSURE SYNTHETIQUE (CAHOUTC | 99 | 0.0% | |
CHAUSSURES ENFANTS, SANDALE POUR ENFANTS | 110 | 0.0% | |
CHAUSSURES FEMMES, AUTRES CHAUSSURES, ACCESSOIRES | 1 | 0.0% | |
CHAUSSURES FEMMES, CHAUSSURE DE TENNIS, BASKET, FO | 1 | 0.0% | |
CHAUSSURES FEMMES, CHAUSSURE EN CUIR FEMME | 69 | 0.0% | |
CHAUSSURES FEMMES, CHAUSSURE SYNTHETIQUE FEMME (CA | 232 | 0.0% | |
CHAUSSURES FEMMES, SANDALE POUR FEMME | 250 | 0.0% | |
CHAUSSURES HOMMES, AUTRES CHAUSSURES, ACCESSOIRES | 5 | 0.0% | |
CHAUSSURES HOMMES, CHAUSSURE DE TENNIS, BASKET, FO | 11 | 0.0% | |
CHAUSSURES HOMMES, CHAUSSURE EN CUIR HOMME | 161 | 0.0% | |
CHAUSSURES HOMMES, CHAUSSURE SYNTHETIQUE HOMME (CA | 244 | 0.0% | |
CHAUSSURES HOMMES, SANDALE POUR HOMME | 174 | 0.0% | |
COMBUSTIBLES LIQUIDES, AUTRES COMBUSTIBLES LIQUIDE | 3 | 0.0% | |
COMBUSTIBLES LIQUIDES, PETROLE LAMPANT | 5174 | 1.0% | |
COMBUSTIBLES SOLIDES ET AUTRES , AUTRES COMBUSTIBL | 5 | 0.0% | |
COMBUSTIBLES SOLIDES ET AUTRES , BOIS DE CHAUFFAGE | 4121 | 0.8% | |
COMBUSTIBLES SOLIDES ET AUTRES , CHARBON DE BOIS | 6193 | 1.2% | |
COMBUSTIBLES SOLIDES ET AUTRES , SCIURE/COPAUX DE | 20 | 0.0% | |
CONDIMENT | 2 | 0.0% | |
CONDIMENTS | 1 | 0.0% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS ENFANTS, AUTRE | 11 | 0.0% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS ENFANTS, CONFE | 34 | 0.0% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS ENFANTS, LOCAT | 2 | 0.0% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS ENFANTS, REPAR | 12 | 0.0% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS FEMMES, AUTRE | 2 | 0.0% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS FEMMES, CONFEC | 54 | 0.0% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS FEMMES, LOCATI | 3 | 0.0% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS FEMMES, REPARA | 24 | 0.0% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS HOMMES, AUTRE | 13 | 0.0% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS HOMMES, CONFEC | 150 | 0.0% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS HOMMES, LOCATI | 1 | 0.0% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS HOMMES, REPARA | 22 | 0.0% | |
CONFISERIE | 2 | 0.0% | |
CONFITURE, MIEL, CHOCOLAT ET CONFISERIE, AUTRES CO | 328 | 0.1% | |
CONFITURE, MIEL, CHOCOLAT ET CONFISERIE, BONBONS | 439 | 0.1% | |
CONFITURE, MIEL, CHOCOLAT ET CONFISERIE, CHEWING-G | 30 | 0.0% | |
CONFITURE, MIEL, CHOCOLAT ET CONFISERIE, CHOCOLAT | 15 | 0.0% | |
CONFITURE, MIEL, CHOCOLAT ET CONFISERIE, GLACE, CR | 1453 | 0.3% | |
CONFITURE, MIEL, CHOCOLAT ET CONFISERIE, MIEL NATU | 46 | 0.0% | |
CONFITURE, MIEL, CHOCOLAT ET CONFISERIE, MIEL RAFF | 4 | 0.0% | |
CONFITURE, MIEL, CHOCOLAT ET CONFISERIE, SIROP ET | 23 | 0.0% | |
CONSERVES, AUTRES VIANDES ET PREPARATIONS À BASE D | 522 | 0.1% | |
CRAIE | 1 | 0.0% | |
CREDIT DE COMMUNICATION | 1 | 0.0% | |
CUBE | 9 | 0.0% | |
CYCLE ET MOTOCYCLE, MOTOCYCLETTE | 3 | 0.0% | |
DEJEUNER | 33 | 0.0% | |
DEJEUNER PRIS A L'EXTERIEUR | 10 | 0.0% | |
DINER | 27 | 0.0% | |
DINER PRIS A L'EXTERIEUR | 1 | 0.0% | |
EAU | 1 | 0.0% | |
EAUX | 1 | 0.0% | |
ELECTRICITE, AUTRES DEPENSES CONNEXES | 6 | 0.0% | |
ELECTRICITE, CONSOMMATION D' ELECTRICITE | 245 | 0.0% | |
ENSEIGNEMENT NON DEFINI PAR NIVEAU, COURS PARTICUL | 1 | 0.0% | |
ENSEIGNEMENT PRE-ELEMENTAIRE ET PRIMAIRE, AUTRES F | 1 | 0.0% | |
ENSEIGNEMENT PRE-ELEMENTAIRE ET PRIMAIRE, FRAIS DE | 40 | 0.0% | |
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, AUTRES FRAIS LIES A L'ENS | 9 | 0.0% | |
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, ENSEIGNEMENT SECONDAIRE E | 1 | 0.0% | |
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, FRAIS DE REPETITION DES E | 21 | 0.0% | |
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, FRAIS DE SCOLARITE DANS U | 20 | 0.0% | |
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, AUTRES FRAIS LIES A L'ENSE | 1 | 0.0% | |
ENTRETIEN ET REPARATIONS DE VEHICULES PARTICULIERS | 842 | 0.2% | |
EPICE | 1 | 0.0% | |
EPICES | 2 | 0.0% | |
EQUIPEMENT PHOTOGRAPHIQUE, CINEMATOGRAPHIQUE, OPTI | 3 | 0.0% | |
ESSENCE | 3 | 0.0% | |
FARINES | 2 | 0.0% | |
FARINES, SEMOULES ET GRUAUX, AUTRES FARINES ET SEM | 37 | 0.0% | |
FARINES, SEMOULES ET GRUAUX, CEREALES GRILLEES | 45 | 0.0% | |
FARINES, SEMOULES ET GRUAUX, COUSCOUS DE BLE | 294 | 0.1% | |
FARINES, SEMOULES ET GRUAUX, FARINE DE MANIOC ( Y | 1952 | 0.4% | |
FARINES, SEMOULES ET GRUAUX, FARINE DE MAÏS | 3397 | 0.6% | |
FARINES, SEMOULES ET GRUAUX, FARINE DE MIL | 184 | 0.0% | |
FARINES, SEMOULES ET GRUAUX, FARINE DE SORGHO | 236 | 0.0% | |
FARINES, SEMOULES ET GRUAUX, FECULE DE POMME DE TE | 46 | 0.0% | |
FARINES, SEMOULES ET GRUAUX, MAIS EN PATE | 3014 | 0.6% | |
FARINES, SEMOULES ET GRUAUX, TAPIOCA/GARI | 10456 | 2.0% | |
FORFAITS, EXCURSIONS ET CIRCUITS TOURISTIQUES (Y C | 3 | 0.0% | |
FRAIS D'ACQUISITION DE LOGEMENT ET DE TERRAIN, ACH | 1 | 0.0% | |
FRAIS D'ACQUISITION DE LOGEMENT ET DE TERRAIN, LOC | 2 | 0.0% | |
FRAIS D'ETABLISSEMENT DE SERVICES ADMINISTRATIFS, | 48 | 0.0% | |
FRAIS DE COMMUNICATION, AUTRES SERVICES DE TELEPHO | 39 | 0.0% | |
FRAIS DE COMMUNICATION, COMMUNICATION TELEPHONIQUE | 3276 | 0.6% | |
FRAIS DE COMMUNICATION, FACTURE TELEPHONIQUE FIXE | 10 | 0.0% | |
FRAIS DE COMMUNICATION, FACTURE TELEPHONIQUE MOBIL | 955 | 0.2% | |
FRAIS DE COMMUNICATION, FRAIS D'ABONNEMENT TELEPHO | 1097 | 0.2% | |
FRAIS DE COMMUNICATION, FRAIS D'INSTALLATION DE TE | 4 | 0.0% | |
FRAIS DE COMMUNICATION, FRAIS DETELECOPPIE OU FAX | 1 | 0.0% | |
FRAIS DE CONNEXION INTERNET ET ASSIMILES, AUTRES F | 1 | 0.0% | |
FRAIS DE CONNEXION INTERNET ET ASSIMILES, FRAIS D | 1 | 0.0% | |
FRAIS DE CONNEXION INTERNET ET ASSIMILES, FRAIS D' | 5 | 0.0% | |
FRAIS DE CONNEXION INTERNET ET ASSIMILES, UTILISAT | 9 | 0.0% | |
FRAIS DE MOUTURE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, AUTRES | 3310 | 0.6% | |
FRAIS DE MOUTURE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, FRAIS D | 9365 | 1.8% | |
FRAIS DE REPARATION DU LOGEMENT, AUTRES FRAIS DE R | 3 | 0.0% | |
FRAIS DE REPARATION DU LOGEMENT, FRAIS POUR AUTRE | 20 | 0.0% | |
FRAIS DE REPARATION DU LOGEMENT, FRAIS POUR TRAVAU | 6 | 0.0% | |
FRAIS DIVERS SUR PRESTATIONS DE SERVICES, AUTRES F | 73 | 0.0% | |
