Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 1058624 |
Téléchargements | 228868 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
Prod Part 2
(M11_PROD_TXT2)
Fichier: RM11
Fichier: RM11
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 50 | Enregistrements valides: 316800 Invalide: 0 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
'ALIMENTS, DE PRODUITS VETERINAIRES ET DE TOILETTA | 12 | ![]() | |
'HOTEL, MOTEL, AUBERGE | 5 | ![]() | |
(ABOLO, KOM, BOULE D'AKASSA, ETC) | 11759 | ![]() | |
(LAIT DE SOJA…) | 877 | ![]() | |
(LANGUETTES, JAMBIERES …) ET ARTICLES CHAUSSANTS F | 1 | ![]() | |
(LANGUETTES, JAMBIERES …) ET ARTICLES CHAUSSANTS H | 5 | ![]() | |
(VERNIS, ROUGE A LEVRE, ETC.) | 205 | ![]() | |
) | 487 | ![]() | |
, AIL, PERSIL, CELERI, BASILIC | 2107 | ![]() | |
, ARDOISE LOCALE | 9 | ![]() | |
, ARTICLES DE DESSIN (PINCEAUX, PAPIER, PEINTURE, | 3 | ![]() | |
, AUTRES FOURNITURES DE BUREAU ET DE DESSIN N.D.A | 2 | ![]() | |
, AUTRES REPARATIONS ET ENTRETIENS DE VEHICULES N. | 73 | ![]() | |
, BOUILLON ALIMENTAIRE, CUBE (MAGGI, JUMBO, HONIG, | 14809 | ![]() | |
, COLLES A PAPIER ET ADHESIFS | 11 | ![]() | |
, COUVRE-LIT ET TAIE D’OREILLER | 27 | ![]() | |
, CRAIES | 136 | ![]() | |
, CRAYONS | 27 | ![]() | |
, CREVETTE | 213 | ![]() | |
, GINGEMBRE | 580 | ![]() | |
, INSTRUMENTS DE GEOMETRIE | 5 | ![]() | |
, LAVAGE | 35 | ![]() | |
, LOYER DE MAISON D'HABITATION | 53 | ![]() | |
, LOYER DE TERRAIN | 16 | ![]() | |
, MAYONNAISE | 137 | ![]() | |
, MOUTARDE, KETCHUP | 7236 | ![]() | |
, PIMENT | 26618 | ![]() | |
, POIVRE, POIVRON | 1611 | ![]() | |
, POSE DE PIECES DE RECHANGE ET D'ACCESSOIRES | 71 | ![]() | |
, REPARATION D'UN PNEU DE MOTO | 229 | ![]() | |
, REPARATION D'UN PNEU DE VOITURE | 14 | ![]() | |
, REPARATION D'UN VENTILATEUR MOBILE | 1 | ![]() | |
, SEL | 6213 | ![]() | |
, STYLOS | 268 | ![]() | |
, TROUSSE | 3 | ![]() | |
, VIDANGE GRAISSAGE D'UNE MOTO | 365 | ![]() | |
, VIDANGE GRAISSAGE D'UNE VOITURE | 55 | ![]() | |
, VINAIGRE | 55 | ![]() | |
.D.A | 34 | ![]() | |
.D.A. (LARD, SAINDOUX, ETC.) | 6 | ![]() | |
2 ANS), AUTRES VETEMENTS ENFANTS N.D.A. | 19 | ![]() | |
2 ANS), CHEMISETTE,CHEMISE, TRICOT ET PULL-OVER E | 65 | ![]() | |
2 ANS), ENSEMBLE POUR ENFANT (VESTE, COSTUME, TAI | 12 | ![]() | |
2 ANS), GANDOURA, BOUBOU ET ENFANT | 3 | ![]() | |
2 ANS), PANTALON, CULOTTE ET SHORT GARÇON | 47 | ![]() | |
2 ANS), ROBE ET JUPE FILLETTE | 29 | ![]() | |
2 ANS), SOUS VETEMENT ET VETEMENT DE NUIT ENFANT | 13 | ![]() | |
2 ANS), VETEMENTS POUR BEBE (LAYETTE) | 73 | ![]() | |
A CROQUER OU EN PATE | 15 | ![]() | |
A L'UNITE DANS UNE CABINE | 3276 | ![]() | |
A REPASSER A CHARBON | 34 | ![]() | |
A SEC DE VETEMENT | 5 | ![]() | |
A. | 622 | ![]() | |
A. (ARACHIDE GRILLEE, ETC ..) | 2663 | ![]() | |
ABONNEMENT INTERNET | 5 | ![]() | |
ACHEES N.D.A. | 52 | ![]() | |
ACIERE | 11 | ![]() | |
AGE | 4 | ![]() | |
ANALYSES N.D.A. | 4 | ![]() | |
ANS) | 4 | ![]() | |
APHIE | 1 | ![]() | |
ARBUSTES, ARBRISSEAUX | 2 | ![]() | |
ARENT | 2 | ![]() | |
ARIL, BASSINE ETC. | 13992 | ![]() | |
ARMOIRE DE CHAMBRE A COUCHER | 1 | ![]() | |
ARTISANAL | 712 | ![]() | |
ASSAGERS ET DE BAGAGES PAR TRAIN | 2 | ![]() | |
AT DE TERRAIN | 1 | ![]() | |
ATION VETEMENTS ENFANT | 12 | ![]() | |
ATION-VENTE | 2 | ![]() | |
ATIONS POUR ARBRE DE NOEL | 3 | ![]() | |
AU, BROUETTE, ARROSOIR ETC. | 7 | ![]() | |
AUD A PETROLE OU A GAZ | 87 | ![]() | |
AUTRES CAFES, THES, ETC. N.D.A. | 74 | ![]() | |
AUTRES FRAIS D'ETABLISSEMENT D'AUTRES DOCUMENTS AD | 8 | ![]() | |
AUTRES PRODUITS CACAOTES | 5 | ![]() | |
AUTRES PRODUITS POUR ENTRETIEN ET REPARATIONS DE L | 10 | ![]() | |
AUTRES SERVICES D'ENTRETIEN DU LOGEMENT N.D.A. | 10 | ![]() | |
AUX DE COMPAGNIE, DRESSAGE | 1 | ![]() | |
AUX DE COMPAGNIE, TOILETTAGE DES ANIMAUX DE COMPAG | 1 | ![]() | |
AUX DE COMPAGNIE, VACCINNATION ET TRAITEMENT DES A | 23 | ![]() | |
AVIER, CAILLASSE ET MOELLONS | 1 | ![]() | |
BILLEMENT, AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES N.D.A. ( | 27 | ![]() | |
BILLEMENT, CEINTURE | 51 | ![]() | |
BILLEMENT, CHAPEAU, BONNET, CHECHIA | 59 | ![]() | |
BILLEMENT, COUCHE BEBE EN TISSU | 104 | ![]() | |
BILLEMENT, CRAVATE ET NŒUD | 2 | ![]() | |
BILLEMENT, MERCERIE (FIL A COUDRE, AIGUILLES, BOUT | 51 | ![]() | |
BILLEMENT, MOUCHOIR ET FOULARD EN TISSU | 154 | ![]() | |
BILLEMENT, PERRUQUE | 6 | ![]() | |
BOIS | 20 | ![]() | |
BRIFIANTS N.D.A. | 4 | ![]() | |
BSTETRICIEN | 19 | ![]() | |
CAFE | 122 | ![]() | |
CAGE A OISEAU, LITIERE DU CHAT | 4 | ![]() | |
CALEÇON) | 55 | ![]() | |
CARREAUX | 1 | ![]() | |
CARTE, ETC.. | 16 | ![]() | |
CASSETTE ENREGISTREE | 6 | ![]() | |
CASSETTE VIERGE | 1 | ![]() | |
CD-ROM ENREGISTRE | 12 | ![]() | |
CD-ROM VIERGE | 6 | ![]() | |
CHAINES TELE OU RADIO | 28 | ![]() | |
CIMENT | 6 | ![]() | |
CISEAUX | 7 | ![]() | |
COIFFEUSE | 34 | ![]() | |
COMPOST | 19 | ![]() | |
COMPRIS ATTIEKE) | 1952 | ![]() | |
CONFECTION FEMME N.D.A. | 2 | ![]() | |
CONFECTION HOMME N.D.A. | 13 | ![]() | |
CONTROLE TECHNIQUE | 1 | ![]() | |
CTION CHEMISE ENFANT | 13 | ![]() | |
CTION ENSEMBLE FILLE | 3 | ![]() | |
CTION ENSEMBLE GARÇON | 8 | ![]() | |
CTION JUPE ENFANT | 5 | ![]() | |
CTION PANTALON ENFANT | 1 | ![]() | |
CTION ROBE ENFANT | 4 | ![]() | |
CUISINE N.D.A. | 9 | ![]() | |
CURRY, CLOU DE GIROFLE, MENTHE, CAMOMILLE, VANILL | 8210 | ![]() | |
D' URINE | 3 | ![]() | |
D.A. | 320 | ![]() | |
DE CINEMA, VIDEO ET CINE-CLUB | 2 | ![]() | |
DE LAGUNE | 462 | ![]() | |
DE MENUISERIE (Y C CHARPENTE), VITRERIE, SERRURER | 5 | ![]() | |
DE MER | 176 | ![]() | |
DE REPROGRAPHIE | 413 | ![]() | |
DE SANG | 6 | ![]() | |
DE SELLES | 4 | ![]() | |
DE TABLE, SERVIETTES ET GANTS DE TOILETTE | 43 | ![]() | |
DE TOURISME | 1 | ![]() | |
DE VETEMENT | 21 | ![]() | |
DES VETEMENTS ET TISSUS | 2 | ![]() | |
DISQUE | 1 | ![]() | |
DISQUETTE ENREGISTRE | 2 | ![]() | |
DISQUETTE VIERGE | 1 | ![]() | |
DU CHIEN ET DU CHAT | 4 | ![]() | |
DU MATERIEL DE TELEPHONIE ET DE TELECOPIE | 4 | ![]() | |
E | 1195 | ![]() | |
E (KIWI…) | 17 | ![]() | |
E (POTABLE) | 3589 | ![]() | |
E CONNEXION A INTERNET | 1 | ![]() | |
E CRAVATE | 1 | ![]() | |
E D'ACCOUCHEMENT) | 2 | ![]() | |
E DE MENAGE, SERPIERES, BALAIS, BROSSES, ETC. | 450 | ![]() | |
E FUMEE | 3849 | ![]() | |
E MENAGE NON DURABLES N.D.A. (PINCES A LIGES, EPIN | 13 | ![]() | |
E MOUTURE DE CEREALES ET FECULENTS | 9365 | ![]() | |
E OU CRINCRIN) | 6265 | ![]() | |
E OU LIQUIDES | 322 | ![]() | |
E SECHEE | 165 | ![]() | |
E VIANDE, CONSERVE DE BŒUF | 46 | ![]() | |
E VIANDE, CONSERVE DE PORC | 46 | ![]() | |
E VIANDE, CONSERVE DE POULET | 188 | ![]() | |
E VIANDE, CONSERVES, AUTRES VIANDES ET PREPARATION | 67 | ![]() | |
E VIANDE, CORNED BEEF | 31 | ![]() | |
E VIANDE, GIBIER | 129 | ![]() | |
E VIANDE, INSECTES OU CHENILLES | 2 | ![]() | |
E VIANDE, SERPENT, REPTILES | 13 | ![]() | |
E, AUTRES APPAREILS ELECTROMENAGERS ELECTRIQUES N. | 1 | ![]() | |
E, CAFETIERES ELECTRIQUES | 5 | ![]() | |
E, FER A REPASSER | 2 | ![]() | |
E, MOULINETTE (MOULINEX, …) | 43 | ![]() | |
E, PLAQUES CHAUFFANTES | 1 | ![]() | |
E, VENTILATEUR MOBILE | 3 | ![]() | |
EAU (DOMICILE), BIBLIOTHEQUE ET RAYONNAGE | 2 | ![]() | |
EAU (DOMICILE), SALLE A MANGER (TABLE ET CHAISES) | 11 | ![]() | |
EAU (DOMICILE), SALON (FAUTEUILS ET GUERIDON) | 8 | ![]() | |
EAU (DOMICILE), TAPIS EN SOIE OU CUIR | 18 | ![]() | |
EAU, TOURNEVIS, ETC. | 1 | ![]() | |
ECIEUSES | 1 | ![]() | |
ECONDAIRE GENERAL | 16 | ![]() | |
ECONDAIRE TECHNIQUE | 2 | ![]() | |
ECREATIFS ET SPORTIFS | 1 | ![]() | |
ECS | 98 | ![]() | |
EES ET SERRURES | 20 | ![]() | |
EIGNEMENT SECONDAIRE | 9 | ![]() | |
EJEUNER PRIS A L'EXTERIEUR | 20556 | ![]() | |
ELAC | 41 | ![]() | |
ELE | 639 | ![]() | |
ELEPHONE FIXE | 106 | ![]() | |
ELEPHONE MOBILE | 13930 | ![]() | |
EME GLACEE, SUCETTE, SUCRETTE | 1453 | ![]() | |
EMELAGE COMPLET | 23 | ![]() | |
EMME (CULOTTE DE DESSUS) | 27 | ![]() | |
EN VILLE | 679 | ![]() | |
ENTREPRISES PRIVEES | 33 | ![]() | |
ENUS NON SALARIAUX OU SUR LES BENEFICES | 1 | ![]() | |
EPARATION N.D.A | 3 | ![]() | |
ES APPAREILS ELECTROMENAGERS NON ELECTRIQUES N.D.A | 2 | ![]() | |
ES N.D.A. | 5 | ![]() | |
ES REPARATIONS ET LOCATIONS DE CHAUSSURES | 38 | ![]() | |
ES, MECHES DE LAMPE, ETC. | 3331 | ![]() | |
ESCABEAUX | 1 | ![]() | |
ET ARTICLES CHAUSSANTS ENFANTS N.D.A. | 4 | ![]() | |
ETIT DEJEUNER PRIS A L'EXTERIEUR | 73282 | ![]() | |
EURS PLAFONNIERS | 1 | ![]() | |
EVANCES FIXES, FRAIS SUPPLEMENTAIRES POUR RETARD D | 34 | ![]() | |
EVRE N.D.A. | 154 | ![]() | |
EXAMEN DE PERMIS DE CONDUIRE | 1 | ![]() | |
FAIRE-PART | 6 | ![]() | |
FEMME | 107 | ![]() | |
FEMME N.D.A. | 8 | ![]() | |
FER A BETON | 6 | ![]() | |
FEUILLE N.D.A. ( FEUILLE DE HARICOT, FEUILLES DE | 2073 | ![]() | |
FEUILLES AMERES) | 845 | ![]() | |
FIRMIER | 15 | ![]() | |
FRAIS D'ETABLISSEMENT DES ACTES D'ETAT-CIVIL (MARI | 5 | ![]() | |
FRAIS DE MOUTURE | 3310 | ![]() | |
FRAIS EN FRUITS OU RACINE N.D.A. (CONCOMBRE, NAV | 300 | ![]() | |
GE ET NETTOYAGE DE CHAUSSURE | 40 | ![]() | |
GNE FEMME | 61 | ![]() | |
HAMBRE, CHEMISE DE NUIT, …) | 10 | ![]() | |
HARIENNE HOMME | 8 | ![]() | |
HEE | 38 | ![]() | |
HEVRE | 4 | ![]() | |
HOUC OU MATIERE PLASTIQUE) ENFANT | 99 | ![]() | |
HOUE | 178 | ![]() | |
HOUTCHOUC OU MATIERE PLASTIQUE) | 476 | ![]() | |
ICE (YC CALCULETTE) | 9 | ![]() | |
ICHE | 246 | ![]() | |
ICLES DE BIJOUTERIE ET JOAILLERIE N.D.A. | 4 | ![]() | |
IDIEN OFFICIEL | 12 | ![]() | |
IDIEN PRIVE LOCAL | 6 | ![]() | |
IERE ARTSANALE DANS UN BAR | 70 | ![]() | |
IERE INDUSTRIELLE DANS UN BAR | 332 | ![]() | |
IERS NON RECREATIFS | 1 | ![]() | |
IGALLIA | 3 | ![]() | |
IGNEMENT SUPERIEUR | 1 | ![]() | |
ILE | 2 | ![]() | |
ILETTE | 375 | ![]() | |
INE | 4 | ![]() | |
INER PRIS A L'EXTERIEUR | 4058 | ![]() | |
INFUSION (TISANE) | 153 | ![]() | |
ION (FRET, TRANSIT, NEGOCE) | 2 | ![]() | |
ION DE MESSAGERIE ELECTRONIQUE (INTERNET) DANS UN | 9 | ![]() | |
ION VETEMENTS ENFANT | 2 | ![]() | |
IQUEUR DANS UN BAR | 11 | ![]() | |
IS CHEMISETTE) | 72 | ![]() | |
ISTANCE PAR ROUTE | 45 | ![]() | |
IT INDUSTRIEL | 141 | ![]() | |
ITIONNELS N.D.A. | 50 | ![]() | |
ITUE) | 313 | ![]() | |
LA MERE | 9 | ![]() | |
LAME DE RASOIR ET DE TONDEUSE | 366 | ![]() | |
LE | 192 | ![]() | |
LE EN BOUTEILLE | 93 | ![]() | |
LECTROGENE | 2 | ![]() | |
LEGALISATION D'UNE PIECE | 35 | ![]() | |
LEPHONE FIXE | 4 | ![]() | |
LES DE CUISINE | 34 | ![]() | |
LEVES D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 21 | ![]() | |
LIES AU LOGEMENT N.C.A | 3 | ![]() | |
LIT | 1 | ![]() | |
LLAGES N.D.A. | 12 | ![]() | |
LLES | 7 | ![]() | |
MAIN D'OEUVRE | 20 | ![]() | |
MAIN D'ŒUVRE POUR PETITS TRAVAUX DE MAÇONNERIE | 9 | ![]() | |
MAIN D'ŒUVRE POUR REPARATION COURANTE DE PANNE D' | 33 | ![]() | |
MAIN D'ŒUVRE POUR REPARATION COURANTE DE PROBLEME | 5 | ![]() | |
MAINS D'OEUVRE | 27 | ![]() | |
MATE | 8045 | ![]() | |
MATELAS | 6 | ![]() | |
MATINAL | 28 | ![]() | |
MELASSE | 23 | ![]() | |
MENAGE N.D.A. | 5 | ![]() | |
MENT ET DE GARDE-MEUBLES | 10 | ![]() | |
MILO | 236 | ![]() | |
MIROIR | 15 | ![]() | |
MME | 100 | ![]() | |
MOTO | 61 | ![]() | |
N | 143 | ![]() | |
N ETC | 136 | ![]() | |
N MORCEAUX | 5048 | ![]() | |
N, AUTRES TUBERCULES ET PRODUITS A BASE DE TUBERC | 1 | ![]() | |
N, BATON DE MANIOC | 58 | ![]() | |
N, FARINE D'IGNAME | 587 | ![]() | |
N, FRITES ET CHIPS | 63 | ![]() | |
N, MANIOC DESHYDRATE (EN BOULES OU EN MORCEAUX) | 350 | ![]() | |
N, MANIOC RAPE | 38 | ![]() | |
N.D.A | 2 | ![]() | |
N.D.A. | 959 | ![]() | |
NCHOIS, HARENG | 287 | ![]() | |
NE | 119 | ![]() | |
NE ASSOCIATION ETC | 7 | ![]() | |
NE ECOLE SECONDAIRE CONFESSIONNELLE | 1 | ![]() | |
NE ECOLE SECONDAIRE PRIVEE | 3 | ![]() | |
NE ECOLE SECONDAIRE PUBLIQUE | 16 | ![]() | |
NE ET TELEGRAPHE N.D.A | 39 | ![]() | |
NE) | 9 | ![]() | |
NEAU | 1 | ![]() | |
NELLES FUMEES | 1535 | ![]() | |
NELLES SECHEES | 509 | ![]() | |
NET A BASE D'AUTRES CEREALES OU LEGUMES (RIZ, HARI | 3311 | ![]() | |
NET A BASE DE FARINE DE BLE | 2279 | ![]() | |
NFISERIES N.D.A (CARAMEL, …) | 328 | ![]() | |
NG, …) | 156 | ![]() | |
NIQUE FIXE | 29 | ![]() | |
NIQUE MOBILE | 1068 | ![]() | |
NNEL | 1 | ![]() | |
NNELLES | 1522 | ![]() | |
NNETERIE HOMME N.D.A. | 3 | ![]() | |
NON APPARENTE | 3 | ![]() | |
NS D'EQUIPEMENT PHOTOGRAPHIQUE, CINEMATOGRAPHIQUE, | 1 | ![]() | |
NSEMENT | 12 | ![]() | |
NSFORMEES N.D.A. | 92 | ![]() | |
NSTRUCTION N.D.A | 2 | ![]() | |
NT NDA, APPAREILS D'ECLAIRAGE | 6 | ![]() | |
NT NDA, GARDE-MANGER | 5 | ![]() | |
NT NDA, MOBILIER POUR BEBE (BERCEAU, CHAISE HAUTE, | 1 | ![]() | |
NT NDA, TABLE DE CUISINE ET CHAISES | 12 | ![]() | |
NT NDA, TABLEAUX, DESSINS, SCULPTURE ET AUTRES OBJ | 8 | ![]() | |
OBILE | 3 | ![]() | |
OCHE, PILES ELECTRIQUES | 3416 | ![]() | |
OLAIRES | 934 | ![]() | |
OMADAIRE PRIVE LOCAL | 1 | ![]() | |
OMOBILE | 29 | ![]() | |
OMPRIS LES EXCURSIONS D'UNE DEMI JOURNEE OU D'UNE | 3 | ![]() | |
ON DE VETEMENT FEMME | 3 | ![]() | |
ON DE VETEMENT HOMME | 1 | ![]() | |
ON ELECTRIQUE | 3 | ![]() | |
ONCE DANS LA PRESSE | 7 | ![]() | |
ONS NON ALCOOLISEES ARTISANALES N.D.A. | 127 | ![]() | |
ONS SALES | 866 | ![]() | |
ONTRACEPTIFS MECANIQUES | 20 | ![]() | |
OOTBALL ET SIMILAIRE POUR ENFANT | 3 | ![]() | |
OPPEMENT, TIRAGE) | 3 | ![]() | |
OREILLE | 86 | ![]() | |
OTBALL ET SIMILAIRE | 12 | ![]() | |
OTS DE LAGUNE | 48 | ![]() | |
OTS DE MER | 11 | ![]() | |
OU AUXILIAIRE DE L'HYGIENE BUCCALE | 4 | ![]() | |
OULES N.D.A. | 37 | ![]() | |
OUR MENUISERIE, VITRERIE, QUINCAILLERIE | 4 | ![]() | |
OUTH | 37 | ![]() | |
OVALTINE | 5 | ![]() | |
PAR LES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS | 23 | ![]() | |
PEAGE | 6 | ![]() | |
PEIGNE, BROSSE (A CHEVEUX, A DENTS), ETC. | 400 | ![]() | |
PEINTURE | 3 | ![]() | |
PELLICULE PHOTO | 4 | ![]() | |
PETITES PIECES DE PLOMBERIE (TUYAUX, JOINTS) | 11 | ![]() | |
PHONIQUE MOBILE OU CELLULAIRE | 40 | ![]() | |
PLEIN AIR, AUTRES ARTICLES DE SPORT ET MATERIEL D | 1 | ![]() | |
PLEIN AIR, BALLON | 11 | ![]() | |
PLEIN AIR, BOULES | 1 | ![]() | |
PLEIN AIR, CHAUSSURES CONÇUES SPECIALEMENT POUR L | 2 | ![]() | |
PLEIN AIR, RAQUETTE | 2 | ![]() | |
PLEIN AIR, TENTE ET ACCESSOIRES CONNEXES | 1 | ![]() | |
PORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES PAR BAC, PIROGUE | 17 | ![]() | |
PORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES PAR BATEAU | 4 | ![]() | |
POUR MENUISERIE, VITRERIE, QUINCAILLERIE | 4 | ![]() | |
QUE | 1 | ![]() | |
QUE (VERRE CORRECTEUR, LENTILLES DE CONTACTS ET MO | 129 | ![]() | |
QUE, AUTRES EQUIPEMENTS PHOTO, CINE OU OPTIQUE N.D | 2 | ![]() | |
QUE, CAMERA CINEMATOGRAPHIQUE OU A PRISE DE SON IN | 1 | ![]() | |
R A MAIN | 1 | ![]() | |
R AUTOMOBILE | 4 | ![]() | |
R LES SOINS CORPORELS N.D.A. | 298 | ![]() | |
R MOTO | 72 | ![]() | |
R OU CARTON (MOUCHOIRS DE TABLE, VAISSELLE EN CAR | 87 | ![]() | |
RABES, CREVETTES, ETC.) | 209 | ![]() | |
RAIS DIVERS DE CONNEXION INTERNET ET ASSIMILES | 1 | ![]() | |
RAIS DIVERS SUR PRESTATIONS DE SERVICES | 73 | ![]() | |
RAIS LIES A L'ENSEIGNEMENT PRE-ELEMENTAIRE ET PRIM | 1 | ![]() | |
RANSPORTS N.D.A | 63 | ![]() | |
RASOIR NON ELECTRIQUE | 86 | ![]() | |
RE | 1 | ![]() | |
RE (HUILE DE BEURRE, BEURRE FONDU…) | 305 | ![]() | |
REAU FUME, CHINCHARD FUME | 2860 | ![]() | |
REAU SECHE, CHINCHARD SECHE | 746 | ![]() | |
REL | 46 | ![]() | |
REPARATIONS ET AUTRES ARTICLES POUR LES SOINS COR | 2 | ![]() | |
REPETITION DES ELEVES A L'ECOLE PRIMAIRE | 16 | ![]() | |
RES | 1 | ![]() | |
RES ALIMENTS POUR BEBE | 23 | ![]() | |
RIMAIRE | 7 | ![]() | |
ROBINET | 1 | ![]() | |
RODUITS POUR JARDINS, PLANTES ET FLEURS | 1 | ![]() | |
ROUTIERS N.D.A. | 293 | ![]() | |
RRE | 46 | ![]() | |
RSES | 4 | ![]() | |
RTES TELEPHONIQUES ET PRODUITS ASSIMILES | 178 | ![]() | |
RTILLON ANTI-MOUSTIQUE | 163 | ![]() | |
RTS, JOGGING, CULOTTE DE BAIN, …) | 17 | ![]() | |
RVICES D'HEBERGEMENT N.D.A. | 1 | ![]() | |
S | 25 | ![]() | |
S CONFECTION VETEMENTS ENFANT | 11 | ![]() | |
S N.D.A. | 3 | ![]() | |
S POISSONS FUMES OU SECHES | 5046 | ![]() | |
S UNIVERSITAIRES | 1 | ![]() | |
SAAH OU PRUNE OU SAFOU, COROSSOL, CERISES …) | 14 | ![]() | |
SABLE | 2 | ![]() | |
SCOLARITE DANS UNE ECOLE PRIMAIRE PRIVEE | 9 | ![]() | |
SCOLARITE DANS UNE ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | 12 | ![]() | |
SCOLARITE JARDIN D' ENFANTS OU MATERNELLE PRIVEE | 1 | ![]() | |
SCOLARITE JARDIN D' ENFANTS OU MATERNELLE PUBLIQU | 2 | ![]() | |
SE ELECTRIQUE | 1 | ![]() | |
SECHOIR | 1 | ![]() | |
SEMENTS | 7 | ![]() | |
SERVICES PUBLICS | 61 | ![]() | |
SION OU A GAZ | 113 | ![]() | |
SMARTPHONES ET MODEM DE CONNEXION | 7 | ![]() | |
SSERIE ET VIENNOISERIE (CROISSANT, PAIN AU CHOCOLA | 140 | ![]() | |
SSETTES, SIEGES) | 12 | ![]() | |
SSONS NON ALCOOLISEES INDUSTRIELLES N.D.A. | 25 | ![]() | |
SSUS FEMME N.D.A. (PULL OVER, POLO …) | 29 | ![]() | |
SSUS HOMME N.D.A. (PULL OVER, MAILLOTS, POLO …) | 31 | ![]() | |
STADE | 2 | ![]() | |
STE | 1 | ![]() | |
SYL, RATICIDE, …) | 6 | ![]() | |
T DES ORDURES | 29 | ![]() | |
T ET MATERIELS CONNEXES | 349 | ![]() | |
T FEUILLAGES NATURELS OU ARTIFICIELS | 5 | ![]() | |
T INFANTILE (GUIGUOZ, …) | 45 | ![]() | |
TEES | 272 | ![]() | |
TEMENTS SOUPLES POUR LE SOL, REPARATION D'ARTICLES | 8 | ![]() | |
TEMENTS SOUPLES POUR LE SOL, RESTAURATION D'ANCIEN | 10 | ![]() | |
TEMENTS SOUPLES POUR LE SOL, SERVICE DE REVETEMENT | 10 | ![]() | |
TES | 9 | ![]() | |
THE | 319 | ![]() | |
TILLAGES ET MATERIELS MOTORISES | 2 | ![]() | |
TION CHEMISE HOMME | 73 | ![]() | |
TION COSTUME HOMME | 13 | ![]() | |
TION ENSEMBLE FEMME | 25 | ![]() | |
TION PANTALON HOMME | 64 | ![]() | |
TION ROBE ET JUPE | 29 | ![]() | |
TION VETEMENT FEMME | 24 | ![]() | |
TION VETEMENT HOMME | 22 | ![]() | |
TION, ACCESSOIRES AUDIO-VIDEO (CASQUES, MICROS) | 2 | ![]() | |
TION, AUTRES EQUIPEMENTS AUDIO-VIDEO ET ACCESSOIRE | 4 | ![]() | |
TION, DECODEURS | 9 | ![]() | |
TION, MAGNETOPHONE, LECTEUR CASSETTE, LECTEUR CD, | 7 | ![]() | |
TION, PLANCHES, LATTES, CONTRE-PLAQUES | 8 | ![]() | |
TION, POSTE DE TELEVISION | 3 | ![]() | |
TION, POSTES DE RADIO, AUTO-RADIO | 44 | ![]() | |
TION, RADIOCASSETTE, MINI-CHAINE | 4 | ![]() | |
TOILETTE | 130 | ![]() | |
TOLE | 5 | ![]() | |
TOYAGE DES VITRES, DESINSECTISATION) | 1 | ![]() | |
TRAIN DE TOURISME | 1 | ![]() | |
TRANSPORT FLUVIAL | 6 | ![]() | |
TS ACCESSOIRES ELECTRIQUES ( PRISES DE COURANT, IN | 32 | ![]() | |
TS N.D.A. | 2 | ![]() | |
TUM | 1 | ![]() | |
TURE D'ACCUEIL DES ENFANTS | 2 | ![]() | |
TURELLE, AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUES ET DE BIEN | 3 | ![]() | |
