Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 1018020 |
Téléchargements | 228388 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{M12a_PROD} Produit ou service consommé, description 1
(M12A_PROD_TXT1)
Fichier: RM12A
Fichier: RM12A
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 50 | Enregistrements valides: 26708 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES ET ACCESSOIRES D'HA | 1225 | 4.6% | |
CHAUSSURE | 2 | 0.0% | |
CHAUSSURES ENFANTS, AUTRES CHAUSSURES, ACCESSOIRES | 29 | 0.1% | |
CHAUSSURES ENFANTS, CHAUSSURE DE TENNIS, BASKET, F | 36 | 0.1% | |
CHAUSSURES ENFANTS, CHAUSSURE EN CUIR ENFANT | 192 | 0.7% | |
CHAUSSURES ENFANTS, CHAUSSURE SYNTHETIQUE (CAHOUTC | 574 | 2.1% | |
CHAUSSURES ENFANTS, SANDALE POUR ENFANTS | 701 | 2.6% | |
CHAUSSURES FEMMES, AUTRES CHAUSSURES, ACCESSOIRES | 31 | 0.1% | |
CHAUSSURES FEMMES, CHAUSSURE DE TENNIS, BASKET, FO | 9 | 0.0% | |
CHAUSSURES FEMMES, CHAUSSURE EN CUIR FEMME | 546 | 2.0% | |
CHAUSSURES FEMMES, CHAUSSURE SYNTHETIQUE FEMME (CA | 1224 | 4.6% | |
CHAUSSURES FEMMES, SANDALE POUR FEMME | 973 | 3.6% | |
CHAUSSURES HOMMES, AUTRES CHAUSSURES, ACCESSOIRES | 26 | 0.1% | |
CHAUSSURES HOMMES, CHAUSSURE DE TENNIS, BASKET, FO | 57 | 0.2% | |
CHAUSSURES HOMMES, CHAUSSURE EN CUIR HOMME | 670 | 2.5% | |
CHAUSSURES HOMMES, CHAUSSURE SYNTHETIQUE HOMME (CA | 954 | 3.6% | |
CHAUSSURES HOMMES, SANDALE POUR HOMME | 944 | 3.5% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS ENFANTS, AUTRE | 110 | 0.4% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS ENFANTS, CONFE | 801 | 3.0% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS ENFANTS, LOCAT | 10 | 0.0% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS ENFANTS, REPAR | 80 | 0.3% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS FEMMES, AUTRE | 151 | 0.6% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS FEMMES, CONFEC | 1057 | 4.0% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS FEMMES, LOCATI | 22 | 0.1% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS FEMMES, REPARA | 82 | 0.3% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS HOMMES, AUTRE | 357 | 1.3% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS HOMMES, CONFEC | 872 | 3.3% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS HOMMES, LOCATI | 50 | 0.2% | |
CONFECTION ET REPARATIONS VÊTEMENTS HOMMES, REPARA | 149 | 0.6% | |
HABILLEMENT | 1 | 0.0% | |
NETTOYAGE ET BLANCHISSAGE DES VETEMENTS, BLANCHISS | 2 | 0.0% | |
NETTOYAGE ET BLANCHISSAGE DES VETEMENTS, NETTOYAGE | 9 | 0.0% | |
NETTOYAGE ET BLANCHISSAGE DES VETEMENTS, PRESSING | 7 | 0.0% | |
NETTOYAGE ET BLANCHISSAGE DES VETEMENTS, TEINTURE | 4 | 0.0% | |
PAGNE | 3 | 0.0% | |
REPARATION ET LOCATION D'ARTICLES CHAUSSANTS, AUTR | 6 | 0.0% | |
REPARATION ET LOCATION D'ARTICLES CHAUSSANTS, CIRA | 27 | 0.1% | |
REPARATION ET LOCATION D'ARTICLES CHAUSSANTS, RESS | 70 | 0.3% | |
SAVON | 1 | 0.0% | |
SOINS HOSPITALIERS | 1 | 0.0% | |
SOUS-VÊTEMENTS FEMMES, AUTRES VETEMENTS DE DESSOUS | 82 | 0.3% | |
SOUS-VÊTEMENTS FEMMES, JUPON ET COLLANTS | 86 | 0.3% | |
SOUS-VÊTEMENTS FEMMES, SLIP ET CALEÇON FEMME (STRI | 409 | 1.5% | |
SOUS-VÊTEMENTS FEMMES, SOUTIEN GORGE | 297 | 1.1% | |
SOUS-VÊTEMENTS FEMMES, TEE SHIRT FEMME | 126 | 0.5% | |
SOUS-VÊTEMENTS FEMMES, VETEMENT DE NUIT (ROBE DE C | 60 | 0.2% | |
SOUS-VÊTEMENTS HOMMES, AUTRES SOUS-VETEMENTS ET BO | 33 | 0.1% | |
SOUS-VÊTEMENTS HOMMES, CHAUSSETTE HOMME | 58 | 0.2% | |
SOUS-VÊTEMENTS HOMMES, SLIP HOMME (TOUTE FORME DE | 209 | 0.8% | |
SOUS-VÊTEMENTS HOMMES, TEE SHIRT HOMME | 144 | 0.5% | |
SOUS-VÊTEMENTS HOMMES, VETEMENT DE NUIT HOMME | 61 | 0.2% | |
TENUES SCOLAIRES, TENUES SCOLAIRES ENFANT ( 3 A 13 | 699 | 2.6% | |
TENUES SCOLAIRES, TENUES SCOLAIRES JEUNE FILLE | 330 | 1.2% | |
TENUES SCOLAIRES, TENUES SCOLAIRES JEUNE HOMME | 424 | 1.6% | |
TISSUS D'HABILLEMENT, AUTRES TISSUS EN COTON | 650 | 2.4% | |
TISSUS D'HABILLEMENT, AUTRES TISSUS N.D.A | 133 | 0.5% | |
TISSUS D'HABILLEMENT, TISSU PAGNE | 5075 | 19.0% | |
TISSUS D'HABILLEMENT, TISSU SYNTHETIQUE | 281 | 1.1% | |
VET | 1 | 0.0% | |
VETEMENT | 1 | 0.0% | |
VETEMENTS | 2 | 0.0% | |
VÊTEMENTS DE DESSUS FEMMES, AUTRES VETEMENTS DE DE | 333 | 1.2% | |
VÊTEMENTS DE DESSUS FEMMES, CHEMISE EN TISSU POUR | 279 | 1.0% | |
VÊTEMENTS DE DESSUS FEMMES, ENSEMBLE FEMME (TAILLE | 167 | 0.6% | |
VÊTEMENTS DE DESSUS FEMMES, GANDOURA, BOUBOU ET PA | 815 | 3.1% | |
VÊTEMENTS DE DESSUS FEMMES, PANTALON ET CULOTTE F | 90 | 0.3% | |
VÊTEMENTS DE DESSUS FEMMES, ROBE ET JUPE | 179 | 0.7% | |
VÊTEMENTS DE DESSUS FEMMES, VETEMENT DE SPORT (SHO | 61 | 0.2% | |
VÊTEMENTS DE DESSUS HOMMES, AUTRES VETEMENTS DE DE | 352 | 1.3% | |
VÊTEMENTS DE DESSUS HOMMES, CHEMISE HOMME (Y COMPR | 363 | 1.4% | |
VÊTEMENTS DE DESSUS HOMMES, COSTUME HOMME | 36 | 0.1% | |
VÊTEMENTS DE DESSUS HOMMES, ENSEMBLE HOMME | 166 | 0.6% | |
VÊTEMENTS DE DESSUS HOMMES, GANDOURA, BOUBOU ET SA | 131 | 0.5% | |
VÊTEMENTS DE DESSUS HOMMES, PANTALON ET CULOTTE HO | 914 | 3.4% | |
VÊTEMENTS DE DESSUS HOMMES, VESTE HOMME | 24 | 0.1% | |
VÊTEMENTS ENFANTS (3 A 13 ANS) ET NOURRISSONS (0 A | 1572 | 5.9% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.