Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 994657 |
Téléchargements | 228170 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{M13a_QUAN} Nombre d'unités achetées
(M13A_QUAN)
Fichier: RM13A
Fichier: RM13A
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: -7-90 | Enregistrements valides: 18368 Invalide: 43 Minimum: -7 Maximum: 90 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-7 | NSP | 2851 | 15.5% |
1 | 4044 | 22.0% | |
2 | 781 | 4.3% | |
3 | 539 | 2.9% | |
4 | 457 | 2.5% | |
5 | 237 | 1.3% | |
6 | 4133 | 22.5% | |
7 | 97 | 0.5% | |
8 | 104 | 0.6% | |
9 | 54 | 0.3% | |
10 | 212 | 1.2% | |
11 | 54 | 0.3% | |
12 | 2565 | 14.0% | |
13 | 13 | 0.1% | |
14 | 28 | 0.2% | |
15 | 72 | 0.4% | |
16 | 30 | 0.2% | |
17 | 8 | 0.0% | |
18 | 40 | 0.2% | |
19 | 4 | 0.0% | |
20 | 161 | 0.9% | |
21 | 8 | 0.0% | |
22 | 16 | 0.1% | |
23 | 11 | 0.1% | |
24 | 295 | 1.6% | |
25 | 50 | 0.3% | |
26 | 25 | 0.1% | |
27 | 4 | 0.0% | |
28 | 8 | 0.0% | |
29 | 1 | 0.0% | |
30 | 114 | 0.6% | |
31 | 3 | 0.0% | |
32 | 15 | 0.1% | |
33 | 2 | 0.0% | |
34 | 13 | 0.1% | |
35 | 18 | 0.1% | |
36 | 65 | 0.4% | |
37 | 3 | 0.0% | |
38 | 2 | 0.0% | |
39 | 4 | 0.0% | |
40 | 64 | 0.3% | |
41 | 1 | 0.0% | |
42 | 7 | 0.0% | |
43 | 3 | 0.0% | |
44 | 2 | 0.0% | |
45 | 40 | 0.2% | |
46 | 4 | 0.0% | |
47 | 2 | 0.0% | |
48 | 85 | 0.5% | |
49 | 1 | 0.0% | |
50 | 115 | 0.6% | |
51 | 1 | 0.0% | |
52 | 25 | 0.1% | |
53 | 1 | 0.0% | |
54 | 2 | 0.0% | |
55 | 8 | 0.0% | |
56 | 4 | 0.0% | |
57 | 1 | 0.0% | |
58 | 2 | 0.0% | |
59 | 1 | 0.0% | |
60 | 88 | 0.5% | |
61 | 1 | 0.0% | |
62 | 2 | 0.0% | |
64 | 1 | 0.0% | |
65 | 9 | 0.0% | |
66 | 2 | 0.0% | |
67 | 2 | 0.0% | |
68 | 5 | 0.0% | |
70 | 17 | 0.1% | |
71 | 1 | 0.0% | |
72 | 41 | 0.2% | |
75 | 9 | 0.0% | |
76 | 3 | 0.0% | |
78 | 2 | 0.0% | |
80 | 73 | 0.4% | |
84 | 1 | 0.0% | |
85 | 19 | 0.1% | |
88 | 5 | 0.0% | |
90 | 577 | 3.1% | |
Sysmiss | 43 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.