Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 994502 |
Téléchargements | 228170 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{M15_PROD} Produit ou service consommé, description 1
(M15_PROD_TXT1)
Fichier: RM15
Fichier: RM15
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 50 | Enregistrements valides: 19479 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
ANALYSES | 1 | 0.0% | |
APPAREILS ET MATERIEL THERAPEUTIQUES, APPAREIL ACO | 1 | 0.0% | |
APPAREILS ET MATERIEL THERAPEUTIQUES, AUTRES APPAR | 1 | 0.0% | |
APPAREILS ET MATERIEL THERAPEUTIQUES, CHAISE ROULA | 4 | 0.0% | |
APPAREILS ET MATERIEL THERAPEUTIQUES, LUNETTE OPTI | 17 | 0.1% | |
APPAREILS ET MATERIEL THERAPEUTIQUES, PROTHESE DEN | 2 | 0.0% | |
APPAREILS ET MATERIEL THERAPEUTIQUES, REPARATION D | 3 | 0.0% | |
CHROROQUINE | 1 | 0.0% | |
HOPITAUX | 2 | 0.0% | |
HOSPITALISATION | 1 | 0.0% | |
MEDICAL | 1 | 0.0% | |
MEDICAMENTS | 4 | 0.0% | |
MEDICAMENTS MODERNES, ASPIRINE | 136 | 0.7% | |
MEDICAMENTS MODERNES, AUTRES MEDICAMENTS MODERNES | 4571 | 23.5% | |
MEDICAMENTS MODERNES, BACTRIM | 203 | 1.0% | |
MEDICAMENTS MODERNES, CHLOROQUINE | 289 | 1.5% | |
MEDICAMENTS MODERNES, NIVAQUINE | 79 | 0.4% | |
MEDICAMENTS MODERNES, PARACETAMOL | 2564 | 13.2% | |
MEDICAMENTS MODERNES, QUINIMAX | 49 | 0.3% | |
MEDICAMENTS MODERNES, VACCINS | 219 | 1.1% | |
MEDICAMENTS TRADITIONNELS, ANTI HEMORROIDE | 75 | 0.4% | |
MEDICAMENTS TRADITIONNELS, ANTIBIOTIQUES | 159 | 0.8% | |
MEDICAMENTS TRADITIONNELS, ANTITUSSIF | 6 | 0.0% | |
MEDICAMENTS TRADITIONNELS, AUTRES MEDICAMENTS TRAD | 711 | 3.7% | |
MEDICAMENTS TRADITIONNELS, HERBE POUR PALUDISME | 1976 | 10.1% | |
MEDICAMENTS TRADITIONNELS, PANSEMENT GASTRIQUE | 17 | 0.1% | |
MEDICAMENTS TRADITIONNELS, VERMIFUGE | 442 | 2.3% | |
PARACETAMOL | 1 | 0.0% | |
PRODUITS MEDICAUX DIVERS, ALCOOL OU TEINTURE DE PA | 82 | 0.4% | |
PRODUITS MEDICAUX DIVERS, AUTRES PRODUITS PHARMACE | 431 | 2.2% | |
PRODUITS MEDICAUX DIVERS, AUTRES PRODUITS POUR PAN | 52 | 0.3% | |
PRODUITS MEDICAUX DIVERS, MERCUROCHROME | 19 | 0.1% | |
PRODUITS MEDICAUX DIVERS, PRESERVATIFS ET AUTRES C | 23 | 0.1% | |
PRODUITS MEDICAUX DIVERS, SERINGUE A JETER | 69 | 0.4% | |
PRODUITS MEDICAUX DIVERS, THERMOMETRE MEDICAL | 45 | 0.2% | |
RADIOGRAPHIE | 1 | 0.0% | |
SERINGUE | 1 | 0.0% | |
SERVICES DE LABORATOIRES ET DE RADIOLOGIE, ANALYSE | 181 | 0.9% | |
SERVICES DE LABORATOIRES ET DE RADIOLOGIE, AUTRES | 105 | 0.5% | |
SERVICES DE LABORATOIRES ET DE RADIOLOGIE, RADIOGR | 29 | 0.1% | |
SERVICES DENTAIRES, AUTRES SERVICES DES DENTISTES | 10 | 0.1% | |
SERVICES DENTAIRES, CONSULTATION D'UN DENTISTE | 29 | 0.1% | |
SERVICES DENTAIRES, CONSULTATION D'UN SPECIALISTE | 14 | 0.1% | |
SERVICES DENTAIRES, FRAIS DE POSE DES PROTHESES DE | 4 | 0.0% | |
SERVICES DES AUXILIAIRES MEDICAUX, AUTRES SERVICES | 10 | 0.1% | |
SERVICES DES AUXILIAIRES MEDICAUX, CONSULTATION D' | 359 | 1.8% | |
SERVICES DES AUXILIAIRES MEDICAUX, SERVICE D'UN IN | 172 | 0.9% | |
SERVICES HOSPITALIERS, AUTRES SERVICES DES HOPITAU | 251 | 1.3% | |
SERVICES HOSPITALIERS, FRAIS DE MATERNITE (YC TABL | 654 | 3.4% | |
SERVICES HOSPITALIERS, HOSPITALISATION | 664 | 3.4% | |
SERVICES HOSPITALIERS, INTERVENTION CHIRURGICALE ( | 35 | 0.2% | |
SERVICES HOSPITALIERS, SOINS HOSPITALIERS | 3736 | 19.2% | |
SERVICES MEDICAUX, AUTRES SERVICES DES MEDECINS N. | 69 | 0.4% | |
SERVICES MEDICAUX, CONSULTATION D'AUTRES SPECIALIS | 130 | 0.7% | |
SERVICES MEDICAUX, CONSULTATION D'UN GENERALISTE | 372 | 1.9% | |
SERVICES MEDICAUX, CONSULTATION D'UN GYNECOLOGUE-O | 245 | 1.3% | |
SERVICES MEDICAUX, CONSULTATION D'UN PEDIATRE | 152 | 0.8% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.