Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
| ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
| Année | 2015 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
| Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Dec 15, 2019 |
| Dernière modification | Dec 17, 2019 |
| Affichage par page | 1440999 |
| Téléchargements | 233206 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
Prod Part 1
(M16_PROD_TXT1)
Fichier: RM16
Fichier: RM16
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 50 | Enregistrements valides: 21744 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| ACHAT DE CARTES TELEPHONIQUES, ACHAT DE CARTE DE T | 4761 | ||
| ACHAT DE CARTES TELEPHONIQUES, AUTRES ACHATS DE CA | 117 | ||
| APPELS TELEPHONIQUES | 1 | ||
| AUTRES SERVICES RELATIFS AUX VEHICULES PERSONNELS, | 35 | ||
| CARBURANTS | 1 | ||
| CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, AUTRES CARBURANTS ET LU | 5 | ||
| CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, ESSENCE MELANGE | 345 | ||
| CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, ESSENCE ORDINAIRE | 2929 | ||
| CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, ESSENCE SUPER | 20 | ||
| CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, GAS-OIL | 5 | ||
| CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, HUILE A MOTEUR | 471 | ||
| CARTE | 1 | ||
| COMMUNICATION | 9 | ||
| COMMUNICATION TELEPHONIQUE D'UNITE | 1 | ||
| CYCLE ET MOTOCYCLE, BICYCLETTE | 3 | ||
| CYCLE ET MOTOCYCLE, MOTOCYCLETTE | 22 | ||
| CYCLE ET MOTOCYCLE, TRICYCLE | 6 | ||
| DEPLACEMENT | 3 | ||
| ENTRETIEN ET REPARATIONS DE VEHICULES PARTICULIERS | 2861 | ||
| ESSENCE | 2 | ||
| FRAIS DE COMMUNICATION, AUTRES SERVICES DE TELEPHO | 58 | ||
| FRAIS DE COMMUNICATION, COMMUNICATION TELEPHONIQUE | 1365 | ||
| FRAIS DE COMMUNICATION, FACTURE TELEPHONIQUE FIXE | 4 | ||
| FRAIS DE COMMUNICATION, FACTURE TELEPHONIQUE MOBIL | 717 | ||
| FRAIS DE COMMUNICATION, FRAIS D'ABONNEMENT TELEPHO | 1084 | ||
| FRAIS DE COMMUNICATION, FRAIS D'INSTALLATION DE TE | 3 | ||
| FRAIS DE COMMUNICATION, FRAIS DETELECOPPIE OU FAX | 1 | ||
| FRAIS DE CONNEXION INTERNET ET ASSIMILES, AUTRES F | 1 | ||
| FRAIS DE CONNEXION INTERNET ET ASSIMILES, FRAIS D | 3 | ||
| FRAIS DE CONNEXION INTERNET ET ASSIMILES, FRAIS D' | 1 | ||
| FRAIS DE CONNEXION INTERNET ET ASSIMILES, UTILISAT | 1 | ||
| HUILE A MOTEUR | 1 | ||
| MATERIEL DE TELEPHONIE ET DE TELECOPIE, POSTE TELE | 62 | ||
| MATERIEL DE TELEPHONIE ET DE TELECOPIE, REPARATION | 6 | ||
| MATERIEL DE TELEPHONIE ET DE TELECOPIE, TABLETTES, | 7 | ||
| MATERIEL DE TELEPHONIE ET DE TELECOPIE, TELECOPIEU | 2 | ||
| PARACETAMOL | 1 | ||
| PIÈCES DETACHEES ET ACCESSOIRES, AUTRES PIECES DET | 196 | ||
| PIÈCES DETACHEES ET ACCESSOIRES, BATTERIE POUR AUT | 13 | ||
| PIÈCES DETACHEES ET ACCESSOIRES, BOUGIE POUR AUTOM | 10 | ||
| PIÈCES DETACHEES ET ACCESSOIRES, BOUGIE POUR MOTO | 87 | ||
| PIÈCES DETACHEES ET ACCESSOIRES, CHAMBRE A AIR POU | 151 | ||
| PIÈCES DETACHEES ET ACCESSOIRES, PNEU POUR AUTOMOB | 3 | ||
| PIÈCES DETACHEES ET ACCESSOIRES, PNEU POUR VELO OU | 207 | ||
| POSTE TELEPHONIE MOBILE | 1 | ||
| RECHARGE TELEPHONIQUE | 1 | ||
| REPARATIONS | 2 | ||
| SERVICES DE TRANSPORT DIVERS, AUTRES SERVICES DE T | 237 | ||
| SERVICES DE TRANSPORT DIVERS, CONSIGNATION | 1 | ||
| SERVICES DE TRANSPORT DIVERS, EXPEDITION DE BAGAGE | 23 | ||
| SERVICES DE TRANSPORT DIVERS, SERVICES DE DEMENAGE | 5 | ||
| SERVICES DE TRANSPORT DIVERS, SERVICES DE PORTEUR | 5 | ||
| SERVICES POSTAUX, ACHATS DE TIMBRES | 8 | ||
| SERVICES POSTAUX, ENVOI DE COLIS PERSONNELS | 9 | ||
| SERVICES POSTAUX, FRAIS D'ENVOI DE MANDAT POSTAL | 1 | ||
| TAXI MOTO | 1 | ||
| TRANSPORT | 3 | ||
| TRANSPORT AERIEN DE PASSAGERS, TRANSPORT DE PASSAG | 1 | ||
| TRANSPORT AERIEN DE PASSAGERS, TRANSPORT PAR AVION | 1 | ||
| TRANSPORT AERIEN DE PASSAGERS, TRANSPORT TRANSFRON | 8 | ||
| TRANSPORT COMBINE DE PASSAGERS, TRANSPORT DE PASSA | 6 | ||
| TRANSPORT FERROVIAIRE DE PASSAGERS, TRANSPORT DE P | 37 | ||
| TRANSPORT FERROVIAIRE DE PASSAGERS, TRANSPORT PAR | 4 | ||
| TRANSPORT ROUTIER DE PASSAGERS, AUTRES TRANSPORTS | 747 | ||
| TRANSPORT ROUTIER DE PASSAGERS, TAXI-AUTO, COURSE | 1111 | ||
| TRANSPORT ROUTIER DE PASSAGERS, TAXI-MOTO | 2568 | ||
| TRANSPORT ROUTIER DE PASSAGERS, TELE-TAXI | 142 | ||
| TRANSPORT ROUTIER DE PASSAGERS, TRANSPORT EN COMMU | 682 | ||
| TRANSPORT ROUTIER DE PASSAGERS, TRANSPORT LONGUE D | 242 | ||
| TRANSPORTS | 2 | ||
| TRANSPORTS FLUVIAL OU MARITIME DE PASSAGERS, AUTRE | 2 | ||
| TRANSPORTS FLUVIAL OU MARITIME DE PASSAGERS, TRANS | 49 | ||
| UNITE | 2 | ||
| VEHICULE À TRACTION ANIMALE, ANIMAUX DE DEPLACEMEN | 261 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF