Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 994816 |
Téléchargements | 228170 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{M16_MONT} Montant total de cette dépense, Fcfa
(M16_MONT)
Fichier: RM16
Fichier: RM16
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: -7-1456000 | Enregistrements valides: 21743 Invalide: 37 Minimum: -7 Maximum: 1456000 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-7 | NSP | 319 | 1.5% |
0 | Rien | 1 | 0.0% |
2 | 1 | 0.0% | |
3 | 1 | 0.0% | |
6 | 2 | 0.0% | |
9 | 2 | 0.0% | |
10 | 6 | 0.0% | |
12 | 2 | 0.0% | |
15 | 3 | 0.0% | |
18 | 1 | 0.0% | |
20 | 2 | 0.0% | |
21 | 1 | 0.0% | |
25 | 1 | 0.0% | |
28 | 1 | 0.0% | |
42 | 1 | 0.0% | |
50 | 1 | 0.0% | |
60 | 2 | 0.0% | |
90 | 1 | 0.0% | |
100 | 7 | 0.0% | |
150 | 2 | 0.0% | |
200 | 46 | 0.2% | |
250 | 2 | 0.0% | |
300 | 75 | 0.3% | |
350 | 1 | 0.0% | |
380 | 1 | 0.0% | |
400 | 28 | 0.1% | |
450 | 6 | 0.0% | |
500 | 164 | 0.8% | |
550 | 5 | 0.0% | |
600 | 103 | 0.5% | |
650 | 3 | 0.0% | |
700 | 30 | 0.1% | |
750 | 5 | 0.0% | |
800 | 54 | 0.2% | |
850 | 1 | 0.0% | |
900 | 27 | 0.1% | |
1000 | 504 | 2.3% | |
1100 | 10 | 0.0% | |
1150 | 4 | 0.0% | |
1200 | 220 | 1.0% | |
1250 | 3 | 0.0% | |
1300 | 35 | 0.2% | |
1400 | 31 | 0.1% | |
1500 | 533 | 2.5% | |
1550 | 1 | 0.0% | |
1600 | 51 | 0.2% | |
1650 | 8 | 0.0% | |
1700 | 21 | 0.1% | |
1750 | 4 | 0.0% | |
1800 | 73 | 0.3% | |
1850 | 2 | 0.0% | |
1900 | 6 | 0.0% | |
2000 | 1437 | 6.6% | |
2100 | 29 | 0.1% | |
2150 | 1 | 0.0% | |
2200 | 77 | 0.4% | |
2250 | 6 | 0.0% | |
2300 | 47 | 0.2% | |
2360 | 1 | 0.0% | |
2400 | 172 | 0.8% | |
2500 | 388 | 1.8% | |
2550 | 2 | 0.0% | |
2600 | 52 | 0.2% | |
2650 | 1 | 0.0% | |
2700 | 17 | 0.1% | |
2800 | 39 | 0.2% | |
2850 | 2 | 0.0% | |
2950 | 1 | 0.0% | |
3000 | 1729 | 8.0% | |
3050 | 1 | 0.0% | |
3100 | 1 | 0.0% | |
3150 | 2 | 0.0% | |
3200 | 60 | 0.3% | |
3250 | 1 | 0.0% | |
3300 | 31 | 0.1% | |
3375 | 1 | 0.0% | |
3400 | 20 | 0.1% | |
3450 | 2 | 0.0% | |
3500 | 210 | 1.0% | |
3600 | 250 | 1.1% | |
3650 | 1 | 0.0% | |
3700 | 10 | 0.0% | |
3750 | 16 | 0.1% | |
3800 | 12 | 0.1% | |
3850 | 1 | 0.0% | |
3900 | 18 | 0.1% | |
4000 | 982 | 4.5% | |
4100 | 1 | 0.0% | |
4125 | 2 | 0.0% | |
4200 | 48 | 0.2% | |
4300 | 11 | 0.1% | |
4350 | 1 | 0.0% | |
4400 | 11 | 0.1% | |
4500 | 355 | 1.6% | |
4550 | 1 | 0.0% | |
4600 | 8 | 0.0% | |
4650 | 1 | 0.0% | |
4700 | 6 | 0.0% | |
4800 | 93 | 0.4% | |
4900 | 3 | 0.0% | |
4950 | 1 | 0.0% | |
5000 | 1606 | 7.4% | |
5050 | 1 | 0.0% | |
5100 | 20 | 0.1% | |
5125 | 1 | 0.0% | |
5150 | 1 | 0.0% | |
5200 | 10 | 0.0% | |
5250 | 12 | 0.1% | |
5300 | 4 | 0.0% | |
5400 | 38 | 0.2% | |
5500 | 39 | 0.2% | |
5600 | 19 | 0.1% | |
5625 | 2 | 0.0% | |
5700 | 3 | 0.0% | |
5750 | 1 | 0.0% | |
5800 | 2 | 0.0% | |
5900 | 2 | 0.0% | |
6000 | 1678 | 7.7% | |
6200 | 3 | 0.0% | |
6250 | 1 | 0.0% | |
6300 | 14 | 0.1% | |
6400 | 11 | 0.1% | |
6500 | 48 | 0.2% | |
6600 | 28 | 0.1% | |
6700 | 4 | 0.0% | |
6750 | 7 | 0.0% | |
6800 | 5 | 0.0% | |
6900 | 7 | 0.0% | |
7000 | 451 | 2.1% | |
7175 | 1 | 0.0% | |
7200 | 65 | 0.3% | |
7250 | 1 | 0.0% | |
7300 | 3 | 0.0% | |
7350 | 2 | 0.0% | |
7400 | 4 | 0.0% | |
7500 | 130 | 0.6% | |
7600 | 2 | 0.0% | |
7700 | 1 | 0.0% | |
7800 | 9 | 0.0% | |
8000 | 610 | 2.8% | |
8100 | 4 | 0.0% | |
8125 | 1 | 0.0% | |
8200 | 1 | 0.0% | |
8300 | 1 | 0.0% | |
8400 | 27 | 0.1% | |
8500 | 19 | 0.1% | |
8600 | 2 | 0.0% | |
8750 | 2 | 0.0% | |
8800 | 9 | 0.0% | |
8850 | 1 | 0.0% | |
8950 | 1 | 0.0% | |
9000 | 352 | 1.6% | |
9100 | 2 | 0.0% | |
9200 | 4 | 0.0% | |
9300 | 1 | 0.0% | |
9400 | 1 | 0.0% | |
9450 | 4 | 0.0% | |
9500 | 7 | 0.0% | |
9600 | 69 | 0.3% | |
9800 | 1 | 0.0% | |
9900 | 2 | 0.0% | |
10000 | 1343 | 6.2% | |
10200 | 8 | 0.0% | |
10500 | 26 | 0.1% | |
10800 | 39 | 0.2% | |
11000 | 32 | 0.1% | |
11200 | 2 | 0.0% | |
11250 | 8 | 0.0% | |
11500 | 6 | 0.0% | |
11700 | 4 | 0.0% | |
12000 | 1199 | 5.5% | |
12100 | 1 | 0.0% | |
12150 | 1 | 0.0% | |
12300 | 7 | 0.0% | |
12400 | 4 | 0.0% | |
12450 | 1 | 0.0% | |
12500 | 34 | 0.2% | |
12600 | 25 | 0.1% | |
12700 | 4 | 0.0% | |
12750 | 1 | 0.0% | |
12800 | 7 | 0.0% | |
13000 | 80 | 0.4% | |
13200 | 11 | 0.1% | |
13300 | 1 | 0.0% | |
13500 | 38 | 0.2% | |
13600 | 1 | 0.0% | |
13700 | 2 | 0.0% | |
13750 | 2 | 0.0% | |
13800 | 4 | 0.0% | |
14000 | 99 | 0.5% | |
14125 | 1 | 0.0% | |
14400 | 50 | 0.2% | |
14500 | 5 | 0.0% | |
14600 | 2 | 0.0% | |
14700 | 2 | 0.0% | |
14800 | 5 | 0.0% | |
15000 | 981 | 4.5% | |
15009 | 1 | 0.0% | |
15200 | 3 | 0.0% | |
15300 | 3 | 0.0% | |
15400 | 1 | 0.0% | |
15500 | 3 | 0.0% | |
15600 | 3 | 0.0% | |
15750 | 3 | 0.0% | |
15900 | 1 | 0.0% | |
16000 | 90 | 0.4% | |
16200 | 9 | 0.0% | |
16250 | 1 | 0.0% | |
16500 | 3 | 0.0% | |
16800 | 26 | 0.1% | |
16875 | 1 | 0.0% | |
17000 | 27 | 0.1% | |
17100 | 1 | 0.0% | |
17500 | 6 | 0.0% | |
17600 | 1 | 0.0% | |
17800 | 1 | 0.0% | |
18000 | 261 | 1.2% | |
18200 | 2 | 0.0% | |
18400 | 1 | 0.0% | |
18500 | 4 | 0.0% | |
18600 | 1 | 0.0% | |
18750 | 1 | 0.0% | |
18800 | 2 | 0.0% | |
19000 | 14 | 0.1% | |
19125 | 1 | 0.0% | |
19200 | 15 | 0.1% | |
19250 | 1 | 0.0% | |
19500 | 2 | 0.0% | |
19600 | 1 | 0.0% | |
19800 | 2 | 0.0% | |
20000 | 667 | 3.1% | |
20400 | 2 | 0.0% | |
20500 | 2 | 0.0% | |
21000 | 67 | 0.3% | |
21400 | 1 | 0.0% | |
21500 | 4 | 0.0% | |
21600 | 12 | 0.1% | |
22000 | 25 | 0.1% | |
22400 | 3 | 0.0% | |
22500 | 15 | 0.1% | |
22600 | 1 | 0.0% | |
22750 | 1 | 0.0% | |
23000 | 27 | 0.1% | |
23400 | 3 | 0.0% | |
23500 | 3 | 0.0% | |
23900 | 1 | 0.0% | |
24000 | 239 | 1.1% | |
24375 | 1 | 0.0% | |
24500 | 2 | 0.0% | |
24600 | 1 | 0.0% | |
24750 | 1 | 0.0% | |
25000 | 243 | 1.1% | |
25200 | 17 | 0.1% | |
25500 | 2 | 0.0% | |
25800 | 1 | 0.0% | |
25900 | 1 | 0.0% | |
26000 | 23 | 0.1% | |
26250 | 1 | 0.0% | |
26400 | 3 | 0.0% | |
26500 | 1 | 0.0% | |
26700 | 2 | 0.0% | |
26800 | 1 | 0.0% | |
26900 | 2 | 0.0% | |
27000 | 36 | 0.2% | |
27300 | 1 | 0.0% | |
27500 | 1 | 0.0% | |
27600 | 3 | 0.0% | |
28000 | 33 | 0.2% | |
28500 | 2 | 0.0% | |
28800 | 21 | 0.1% | |
29000 | 2 | 0.0% | |
29250 | 1 | 0.0% | |
29400 | 2 | 0.0% | |
29500 | 2 | 0.0% | |
29700 | 1 | 0.0% | |
29750 | 1 | 0.0% | |
29800 | 1 | 0.0% | |
30000 | 469 | 2.2% | |
30150 | 1 | 0.0% | |
30500 | 1 | 0.0% | |
30800 | 1 | 0.0% | |
31000 | 3 | 0.0% | |
31500 | 16 | 0.1% | |
31700 | 1 | 0.0% | |
31800 | 1 | 0.0% | |
32000 | 37 | 0.2% | |
32400 | 9 | 0.0% | |
32500 | 3 | 0.0% | |
32600 | 1 | 0.0% | |
32850 | 1 | 0.0% | |
33000 | 10 | 0.0% | |
33100 | 1 | 0.0% | |
33200 | 1 | 0.0% | |
33500 | 2 | 0.0% | |
33600 | 21 | 0.1% | |
33750 | 2 | 0.0% | |
33800 | 1 | 0.0% | |
34000 | 18 | 0.1% | |
34550 | 1 | 0.0% | |
34700 | 1 | 0.0% | |
35000 | 60 | 0.3% | |
35200 | 1 | 0.0% | |
35600 | 1 | 0.0% | |
35700 | 1 | 0.0% | |
36000 | 74 | 0.3% | |
36400 | 1 | 0.0% | |
36800 | 1 | 0.0% | |
37000 | 2 | 0.0% | |
37500 | 3 | 0.0% | |
37800 | 9 | 0.0% | |
38000 | 5 | 0.0% | |
38400 | 5 | 0.0% | |
38500 | 2 | 0.0% | |
39000 | 3 | 0.0% | |
40000 | 158 | 0.7% | |
40500 | 2 | 0.0% | |
41000 | 2 | 0.0% | |
42000 | 20 | 0.1% | |
42900 | 1 | 0.0% | |
43000 | 4 | 0.0% | |
43200 | 6 | 0.0% | |
43300 | 1 | 0.0% | |
44000 | 2 | 0.0% | |
45000 | 107 | 0.5% | |
45150 | 1 | 0.0% | |
46000 | 1 | 0.0% | |
46200 | 1 | 0.0% | |
47650 | 1 | 0.0% | |
48000 | 54 | 0.2% | |
48900 | 1 | 0.0% | |
49000 | 1 | 0.0% | |
49500 | 1 | 0.0% | |
50000 | 124 | 0.6% | |
50400 | 4 | 0.0% | |
51000 | 1 | 0.0% | |
52000 | 3 | 0.0% | |
52500 | 1 | 0.0% | |
53000 | 1 | 0.0% | |
54000 | 9 | 0.0% | |
55000 | 7 | 0.0% | |
56000 | 6 | 0.0% | |
56700 | 1 | 0.0% | |
57000 | 1 | 0.0% | |
57500 | 1 | 0.0% | |
57600 | 3 | 0.0% | |
58000 | 1 | 0.0% | |
58500 | 1 | 0.0% | |
58800 | 1 | 0.0% | |
59000 | 1 | 0.0% | |
59400 | 1 | 0.0% | |
60000 | 128 | 0.6% | |
62400 | 1 | 0.0% | |
62500 | 1 | 0.0% | |
63000 | 10 | 0.0% | |
65000 | 12 | 0.1% | |
65100 | 1 | 0.0% | |
66000 | 2 | 0.0% | |
66150 | 1 | 0.0% | |
67000 | 2 | 0.0% | |
67200 | 4 | 0.0% | |
67500 | 1 | 0.0% | |
68000 | 2 | 0.0% | |
68400 | 1 | 0.0% | |
70000 | 27 | 0.1% | |
72000 | 17 | 0.1% | |
75000 | 5 | 0.0% | |
75600 | 1 | 0.0% | |
76000 | 2 | 0.0% | |
76500 | 1 | 0.0% | |
77000 | 1 | 0.0% | |
78000 | 1 | 0.0% | |
79000 | 1 | 0.0% | |
80000 | 28 | 0.1% | |
82000 | 1 | 0.0% | |
83000 | 2 | 0.0% | |
84000 | 9 | 0.0% | |
84500 | 1 | 0.0% | |
84600 | 1 | 0.0% | |
85000 | 1 | 0.0% | |
86000 | 3 | 0.0% | |
86400 | 1 | 0.0% | |
87000 | 1 | 0.0% | |
88000 | 2 | 0.0% | |
89000 | 1 | 0.0% | |
90000 | 28 | 0.1% | |
96000 | 1 | 0.0% | |
97350 | 1 | 0.0% | |
98700 | 1 | 0.0% | |
99000 | 1 | 0.0% | |
100000 | 40 | 0.2% | |
102000 | 3 | 0.0% | |
104000 | 2 | 0.0% | |
104400 | 1 | 0.0% | |
105000 | 3 | 0.0% | |
108000 | 3 | 0.0% | |
109350 | 1 | 0.0% | |
110000 | 1 | 0.0% | |
112000 | 1 | 0.0% | |
120000 | 22 | 0.1% | |
124000 | 1 | 0.0% | |
126000 | 3 | 0.0% | |
130000 | 4 | 0.0% | |
132000 | 1 | 0.0% | |
135000 | 3 | 0.0% | |
136500 | 1 | 0.0% | |
140000 | 3 | 0.0% | |
140400 | 1 | 0.0% | |
144000 | 3 | 0.0% | |
150000 | 9 | 0.0% | |
151200 | 1 | 0.0% | |
155000 | 1 | 0.0% | |
157500 | 2 | 0.0% | |
160000 | 1 | 0.0% | |
168000 | 4 | 0.0% | |
170000 | 2 | 0.0% | |
172800 | 1 | 0.0% | |
180000 | 9 | 0.0% | |
183000 | 1 | 0.0% | |
184000 | 1 | 0.0% | |
189000 | 1 | 0.0% | |
195000 | 1 | 0.0% | |
200000 | 5 | 0.0% | |
210000 | 1 | 0.0% | |
228000 | 1 | 0.0% | |
234000 | 1 | 0.0% | |
235200 | 1 | 0.0% | |
240000 | 3 | 0.0% | |
250000 | 3 | 0.0% | |
252000 | 3 | 0.0% | |
260000 | 1 | 0.0% | |
280000 | 1 | 0.0% | |
300000 | 6 | 0.0% | |
302000 | 1 | 0.0% | |
312000 | 1 | 0.0% | |
320000 | 3 | 0.0% | |
330000 | 1 | 0.0% | |
336000 | 2 | 0.0% | |
340000 | 5 | 0.0% | |
350000 | 3 | 0.0% | |
352800 | 1 | 0.0% | |
360000 | 2 | 0.0% | |
380000 | 2 | 0.0% | |
385000 | 1 | 0.0% | |
396000 | 1 | 0.0% | |
420000 | 1 | 0.0% | |
430000 | 1 | 0.0% | |
450000 | 1 | 0.0% | |
466000 | 1 | 0.0% | |
500000 | 1 | 0.0% | |
520000 | 1 | 0.0% | |
580000 | 1 | 0.0% | |
600000 | 1 | 0.0% | |
650000 | 1 | 0.0% | |
1000000 | 3 | 0.0% | |
1300000 | 1 | 0.0% | |
1456000 | 1 | 0.0% | |
Sysmiss | 37 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.