Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 1018930 |
Téléchargements | 228404 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{M16a_MONT} Montant total de cette dépense, Fcfa
(M16A_MONT)
Fichier: RM16A
Fichier: RM16A
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: -7-6000000 | Enregistrements valides: 16063 Invalide: 23 Minimum: -7 Maximum: 6000000 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-7 | NSP | 45 | 0.3% |
0 | Rien | 0 | 0.0% |
10 | 6 | 0.0% | |
15 | 2 | 0.0% | |
20 | 4 | 0.0% | |
25 | 1 | 0.0% | |
26 | 1 | 0.0% | |
36 | 1 | 0.0% | |
100 | 4 | 0.0% | |
200 | 35 | 0.2% | |
250 | 2 | 0.0% | |
300 | 78 | 0.5% | |
350 | 2 | 0.0% | |
400 | 32 | 0.2% | |
450 | 8 | 0.0% | |
500 | 118 | 0.7% | |
550 | 2 | 0.0% | |
600 | 75 | 0.5% | |
650 | 2 | 0.0% | |
700 | 24 | 0.1% | |
750 | 3 | 0.0% | |
800 | 38 | 0.2% | |
850 | 1 | 0.0% | |
900 | 18 | 0.1% | |
1000 | 350 | 2.2% | |
1100 | 7 | 0.0% | |
1200 | 162 | 1.0% | |
1250 | 2 | 0.0% | |
1300 | 22 | 0.1% | |
1350 | 1 | 0.0% | |
1400 | 29 | 0.2% | |
1500 | 300 | 1.9% | |
1600 | 40 | 0.2% | |
1650 | 2 | 0.0% | |
1700 | 26 | 0.2% | |
1750 | 1 | 0.0% | |
1800 | 56 | 0.3% | |
1850 | 1 | 0.0% | |
1900 | 9 | 0.1% | |
2000 | 826 | 5.1% | |
2100 | 14 | 0.1% | |
2200 | 29 | 0.2% | |
2250 | 2 | 0.0% | |
2300 | 23 | 0.1% | |
2400 | 131 | 0.8% | |
2500 | 229 | 1.4% | |
2550 | 1 | 0.0% | |
2600 | 18 | 0.1% | |
2700 | 10 | 0.1% | |
2800 | 25 | 0.2% | |
2850 | 1 | 0.0% | |
2900 | 3 | 0.0% | |
3000 | 971 | 6.0% | |
3100 | 5 | 0.0% | |
3200 | 57 | 0.4% | |
3250 | 3 | 0.0% | |
3300 | 10 | 0.1% | |
3400 | 15 | 0.1% | |
3500 | 108 | 0.7% | |
3600 | 113 | 0.7% | |
3650 | 1 | 0.0% | |
3700 | 3 | 0.0% | |
3750 | 2 | 0.0% | |
3800 | 6 | 0.0% | |
3850 | 1 | 0.0% | |
3900 | 9 | 0.1% | |
4000 | 625 | 3.9% | |
4100 | 5 | 0.0% | |
4200 | 16 | 0.1% | |
4300 | 10 | 0.1% | |
4350 | 1 | 0.0% | |
4400 | 9 | 0.1% | |
4500 | 167 | 1.0% | |
4570 | 1 | 0.0% | |
4600 | 5 | 0.0% | |
4650 | 1 | 0.0% | |
4700 | 7 | 0.0% | |
4800 | 76 | 0.5% | |
4900 | 1 | 0.0% | |
4950 | 2 | 0.0% | |
5000 | 950 | 5.9% | |
5100 | 9 | 0.1% | |
5200 | 9 | 0.1% | |
5250 | 3 | 0.0% | |
5300 | 1 | 0.0% | |
5400 | 22 | 0.1% | |
5450 | 1 | 0.0% | |
5470 | 1 | 0.0% | |
5500 | 55 | 0.3% | |
5600 | 17 | 0.1% | |
5700 | 5 | 0.0% | |
5750 | 2 | 0.0% | |
5800 | 6 | 0.0% | |
5900 | 1 | 0.0% | |
6000 | 975 | 6.1% | |
6100 | 1 | 0.0% | |
6150 | 2 | 0.0% | |
6200 | 5 | 0.0% | |
6300 | 5 | 0.0% | |
6400 | 8 | 0.0% | |
6450 | 1 | 0.0% | |
6500 | 70 | 0.4% | |
6600 | 20 | 0.1% | |
6700 | 3 | 0.0% | |
6750 | 2 | 0.0% | |
6800 | 6 | 0.0% | |
6900 | 1 | 0.0% | |
7000 | 386 | 2.4% | |
7100 | 1 | 0.0% | |
7200 | 139 | 0.9% | |
7300 | 3 | 0.0% | |
7400 | 4 | 0.0% | |
7500 | 114 | 0.7% | |
7550 | 1 | 0.0% | |
7560 | 1 | 0.0% | |
7800 | 8 | 0.0% | |
7900 | 1 | 0.0% | |
8000 | 501 | 3.1% | |
8100 | 4 | 0.0% | |
8200 | 1 | 0.0% | |
8250 | 2 | 0.0% | |
8300 | 4 | 0.0% | |
8400 | 16 | 0.1% | |
8500 | 29 | 0.2% | |
8550 | 1 | 0.0% | |
8600 | 2 | 0.0% | |
8750 | 2 | 0.0% | |
8800 | 4 | 0.0% | |
8900 | 3 | 0.0% | |
9000 | 244 | 1.5% | |
9100 | 3 | 0.0% | |
9200 | 1 | 0.0% | |
9300 | 1 | 0.0% | |
9450 | 1 | 0.0% | |
9500 | 3 | 0.0% | |
9600 | 47 | 0.3% | |
9650 | 1 | 0.0% | |
9900 | 2 | 0.0% | |
10000 | 1071 | 6.7% | |
10200 | 6 | 0.0% | |
10400 | 1 | 0.0% | |
10500 | 22 | 0.1% | |
10570 | 2 | 0.0% | |
10700 | 1 | 0.0% | |
10750 | 1 | 0.0% | |
10800 | 25 | 0.2% | |
10850 | 1 | 0.0% | |
11000 | 48 | 0.3% | |
11200 | 3 | 0.0% | |
11250 | 2 | 0.0% | |
11400 | 1 | 0.0% | |
11500 | 3 | 0.0% | |
11550 | 1 | 0.0% | |
11700 | 2 | 0.0% | |
12000 | 943 | 5.9% | |
12090 | 1 | 0.0% | |
12100 | 3 | 0.0% | |
12200 | 1 | 0.0% | |
12300 | 5 | 0.0% | |
12400 | 3 | 0.0% | |
12500 | 29 | 0.2% | |
12600 | 21 | 0.1% | |
12800 | 5 | 0.0% | |
13000 | 81 | 0.5% | |
13100 | 1 | 0.0% | |
13200 | 8 | 0.0% | |
13400 | 3 | 0.0% | |
13500 | 25 | 0.2% | |
13600 | 1 | 0.0% | |
13800 | 1 | 0.0% | |
13950 | 1 | 0.0% | |
14000 | 120 | 0.7% | |
14300 | 1 | 0.0% | |
14400 | 79 | 0.5% | |
14500 | 11 | 0.1% | |
14700 | 5 | 0.0% | |
14800 | 1 | 0.0% | |
15000 | 625 | 3.9% | |
15200 | 1 | 0.0% | |
15300 | 1 | 0.0% | |
15500 | 4 | 0.0% | |
15550 | 1 | 0.0% | |
15600 | 7 | 0.0% | |
15700 | 4 | 0.0% | |
15750 | 4 | 0.0% | |
15800 | 1 | 0.0% | |
15900 | 2 | 0.0% | |
16000 | 88 | 0.5% | |
16200 | 11 | 0.1% | |
16250 | 1 | 0.0% | |
16500 | 11 | 0.1% | |
16650 | 2 | 0.0% | |
16700 | 1 | 0.0% | |
16800 | 13 | 0.1% | |
17000 | 44 | 0.3% | |
17100 | 1 | 0.0% | |
17200 | 1 | 0.0% | |
17400 | 1 | 0.0% | |
17500 | 6 | 0.0% | |
17700 | 1 | 0.0% | |
17800 | 3 | 0.0% | |
17900 | 1 | 0.0% | |
18000 | 214 | 1.3% | |
18001 | 1 | 0.0% | |
18200 | 4 | 0.0% | |
18300 | 1 | 0.0% | |
18400 | 2 | 0.0% | |
18500 | 2 | 0.0% | |
18700 | 1 | 0.0% | |
18800 | 1 | 0.0% | |
18990 | 1 | 0.0% | |
19000 | 13 | 0.1% | |
19200 | 31 | 0.2% | |
19800 | 3 | 0.0% | |
20000 | 648 | 4.0% | |
20300 | 1 | 0.0% | |
20400 | 3 | 0.0% | |
20800 | 2 | 0.0% | |
21000 | 45 | 0.3% | |
21200 | 1 | 0.0% | |
21500 | 3 | 0.0% | |
21600 | 11 | 0.1% | |
21800 | 1 | 0.0% | |
22000 | 53 | 0.3% | |
22400 | 1 | 0.0% | |
22500 | 12 | 0.1% | |
22600 | 1 | 0.0% | |
23000 | 43 | 0.3% | |
23200 | 1 | 0.0% | |
23400 | 3 | 0.0% | |
23500 | 2 | 0.0% | |
23600 | 1 | 0.0% | |
23800 | 1 | 0.0% | |
24000 | 219 | 1.4% | |
24500 | 1 | 0.0% | |
24750 | 2 | 0.0% | |
24800 | 1 | 0.0% | |
25000 | 293 | 1.8% | |
25200 | 11 | 0.1% | |
25550 | 1 | 0.0% | |
25600 | 2 | 0.0% | |
25700 | 2 | 0.0% | |
25750 | 1 | 0.0% | |
26000 | 28 | 0.2% | |
26400 | 7 | 0.0% | |
26700 | 2 | 0.0% | |
26800 | 3 | 0.0% | |
27000 | 20 | 0.1% | |
27200 | 3 | 0.0% | |
27300 | 1 | 0.0% | |
27500 | 2 | 0.0% | |
27600 | 1 | 0.0% | |
27800 | 1 | 0.0% | |
28000 | 28 | 0.2% | |
28500 | 3 | 0.0% | |
28800 | 48 | 0.3% | |
29000 | 1 | 0.0% | |
29400 | 2 | 0.0% | |
29600 | 1 | 0.0% | |
29700 | 1 | 0.0% | |
30000 | 423 | 2.6% | |
30250 | 1 | 0.0% | |
30800 | 1 | 0.0% | |
31000 | 2 | 0.0% | |
31200 | 3 | 0.0% | |
31500 | 4 | 0.0% | |
31800 | 1 | 0.0% | |
32000 | 33 | 0.2% | |
32400 | 8 | 0.0% | |
32450 | 1 | 0.0% | |
32500 | 1 | 0.0% | |
32600 | 2 | 0.0% | |
32700 | 1 | 0.0% | |
33000 | 17 | 0.1% | |
33200 | 1 | 0.0% | |
33400 | 2 | 0.0% | |
33500 | 1 | 0.0% | |
33600 | 28 | 0.2% | |
33750 | 1 | 0.0% | |
34000 | 20 | 0.1% | |
34400 | 1 | 0.0% | |
34500 | 3 | 0.0% | |
34600 | 1 | 0.0% | |
34900 | 1 | 0.0% | |
35000 | 136 | 0.8% | |
35200 | 1 | 0.0% | |
35500 | 4 | 0.0% | |
35600 | 1 | 0.0% | |
35700 | 2 | 0.0% | |
36000 | 110 | 0.7% | |
36400 | 3 | 0.0% | |
36480 | 1 | 0.0% | |
36600 | 1 | 0.0% | |
37000 | 3 | 0.0% | |
37400 | 1 | 0.0% | |
37500 | 4 | 0.0% | |
37800 | 5 | 0.0% | |
37900 | 1 | 0.0% | |
38000 | 7 | 0.0% | |
38400 | 11 | 0.1% | |
38500 | 3 | 0.0% | |
38600 | 1 | 0.0% | |
38650 | 1 | 0.0% | |
39000 | 7 | 0.0% | |
39200 | 1 | 0.0% | |
40000 | 144 | 0.9% | |
40500 | 4 | 0.0% | |
40800 | 1 | 0.0% | |
41500 | 1 | 0.0% | |
41600 | 1 | 0.0% | |
42000 | 62 | 0.4% | |
42705 | 1 | 0.0% | |
42900 | 1 | 0.0% | |
43000 | 7 | 0.0% | |
43200 | 4 | 0.0% | |
44000 | 4 | 0.0% | |
45000 | 111 | 0.7% | |
45500 | 2 | 0.0% | |
45700 | 3 | 0.0% | |
45800 | 1 | 0.0% | |
46000 | 3 | 0.0% | |
46700 | 1 | 0.0% | |
46900 | 1 | 0.0% | |
47000 | 2 | 0.0% | |
48000 | 92 | 0.6% | |
48500 | 1 | 0.0% | |
48800 | 2 | 0.0% | |
49000 | 1 | 0.0% | |
49500 | 1 | 0.0% | |
49600 | 1 | 0.0% | |
50000 | 123 | 0.8% | |
50001 | 1 | 0.0% | |
50400 | 12 | 0.1% | |
51400 | 1 | 0.0% | |
51900 | 1 | 0.0% | |
52000 | 7 | 0.0% | |
53000 | 1 | 0.0% | |
54000 | 10 | 0.1% | |
54600 | 2 | 0.0% | |
55000 | 18 | 0.1% | |
55200 | 1 | 0.0% | |
55880 | 1 | 0.0% | |
56000 | 16 | 0.1% | |
56700 | 1 | 0.0% | |
56800 | 2 | 0.0% | |
57000 | 4 | 0.0% | |
57500 | 1 | 0.0% | |
57600 | 7 | 0.0% | |
57800 | 1 | 0.0% | |
58000 | 6 | 0.0% | |
58800 | 1 | 0.0% | |
59000 | 2 | 0.0% | |
59200 | 1 | 0.0% | |
60000 | 128 | 0.8% | |
60001 | 1 | 0.0% | |
60700 | 2 | 0.0% | |
60800 | 1 | 0.0% | |
61000 | 1 | 0.0% | |
61500 | 1 | 0.0% | |
62000 | 2 | 0.0% | |
62500 | 1 | 0.0% | |
63000 | 4 | 0.0% | |
63700 | 5 | 0.0% | |
64000 | 2 | 0.0% | |
64500 | 1 | 0.0% | |
64800 | 5 | 0.0% | |
65000 | 16 | 0.1% | |
66000 | 1 | 0.0% | |
66500 | 1 | 0.0% | |
67000 | 4 | 0.0% | |
67200 | 11 | 0.1% | |
67500 | 2 | 0.0% | |
68000 | 4 | 0.0% | |
70000 | 22 | 0.1% | |
72000 | 35 | 0.2% | |
73000 | 2 | 0.0% | |
74000 | 1 | 0.0% | |
75000 | 15 | 0.1% | |
75500 | 1 | 0.0% | |
75600 | 3 | 0.0% | |
76000 | 5 | 0.0% | |
76800 | 2 | 0.0% | |
77000 | 1 | 0.0% | |
78000 | 7 | 0.0% | |
78400 | 1 | 0.0% | |
79000 | 1 | 0.0% | |
80000 | 17 | 0.1% | |
82000 | 1 | 0.0% | |
83000 | 1 | 0.0% | |
84000 | 32 | 0.2% | |
85000 | 4 | 0.0% | |
86400 | 5 | 0.0% | |
87000 | 1 | 0.0% | |
87400 | 1 | 0.0% | |
88000 | 2 | 0.0% | |
88500 | 1 | 0.0% | |
89000 | 3 | 0.0% | |
90000 | 31 | 0.2% | |
95000 | 2 | 0.0% | |
96000 | 9 | 0.1% | |
97350 | 1 | 0.0% | |
98000 | 1 | 0.0% | |
99000 | 1 | 0.0% | |
100000 | 31 | 0.2% | |
100800 | 1 | 0.0% | |
102000 | 1 | 0.0% | |
102400 | 1 | 0.0% | |
104000 | 1 | 0.0% | |
104400 | 1 | 0.0% | |
105000 | 3 | 0.0% | |
106500 | 1 | 0.0% | |
108000 | 4 | 0.0% | |
109350 | 1 | 0.0% | |
110000 | 3 | 0.0% | |
110400 | 1 | 0.0% | |
114000 | 1 | 0.0% | |
117600 | 1 | 0.0% | |
120000 | 25 | 0.2% | |
123000 | 2 | 0.0% | |
126000 | 1 | 0.0% | |
127000 | 1 | 0.0% | |
130000 | 1 | 0.0% | |
132000 | 1 | 0.0% | |
135000 | 2 | 0.0% | |
144000 | 4 | 0.0% | |
146000 | 1 | 0.0% | |
150000 | 9 | 0.1% | |
156000 | 1 | 0.0% | |
160000 | 1 | 0.0% | |
162000 | 1 | 0.0% | |
168000 | 4 | 0.0% | |
169000 | 1 | 0.0% | |
180000 | 9 | 0.1% | |
182000 | 1 | 0.0% | |
188000 | 1 | 0.0% | |
196000 | 1 | 0.0% | |
200000 | 6 | 0.0% | |
216000 | 1 | 0.0% | |
220000 | 1 | 0.0% | |
230000 | 2 | 0.0% | |
237501 | 1 | 0.0% | |
240000 | 6 | 0.0% | |
240012 | 1 | 0.0% | |
250000 | 5 | 0.0% | |
252000 | 2 | 0.0% | |
253000 | 1 | 0.0% | |
260000 | 3 | 0.0% | |
280000 | 4 | 0.0% | |
300000 | 4 | 0.0% | |
312000 | 1 | 0.0% | |
320000 | 1 | 0.0% | |
330000 | 2 | 0.0% | |
340000 | 3 | 0.0% | |
350000 | 4 | 0.0% | |
360000 | 2 | 0.0% | |
370000 | 1 | 0.0% | |
380000 | 5 | 0.0% | |
385000 | 1 | 0.0% | |
390000 | 2 | 0.0% | |
396900 | 1 | 0.0% | |
400000 | 4 | 0.0% | |
420000 | 2 | 0.0% | |
430000 | 1 | 0.0% | |
450000 | 4 | 0.0% | |
500000 | 1 | 0.0% | |
504000 | 1 | 0.0% | |
550000 | 2 | 0.0% | |
580000 | 1 | 0.0% | |
630000 | 1 | 0.0% | |
1000000 | 2 | 0.0% | |
1800000 | 1 | 0.0% | |
6000000 | 1 | 0.0% | |
Sysmiss | 23 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.