Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 994785 |
Téléchargements | 228170 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{M16a_QUAN} Nombre d'unités achetées
(M16A_QUAN)
Fichier: RM16A
Fichier: RM16A
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: -7-90 | Enregistrements valides: 16064 Invalide: 22 Minimum: -7 Maximum: 90 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-7 | NSP | 4491 | 28.0% |
1 | 2991 | 18.6% | |
2 | 1271 | 7.9% | |
3 | 867 | 5.4% | |
4 | 586 | 3.6% | |
5 | 373 | 2.3% | |
6 | 1180 | 7.3% | |
7 | 153 | 1.0% | |
8 | 205 | 1.3% | |
9 | 50 | 0.3% | |
10 | 459 | 2.9% | |
11 | 50 | 0.3% | |
12 | 688 | 4.3% | |
13 | 22 | 0.1% | |
14 | 45 | 0.3% | |
15 | 145 | 0.9% | |
16 | 53 | 0.3% | |
17 | 11 | 0.1% | |
18 | 62 | 0.4% | |
19 | 5 | 0.0% | |
20 | 383 | 2.4% | |
21 | 11 | 0.1% | |
22 | 32 | 0.2% | |
23 | 16 | 0.1% | |
24 | 269 | 1.7% | |
25 | 68 | 0.4% | |
26 | 18 | 0.1% | |
27 | 4 | 0.0% | |
28 | 13 | 0.1% | |
29 | 3 | 0.0% | |
30 | 201 | 1.3% | |
31 | 2 | 0.0% | |
32 | 18 | 0.1% | |
33 | 2 | 0.0% | |
34 | 10 | 0.1% | |
35 | 20 | 0.1% | |
36 | 61 | 0.4% | |
37 | 3 | 0.0% | |
38 | 3 | 0.0% | |
40 | 126 | 0.8% | |
41 | 3 | 0.0% | |
42 | 10 | 0.1% | |
43 | 4 | 0.0% | |
44 | 5 | 0.0% | |
45 | 25 | 0.2% | |
46 | 3 | 0.0% | |
48 | 93 | 0.6% | |
50 | 95 | 0.6% | |
51 | 1 | 0.0% | |
52 | 5 | 0.0% | |
53 | 1 | 0.0% | |
54 | 3 | 0.0% | |
55 | 4 | 0.0% | |
56 | 11 | 0.1% | |
57 | 4 | 0.0% | |
58 | 4 | 0.0% | |
59 | 4 | 0.0% | |
60 | 101 | 0.6% | |
62 | 2 | 0.0% | |
64 | 5 | 0.0% | |
65 | 6 | 0.0% | |
67 | 8 | 0.0% | |
68 | 7 | 0.0% | |
69 | 3 | 0.0% | |
70 | 13 | 0.1% | |
72 | 37 | 0.2% | |
74 | 3 | 0.0% | |
75 | 12 | 0.1% | |
76 | 1 | 0.0% | |
78 | 5 | 0.0% | |
80 | 29 | 0.2% | |
81 | 2 | 0.0% | |
84 | 12 | 0.1% | |
86 | 1 | 0.0% | |
87 | 1 | 0.0% | |
88 | 1 | 0.0% | |
89 | 5 | 0.0% | |
90 | 565 | 3.5% | |
Sysmiss | 22 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.