Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 1059054 |
Téléchargements | 228868 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
Prod Part 1
(M24_C10_3_TXT1)
Fichier: RM24
Fichier: RM24
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 50 | Enregistrements valides: 19808 Invalide: 0 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
99 | 1 | ![]() | |
ALCOOL DE BOUCHE | 331 | ![]() | |
ALIMENTATION EN EAU | 374 | ![]() | |
ANIMAUX DE COMPAGNIE ET ARTICLES CONNEXES | 3 | ![]() | |
APPAREILS DE RÉCEPTION, D'ENREGISTREMENT ET DE REP | 20 | ![]() | |
APPAREILS ET MATÉRIEL THÉRAPEUTIQUES | 1 | ![]() | |
APPAREILS ÉLECTRIQUES POUR SOINS CORPORELS | 149 | ![]() | |
ARTICLES DE BIJOUTERIE ET HORLOGERIE | 123 | ![]() | |
ARTICLES DE MÉNAGE EN TEXTILES | 63 | ![]() | |
ARTICLES DE MÉNAGE NON DURABLES | 7 | ![]() | |
ARTICLES DE SPORT, MATÉRIEL DE CAMPING ET D'ACTIVI | 87 | ![]() | |
ASSURANCE HABITATION | 96 | ![]() | |
ASSURANCE MALADIE | 66 | ![]() | |
ASSURANCE TRANSPORT | 1 | ![]() | |
ASSURANCE-VIE | 2 | ![]() | |
AUTRES APPAREILS, ARTICLES ET PRODUITS POUR SOINS | 167 | ![]() | |
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES ET ACCESSOIRES D'HA | 1026 | ![]() | |
AUTRES BIENS DURABLES À FONCTION RÉCRÉATIVE ET CUL | 99 | ![]() | |
AUTRES EFFETS PERSONNELS | 60 | ![]() | |
AUTRES MATERIAUX DE CONSTRUCTION | 66 | ![]() | |
AUTRES MATERIAUX DE REPARATION | 21 | ![]() | |
AUTRES SERVICES N.C.A. | 100 | ![]() | |
AUTRES TRANSFERTS EN ESPECES | 35 | ![]() | |
BIERE | 53 | ![]() | |
CADEAUX DONNEES EN ARGENT | 328 | ![]() | |
CADEAUX RECUS EN ARGENT | 92 | ![]() | |
CAFE, THE ET CACAO | 46 | ![]() | |
CARBURANTS ET LUBRIFIANTS | 178 | ![]() | |
CHAUSSURES DIVERSES | 479 | ![]() | |
COMBUSTIBLES | 69 | ![]() | |
CONFECTION, NETTOYAGE, REPARATION ET LOCATION D'HA | 230 | ![]() | |
COORDONNERIE ET LOCATION D'ARTICLES CHAUSSANTS | 25 | ![]() | |
CYCLE ET MOTOCYCLE | 19 | ![]() | |
EAUX MINERALES, BOISSONS RAFRAICHISSANTES, JUS DE | 353 | ![]() | |
ELECTRICITÉ | 281 | ![]() | |
ENSEIGNEMENT NON DEFINI PAR NIVEAU | 35 | ![]() | |
ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE NON SUPÉRIEUR | 10 | ![]() | |
ENSEIGNEMENT PRÉ-ÉLÉMENTAIRE ET PRIMAIRE | 77 | ![]() | |
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 55 | ![]() | |
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | 3 | ![]() | |
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DE VÉHICULES PARTICULIERS | 17 | ![]() | |
FORFAITS TOURISTIQUES | 3 | ![]() | |
FOURNITURES POUR TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARAT | 155 | ![]() | |
FRAIS ACQUISITION DE LOGEMENT ET DE TERRAIN | 140 | ![]() | |
FRAIS DE CONSTRUCTION DU LOGEMENT | 97 | ![]() | |
FRAIS DE REPARATION DU LOGEMENT | 48 | ![]() | |
FRUITS | 37 | ![]() | |
GAZ | 35 | ![]() | |
GROS APPAREIL MÉNAGER, ÉLECTRIQUE OU NON | 7 | ![]() | |
GROS OUTILLAGE ET MATÉRIEL | 14 | ![]() | |
HUILES ET GRAISSES | 55 | ![]() | |
HÔTELS ET AUTRES SERVICES D'HÉBERGEMENT | 7 | ![]() | |
IMPRIMÉS DIVERS | 6 | ![]() | |
JEUX DE HASARD | 50 | ![]() | |
JEUX ET JOUETS ET PASSE-TEMPS | 38 | ![]() | |
JOURNAUX ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES | 5 | ![]() | |
LAIT, FROMAGE ET ŒUF | 76 | ![]() | |
LEGUMES | 70 | ![]() | |
LIVRES | 44 | ![]() | |
LOYERS EFFECTIVEMENT PAYES PAR LES LOCATAIRES | 58 | ![]() | |
LOYERS FICTIFS | 54 | ![]() | |
MATERIAUX DE MACONNERIE | 4 | ![]() | |
MATERIAUX DE MACONNERIE POUR REPARATION | 24 | ![]() | |
MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE ET CINÉMATOGRAPHIQUE ET AP | 31 | ![]() | |
MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 9 | ![]() | |
MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE ET DE TÉLÉCOPIE | 1 | ![]() | |
MEUBLES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, TAPIS ET AUTRES RE | 74 | ![]() | |
PAINS ET CEREALES | 228 | ![]() | |
PAPETERIE ET MATÉRIEL DE DESSIN | 16 | ![]() | |
PETIT APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER OU MÉNAGER ET REPARA | 40 | ![]() | |
PETIT OUTILLAGE ET ACCESSOIRES DIVERS | 150 | ![]() | |
PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES | 50 | ![]() | |
POISSONS ET FRUITS DE MER | 89 | ![]() | |
PRODUITS ALIMENTAIRES N.C.A | 923 | ![]() | |
PRODUITS MEDICAUX DIVERS | 209 | ![]() | |
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET PHARMACOPEE | 26 | ![]() | |
PRODUITS POUR JARDINS, PLANTES ET FLEURS | 16 | ![]() | |
PROSTITUTION | 1 | ![]() | |
PROTECTION SOCIALE | 42 | ![]() | |
RESTAURANTS, CAFÉS ET ÉTABLISSEMENTS SIMILAIRES | 102 | ![]() | |
RIEN | 6592 | ![]() | |
RÉPARATION DES MEUBLES ET D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT | 145 | ![]() | |
SALONS DE COIFFURE ET INSTITUTS DE SOINS ET DE BEA | 419 | ![]() | |
SERVICES CONCERNANT L'ENTRETIEN ET LES RÉPARATIONS | 362 | ![]() | |
SERVICES CULTURELS | 42 | ![]() | |
SERVICES DE TRANSPORT DIVERS | 278 | ![]() | |
SERVICES DENTAIRES | 22 | ![]() | |
SERVICES DIVERS RELATIFS AUX VÉHICULES PERSONNELS | 20 | ![]() | |
SERVICES DOMESTIQUES ET SERVICES MENAGERS | 65 | ![]() | |
SERVICES FINANCIERS | 49 | ![]() | |
SERVICES HOSPITALIERS | 127 | ![]() | |
SERVICES LIES AU LOGEMENT | 246 | ![]() | |
SERVICES MÉDICAUX | 37 | ![]() | |
SERVICES PARAMEDICAUX | 33 | ![]() | |
SERVICES POSTAUX | 14 | ![]() | |
SERVICES RÉCRÉATIFS ET SPORTIFS | 14 | ![]() | |
SERVICES VÉTÉRINAIRES ET AUTRES SERVICES POUR ANIM | 6 | ![]() | |
STUPEFIANTS | 5 | ![]() | |
SUCRE, CONFITURE, MIEL, CHOCOLAT ET CONFISERIE | 13 | ![]() | |
SUPPORTS D'ENREGISTREMENT | 3 | ![]() | |
TABACS | 194 | ![]() | |
TISSUS D'HABILLEMENT | 820 | ![]() | |
TRANSPORT AÉRIEN DE PASSAGERS | 2 | ![]() | |
TRANSPORT COMBINÉ DE PASSAGERS | 7 | ![]() | |
TRANSPORT FERROVIAIRE DE PASSAGERS | 13 | ![]() | |
TRANSPORT ROUTIER DE PASSAGERS | 793 | ![]() | |
TRANSPORTS FLUVIAL OU MARITIME DE PASSAGERS | 73 | ![]() | |
TÉLÉPHONE, TÉLÉGRAPHE, CONNEXION INTERNET | 46 | ![]() | |
VERRERIE, VAISSELLE ET USTENSILES DE MENAGE | 178 | ![]() | |
VETEMENTS | 206 | ![]() | |
VIANDES | 126 | ![]() | |
VIN ET BOISSONS FERMENTEES | 549 | ![]() | |
VOITURES AUTOMOBILES | 10 | ![]() | |
VÉHICULE À TRACTION ANIMALE | 17 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.