Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 1059072 |
Téléchargements | 228868 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
Prod Part 1
(M24_C11_1_TXT1)
Fichier: RM24
Fichier: RM24
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 50 | Enregistrements valides: 19808 Invalide: 0 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
ALCOOL DE BOUCHE | 93 | ![]() | |
ALIMENTATION EN EAU | 1151 | ![]() | |
ANIMAUX DE COMPAGNIE ET ARTICLES CONNEXES | 5 | ![]() | |
APPAREILS DE RÉCEPTION, D'ENREGISTREMENT ET DE REP | 3 | ![]() | |
APPAREILS ET MATÉRIEL THÉRAPEUTIQUES | 1 | ![]() | |
APPAREILS ÉLECTRIQUES POUR SOINS CORPORELS | 107 | ![]() | |
ARTICLES DE BIJOUTERIE ET HORLOGERIE | 44 | ![]() | |
ARTICLES DE MÉNAGE EN TEXTILES | 28 | ![]() | |
ARTICLES DE MÉNAGE NON DURABLES | 5 | ![]() | |
ARTICLES DE SPORT, MATÉRIEL DE CAMPING ET D'ACTIVI | 86 | ![]() | |
ASSURANCE HABITATION | 46 | ![]() | |
ASSURANCE MALADIE | 24 | ![]() | |
ASSURANCE TRANSPORT | 4 | ![]() | |
ASSURANCE-VIE | 3 | ![]() | |
AUTRES APPAREILS, ARTICLES ET PRODUITS POUR SOINS | 109 | ![]() | |
AUTRES ARTICLES VESTIMENTAIRES ET ACCESSOIRES D'HA | 719 | ![]() | |
AUTRES BIENS DURABLES À FONCTION RÉCRÉATIVE ET CUL | 44 | ![]() | |
AUTRES EFFETS PERSONNELS | 12 | ![]() | |
AUTRES MATERIAUX DE CONSTRUCTION | 169 | ![]() | |
AUTRES MATERIAUX DE REPARATION | 4 | ![]() | |
AUTRES SERVICES N.C.A. | 168 | ![]() | |
AUTRES TRANSFERTS EN ESPECES | 13 | ![]() | |
BIERE | 6 | ![]() | |
CADEAUX DONNEES EN ARGENT | 190 | ![]() | |
CADEAUX RECUS EN ARGENT | 59 | ![]() | |
CAFE, THE ET CACAO | 15 | ![]() | |
CANTINES | 2 | ![]() | |
CARBURANTS ET LUBRIFIANTS | 117 | ![]() | |
CHAUSSURES DIVERSES | 84 | ![]() | |
COMBUSTIBLES | 11 | ![]() | |
CONFECTION, NETTOYAGE, REPARATION ET LOCATION D'HA | 80 | ![]() | |
COORDONNERIE ET LOCATION D'ARTICLES CHAUSSANTS | 6 | ![]() | |
CYCLE ET MOTOCYCLE | 111 | ![]() | |
EAUX MINERALES, BOISSONS RAFRAICHISSANTES, JUS DE | 114 | ![]() | |
ELECTRICITÉ | 190 | ![]() | |
ENSEIGNEMENT NON DEFINI PAR NIVEAU | 46 | ![]() | |
ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE NON SUPÉRIEUR | 10 | ![]() | |
ENSEIGNEMENT PRÉ-ÉLÉMENTAIRE ET PRIMAIRE | 204 | ![]() | |
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 206 | ![]() | |
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | 21 | ![]() | |
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DE VÉHICULES PARTICULIERS | 7 | ![]() | |
FORFAITS TOURISTIQUES | 1 | ![]() | |
FOURNITURES POUR TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARAT | 138 | ![]() | |
FRAIS ACQUISITION DE LOGEMENT ET DE TERRAIN | 487 | ![]() | |
FRAIS DE CONSTRUCTION DU LOGEMENT | 354 | ![]() | |
FRAIS DE REPARATION DU LOGEMENT | 24 | ![]() | |
FRUITS | 22 | ![]() | |
GAZ | 13 | ![]() | |
GROS APPAREIL MÉNAGER, ÉLECTRIQUE OU NON | 4 | ![]() | |
GROS OUTILLAGE ET MATÉRIEL | 2 | ![]() | |
HUILES ET GRAISSES | 30 | ![]() | |
HÔTELS ET AUTRES SERVICES D'HÉBERGEMENT | 1 | ![]() | |
IMPRIMÉS DIVERS | 2 | ![]() | |
JEUX DE HASARD | 8 | ![]() | |
JEUX ET JOUETS ET PASSE-TEMPS | 7 | ![]() | |
LAIT, FROMAGE ET ŒUF | 96 | ![]() | |
LEGUMES | 34 | ![]() | |
LIVRES | 13 | ![]() | |
LOYERS EFFECTIVEMENT PAYES PAR LES LOCATAIRES | 31 | ![]() | |
LOYERS FICTIFS | 26 | ![]() | |
MATERIAUX DE MACONNERIE | 9 | ![]() | |
MATERIAUX DE MACONNERIE POUR REPARATION | 13 | ![]() | |
MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE ET CINÉMATOGRAPHIQUE ET AP | 19 | ![]() | |
MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 4 | ![]() | |
MEUBLES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, TAPIS ET AUTRES RE | 92 | ![]() | |
PAINS ET CEREALES | 585 | ![]() | |
PAPETERIE ET MATÉRIEL DE DESSIN | 2 | ![]() | |
PETIT APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER OU MÉNAGER ET REPARA | 4 | ![]() | |
PETIT OUTILLAGE ET ACCESSOIRES DIVERS | 108 | ![]() | |
PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES | 29 | ![]() | |
POISSONS ET FRUITS DE MER | 62 | ![]() | |
PRODUITS ALIMENTAIRES N.C.A | 9355 | ![]() | |
PRODUITS MEDICAUX DIVERS | 278 | ![]() | |
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET PHARMACOPEE | 24 | ![]() | |
PRODUITS POUR JARDINS, PLANTES ET FLEURS | 16 | ![]() | |
PROTECTION SOCIALE | 10 | ![]() | |
RESTAURANTS, CAFÉS ET ÉTABLISSEMENTS SIMILAIRES | 27 | ![]() | |
RIEN | 1357 | ![]() | |
RÉPARATION DES MEUBLES ET D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT | 28 | ![]() | |
SALONS DE COIFFURE ET INSTITUTS DE SOINS ET DE BEA | 170 | ![]() | |
SERVICES CONCERNANT L'ENTRETIEN ET LES RÉPARATIONS | 187 | ![]() | |
SERVICES CULTURELS | 7 | ![]() | |
SERVICES DE TRANSPORT DIVERS | 83 | ![]() | |
SERVICES DENTAIRES | 8 | ![]() | |
SERVICES DIVERS RELATIFS AUX VÉHICULES PERSONNELS | 8 | ![]() | |
SERVICES DOMESTIQUES ET SERVICES MENAGERS | 15 | ![]() | |
SERVICES FINANCIERS | 13 | ![]() | |
SERVICES HOSPITALIERS | 207 | ![]() | |
SERVICES LIES AU LOGEMENT | 86 | ![]() | |
SERVICES MÉDICAUX | 34 | ![]() | |
SERVICES PARAMEDICAUX | 14 | ![]() | |
SERVICES RÉCRÉATIFS ET SPORTIFS | 1 | ![]() | |
SERVICES VÉTÉRINAIRES ET AUTRES SERVICES POUR ANIM | 9 | ![]() | |
SUCRE, CONFITURE, MIEL, CHOCOLAT ET CONFISERIE | 13 | ![]() | |
SUPPORTS D'ENREGISTREMENT | 6 | ![]() | |
TABACS | 61 | ![]() | |
TISSUS D'HABILLEMENT | 553 | ![]() | |
TRANSPORT AÉRIEN DE PASSAGERS | 2 | ![]() | |
TRANSPORT COMBINÉ DE PASSAGERS | 2 | ![]() | |
TRANSPORT FERROVIAIRE DE PASSAGERS | 5 | ![]() | |
TRANSPORT ROUTIER DE PASSAGERS | 190 | ![]() | |
TRANSPORTS FLUVIAL OU MARITIME DE PASSAGERS | 33 | ![]() | |
TÉLÉPHONE, TÉLÉGRAPHE, CONNEXION INTERNET | 3 | ![]() | |
VERRERIE, VAISSELLE ET USTENSILES DE MENAGE | 57 | ![]() | |
VETEMENTS | 128 | ![]() | |
VIANDES | 135 | ![]() | |
VIN ET BOISSONS FERMENTEES | 73 | ![]() | |
VOITURES AUTOMOBILES | 55 | ![]() | |
VÉHICULE À TRACTION ANIMALE | 18 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.