BENIN - Enquête Nationale sur le Travail des Enfants au Bénin 2008
| ID de référence | BEN-INStaD-ENTE-2008-001 |
| Année | 2008 |
| Pays | BENIN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Bureau International du Travail - BIT - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Sep 21, 2022 |
| Dernière modification | Sep 22, 2022 |
| Affichage par page | 160899 |
| Téléchargements | 8046 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: INStaD_ENTE_Base enfant_final_BIT_2008
| Contenu | Cette base de données contient : 1 - Statut d'activité du moment de tous les enfants (âgés de 5 à 17 ans ) pendant la semaine de référence (Activité économique, recherche du travail) 2 - Les questions de sécurité et de santé de TOUS les enfants âgés de 5 à 17 ans 3 - Les activités ménagères de tous les enfants âgés de 5 à 17 ans 4 - La traite des enfants (adressée à tous les enfants âgés de 5 à 17 ans) |
| Enregistrements | 8479 |
| Variable(s) | 168 |
| Structure: | Type: relational Clés: idind (), idmen (Identifiant du ménage) |
| Version | Version éditée |
| Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) |
| Données manquantes | A la fin de la collecte, des programmes d'édition d'erreurs et d'imputation ont été appliqués aux données brutes pour corriger les incohérences. |
| Contrôles de traitement | Les contrôles de cohérence inter-enregistrement et extra-enregistrement ont été intégrés au formulaire de saisie |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| qhclust | Cluster number | ||
| qhstruct | Structure | ||
| qhnumber | Household number | ||
| idmen | Identifiant du ménage | ||
| nlign | Nlign | ||
| dep | Departement | ||
| com | Commune | ||
| arrond | Arrond | ||
| village | village | ||
| milieu | Milieu | ||
| cjour | Cjour | ||
| cmois | CMois | ||
| cannee | CAnnee | ||
| coenq | Code enqueteur | ||
| resul | Code resultat | ||
| visites | Nombre de visites | ||
| totmen | Totale menages | ||
| tot5ans | Personnes 5ans et plus | ||
| tot5_17 | Personnes 5-17 ans | ||
| repond | Repondant | ||
| langue | Langue | ||
| interpr | Interprete | ||
| contro | Controleur | ||
| superv | Superv | ||
| codif | Codif | ||
| saisie | Saisie | ||
| commune | |||
| nligen | NligEn | ||
| idind | |||
| a1 | A1.N° personne | ||
| emeb | EMemb | ||
| a2 | A2.Persone ayant fourni Informations | ||
| a4 | A4.Lien parente | ||
| a5 | A5.Sexe | ||
| a6a1 | A6A1.mois naissance | ||
| a6a2 | A6A2.Annee Naissance | ||
| a6 | A6.Age | ||
| a7 | A7.Eligibilite | ||
| a8a | A8a.Religion | ||
| a8b | A8b : Ethnie | ||
| a8c | A8c.Etat matrimonial | ||
| a9 | A9.Vraie mere vit-elle | ||
| a10 | A10.Vraie dans le menage | ||
| a11 | A11.vrai pere vit-il | ||
| a12 | A12.vrai pere dans le menage | ||
| ec1 | Quel est votre niveau actuel | ||
| ec2 | quel est le plus grand diplôme obtenu à ce niveau? | ||
| ec3a | Niveau d'instruction de l'enfant | ||
| ec3b | Ec3b: Diplome | ||
| ec4 | A quel âge avez-vous commencé l’école? | ||
| ec5 | Avez-vous manqué des jours d’école pendant la semaine dernière? | ||
| ec6 | COMBIEN DE JOURS D’ECOLE AVEZ-VOUS MANQUE LA SEMAINE DERNIERE? | ||
| ec7 | Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez manqué des jours d’école la semaine dernière? | ||
| ec8 | Avez-vous déjà fréquenté l’école? | ||
| ec9 | QUELLE EST/ETAIT LA RAISON PRINCIPALE POUR LAQUELLE (NOM) N’A JAMAIS ETE SCOLARISE(E)? | ||
| ec101 | Niveau d'instruction | ||
| ec102 | Quel est le plus haut niveau d’études que vous avez atteint et quel diplôme avez-vous obtenu à ce niveau? | ||
| ec12 | A quel âge avez-vous quitté l’école? | ||
| ec13 | Quelle était la raison principale pour laquelle vous avez quitté l’école ? | ||
| ec14 | Avez-vous déjà suivi une formation à un métier? | ||
| ec15 | Décrire le type de formation | ||
| ec16 | Avez-vous travaillé au moins une heure pendant la semaine dernière? | ||
| ec17_1 | Cultiver ou récolter des produits agricoles destinés à la vente/autoconsommation | ||
| ec17_2 | Pêcher des poissons, des fruits de mer destinés à la vente/autoconsommation | ||
| ec17_3 | Activités minières | ||
| ec17_4 | Préparer la nourriture, des vêtements ou des travaux d’artisanat destinés à la vente | ||
| ec17_5 | Vendre des articles, journaux, boissons, nourriture ou des produits agricoles | ||
| ec17_6 | Laver, repasser et nettoyer des vêtements pour quelqu’un contre paiement en espèces ou en nature | ||
| ec17_7 | Réparer des outils ou appareils pour quelqu’un contre paiement en espèces ou en nature | ||
| ec17_8 | Lavage de voitures ou cirage de chassures pour quelqu’un contre paiement en espèces ou en nature | ||
| ec17_9 | Transport de marchandises pour la vente ou le stockage ou autres activités liées au transport de marchandises pour la vente | ||
| ec17_10 | Construction, réparation, entretien de bâtiments ou de maisons pour quelqu’un d’autre | ||
| ec17_11 | Aller chercher l’eau/le bois | ||
| ec17_12 | Servir la nourriture/boisson dans un café/restaurant/bar | ||
| ec17_13 | Autre | ||
| ec18 | Même si vous n’avez pas travaillé pendant la semaine dernière, vous avez un travail, une activité ou une entreprise dont vous vous êtes temporairement absenté(e)? | ||
| ework | Enfants ayant travaille la semaine derniere | ||
| ec19 | |||
| c19rec1 | Occupation/tache des enfants recode | ||
| c19rec2 | Occupation/tache des enfants selon selon quelques groupes specifiques | ||
| ec20 | Ec20.Type d'activite recode selon les grands groupes d'AFRISTAT | ||
| activite | Type d'activite | ||
| ec21 | Avez-vous fait un autre travail (secondaire) pendant la semaine dernière? | ||
| ec23a | Pour TOUS les enfants | ||
| ec23b | UNIQUEMENT pour les enfants qui vont à l'ecole (si C2=OUI) | ||
| ec22_a1 | Lundi_a1 | ||
| ec22_a2 | Lundi_a2 | ||
| ec22_b1 | Mardi_b1 | ||
| ec22_b2 | Mardi_b2 | ||
| ec22_c1 | Mercredi_c1 | ||
| ec22_c2 | Mercredi_c2 | ||
| ec22_d1 | Jeudi_d1 | ||
| ec22_d2 | Jeudi_D2 | ||
| ec22_e1 | Vendredi_E1 | ||
| ec22_e2 | Vendredi_E2 | ||
| ec22_f1 | Samedi_f1 | ||
| ec22_f2 | Samedi_F2 | ||
| ec22_g1 | Dimanche_g1 | ||
| ec22_g2 | Dimanche_g2 | ||
| totec22_1 | Nombre total d'heures consacrees à l'activite principale par semaine | ||
Total variable(s):
168 |



Documentation au format PDF