BENIN - Enquête Nationale sur le Travail des Enfants au Bénin 2008
ID de référence | BEN-INStaD-ENTE-2008-001 |
Année | 2008 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Bureau International du Travail - BIT - |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 122324 |
Téléchargements | 5747 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Type d'activite
(activite)
Fichier: INStaD_ENTE_Base enfant_final_BIT_2008
Fichier: INStaD_ENTE_Base enfant_final_BIT_2008
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 1-27 | Enregistrements valides: 2818 Invalide: 5661 Minimum: 1 Maximum: 27 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | culture de mais | 717 | ![]() |
2 | culture de riz, mil, sorgho, fonio et céréales | 193 | ![]() |
3 | culture de tubercules | 485 | ![]() |
4 | culture d'oélagineuses | 92 | ![]() |
5 | culture de coton | 60 | ![]() |
6 | autres cultures n.c.a | 2 | ![]() |
7 | culture de légumes, plantes et fleurs | 26 | ![]() |
8 | culture de fruits, noix plantes ou épices | 213 | ![]() |
9 | produits d'élévage | 28 | ![]() |
10 | étoffes, articles en cuir | 2 | ![]() |
11 | vente de véhicules et automobiles | 27 | ![]() |
12 | vente au détail et services de réparation d'articles domes | 64 | ![]() |
13 | production de charbon, pétrole brut,minerais et de sable | 5 | ![]() |
14 | industries alimentaires et production de cigarettes | 84 | ![]() |
15 | textiles, produits en cuir et chaussures | 27 | ![]() |
16 | travail du bois, papier, édition et imprimerie | 22 | ![]() |
17 | produits pétroliers, chimiques, verre, poterie, matériaux | 30 | ![]() |
18 | fabrication de machines de bureau, meubles, électricité, g | 4 | ![]() |
19 | travaux de construction | 26 | ![]() |
20 | vente et services de réparation automobile | 19 | ![]() |
21 | vente en gros de produits agricoles bruts, machines et équi | 65 | ![]() |
22 | vente au détail de biens | 181 | ![]() |
23 | services de restauration, hotellerie, bars et cafés | 209 | ![]() |
24 | services de transport routiers, ferroviaires, maritime, aér | 17 | ![]() |
25 | services financiers, assurance, location de matériel, infor | 5 | ![]() |
26 | administration publique, éducation et santé | 7 | ![]() |
27 | services collectifs, récréatifs, culturels, sportifs et se | 208 | ![]() |
Sysmiss | 5661 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.