BENIN - Enquête Modulaire Intégré sur les Conditions de Vie des Ménages Enquête de suivi 2010
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2010-001 |
Année | 2010 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Développement de l’Analyse Economique et de la Prospective |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 16, 2019 |
Affichage par page | 1802707 |
Téléchargements | 17775 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- Consommation_depense
s_menage - Consommation_fichier
pivotfinal - Consommation_Module
11 - Consommation_Module
12 - Consommation_Module
12a - Consommation_Module
13 - Consommation_Module
13a - Consommation_Module
14 - Consommation_Module
14a - Consommation_Module
15 - Consommation_Module
15a - Consommation_Module
16 - Consommation_Module
16a - Consommation_Module
17 - Consommation_Module
17a - Consommation_Module
18 - Consommation_Module
18a - Consommation_Module
19 - Consommation_Module
19a - Consommation_Module
20 - Consommation_Module
20a - Consommation_Module
21 - Consommation_Module
21a - Consommation_Module
22 - Consommation_Module
23 - Consommation_Module
24C1 - Consommation_Module
24 Suite - Consommation_Module
AL - Consommation_Module
ALa - Consommation_Module
EL - Consommation_Module
FE - emploi+
- Foncier B1
- Foncier B2 Achats et
ventes - Foncier B2 Securite
Fonciere - Foncier B2_Investiss
ement - Foncier B2_Location_
Metayage - Foncier B2_Prets &am
p; donations - Foncier B2_Prets
- ID Foncier
- Democratie et Gouver
nance+ - Menage_Couverture
- Fichier menage
- Ménage_Individus
- Menages
- Ménage_Chocs et stra
tegies - Ménage_Consommation
alimentaire - Ménage_Couverture
- Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Emigration
- Ménage_emploi_CM
- Ménage_enfants de mo
ins de 5 ans - Ménage_Fichier menag
e - Ménage_Individus
- Ménage_individus_CM
- Menages
- Ménage_Module Pauvre
te - Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Naissance
- Ménage_Nombre de rep
as - Ménage_Probleme_Choc
s - Ménage_Securite Alim
entaire - Ménage_Securite comm
unautaire - Ménage_Securite Econ
omique - Ménage_Securite Envi
ronnementale - Ménage_Securite Pers
onnelle - Ménage_Securite Poli
tique - Ménage_Securite Sani
taire - Microfinance_credits
- Microfinance_epargne
s - Microfinance_tontine
s - Pauvrete_emploi_CM
- Pauvrete_menage_depe
nses_pauvrete - Pauvrete_menage_depe
nses_pauvreteDG
Dictionnaire de données
Fichier de données: Ménage_individus_CM
Enregistrements | 20195 |
Variable(s) | 27 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
QMCLUST | Numéro de Grappe | ||
QMSTRUCT | Structure | ||
QMNUMBER | Numero de menage | ||
MI1 | MI1.1: N° de Ligne | ||
AN_NLIG | AN_NLIG.1: Ancien N° | ||
MI3 | MI3.1: Quel est le lien de parentéde (NOM) avec le chef de ménage? | ||
MI4 | MI4.1: (NOM)est-il desexe masculin ou féminin? | ||
MI7 | MI7.1: Quel âge a (NOM)? | ||
MI16A | MI16A.1: De quelle ethnie /nationalité est (NOM) | ||
MI16B | MI16B.1: Sait-il lire écrire et comprendre au moins une langue?Si oui les quelles 1AF 2ALN 3AFLN 4SLN 5AUTRE 6 NLE | ||
MI16C | MI16C.1: Quelle réligion pratique (NOM) | ||
MI17 | MI17.1: (NOM) a-t il/elle fréquenté l’école ? | ||
MI18N | MI18N.1: Quel est le plus haut niveau d’études que (NOM) a atteint?*** | ||
MI18C | MI18C.1: Quelle est la dernière classe que (NOM) a achevée à ce niveau? *** | ||
MI19A | MI19A.1: Quel est le plus haut diplôme que (NOM) a obtenu ? | ||
MI19B | MI19B.1: (NOM) a-t-il/elle fréquenté une école publique,privée confessionnelle ou non confessionnelle ? | ||
MI19C | MI19C.1: la dernière formation recue par (NOM) est-elle de l'enseignement général, profes-sionnel ou du secteur non formel ? | ||
MI20 | MI20.1: (nom) frequente t-il actuellement l'ecole? | ||
MI21 | MI21.1: Durant l'année scolaire 2009-10,en cours (NOM) a-t-il/elle fréquenté l'école à un certain moment ? | ||
MI22N | MI22N.1: Au cours de l'année scolaire 2009-10, à quel niveau était (NOM) ?*** | ||
MI22C | MI22C.1: au cours de l'année scolaire 2009-10, dans quelle classe était (NOM) ?*** | ||
MI23 | MI23.1: Au cours de l’année scolaire 2008-09 précéden-te, (NOM) a-t-il/elle fréquenté l’école à un certain moment ? | ||
MI24N | MI24N.1: Durant l’année scolaire précédente 2008-09 à quel niveau était (NOM) ? *** | ||
MI24C | MI24C.1: durant l'année scolaire precedente 2008-09 dans quelle classe était (nom)? | ||
MI25L | MI25L.1: (En dehors de l'école, ) (NOM) exerce-t-il/elle une (ou des) activié(s) quelconque pendant moins de 4h, entre 4h et 8h ou 8h ou plus par jour au cours des 7 derniers jours ? | ||
MI25M | MI25M.1: Quel type de travail (NOM) effectue la majeure partie du temps? | ||
MI26 | MI26.1: Quel est l'état matrimonial de (NOM) ? | ||
Total variable(s):
27 |