BENIN - Enquête Modulaire Intégré sur les Conditions de Vie des Ménages Enquête de suivi 2010
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2010-001 |
Année | 2010 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Développement de l’Analyse Economique et de la Prospective |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 16, 2019 |
Affichage par page | 1868246 |
Téléchargements | 18164 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- Consommation_depense
s_menage - Consommation_fichier
pivotfinal - Consommation_Module
11 - Consommation_Module
12 - Consommation_Module
12a - Consommation_Module
13 - Consommation_Module
13a - Consommation_Module
14 - Consommation_Module
14a - Consommation_Module
15 - Consommation_Module
15a - Consommation_Module
16 - Consommation_Module
16a - Consommation_Module
17 - Consommation_Module
17a - Consommation_Module
18 - Consommation_Module
18a - Consommation_Module
19 - Consommation_Module
19a - Consommation_Module
20 - Consommation_Module
20a - Consommation_Module
21 - Consommation_Module
21a - Consommation_Module
22 - Consommation_Module
23 - Consommation_Module
24C1 - Consommation_Module
24 Suite - Consommation_Module
AL - Consommation_Module
ALa - Consommation_Module
EL - Consommation_Module
FE - emploi+
- Foncier B1
- Foncier B2 Achats et
ventes - Foncier B2 Securite
Fonciere - Foncier B2_Investiss
ement - Foncier B2_Location_
Metayage - Foncier B2_Prets &am
p; donations - Foncier B2_Prets
- ID Foncier
- Democratie et Gouver
nance+ - Menage_Couverture
- Fichier menage
- Ménage_Individus
- Menages
- Ménage_Chocs et stra
tegies - Ménage_Consommation
alimentaire - Ménage_Couverture
- Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Emigration
- Ménage_emploi_CM
- Ménage_enfants de mo
ins de 5 ans - Ménage_Fichier menag
e - Ménage_Individus
- Ménage_individus_CM
- Menages
- Ménage_Module Pauvre
te - Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Naissance
- Ménage_Nombre de rep
as - Ménage_Probleme_Choc
s - Ménage_Securite Alim
entaire - Ménage_Securite comm
unautaire - Ménage_Securite Econ
omique - Ménage_Securite Envi
ronnementale - Ménage_Securite Pers
onnelle - Ménage_Securite Poli
tique - Ménage_Securite Sani
taire - Microfinance_credits
- Microfinance_epargne
s - Microfinance_tontine
s - Pauvrete_emploi_CM
- Pauvrete_menage_depe
nses_pauvrete - Pauvrete_menage_depe
nses_pauvreteDG
Dictionnaire de données
Fichier de données: Ménage_Probleme_Chocs
Enregistrements | 20194 |
Variable(s) | 23 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
CaseId$ | |||
QMCLUST | Numéro de Grappe | ||
QMSTRUCT | Structure | ||
QMNUMBER | Numero de menage | ||
NLMG2 | NLMG2 | ||
MG14_2_1 | Citez les problèmes/chocs les plus graves qui ont affecté négativement les moyens d'existence du ménage pendant les 12 dernires mois. | ||
MG14_2W_1 | Autres,spécifier pour chaque choc. | ||
MG14_3_1 | Est-ce que le choc a diminué la capacité du ménage à produire et/ou à acheter assez de vivres pour la consommation pendant une période de temps(sans compter la période de soudure) ? | ||
MG14_4_1 | Quelle est la principale initiative prise par le ménage pour résoudre ces problème /faire face aux diminutions ou pertes de revenus et/ou de biens à cause du choc? | ||
MG14_4W_1 | Autre,spécifier pour chaque choc. | ||
MG14_5_1 | Est-ce que le ménage a pu se relever de la diminution de revenus ou de biens subit lors du choc? | ||
MG14_2_2 | Citez les problèmes/chocs les plus graves qui ont affecté négativement les moyens d'existence du ménage pendant les 12 dernires mois. | ||
MG14_2W_2 | Autres,spécifier pour chaque choc. | ||
MG14_3_2 | Est-ce que le choc a diminué la capacité du ménage à produire et/ou à acheter assez de vivres pour la consommation pendant une période de temps(sans compter la période de soudure) ? | ||
MG14_4_2 | Quelle est la principale initiative prise par le ménage pour résoudre ces problème /faire face aux diminutions ou pertes de revenus et/ou de biens à cause du choc? | ||
MG14_4W_2 | Autre,spécifier pour chaque choc. | ||
MG14_5_2 | Est-ce que le ménage a pu se relever de la diminution de revenus ou de biens subit lors du choc? | ||
MG14_2_3 | Citez les problèmes/chocs les plus graves qui ont affecté négativement les moyens d'existence du ménage pendant les 12 dernires mois. | ||
MG14_2W_3 | Autres,spécifier pour chaque choc. | ||
MG14_3_3 | Est-ce que le choc a diminué la capacité du ménage à produire et/ou à acheter assez de vivres pour la consommation pendant une période de temps(sans compter la période de soudure) ? | ||
MG14_4_3 | Quelle est la principale initiative prise par le ménage pour résoudre ces problème /faire face aux diminutions ou pertes de revenus et/ou de biens à cause du choc? | ||
MG14_4W_3 | Autre,spécifier pour chaque choc. | ||
MG14_5_3 | Est-ce que le ménage a pu se relever de la diminution de revenus ou de biens subit lors du choc? | ||
Total variable(s):
23 |