BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2197793 |
Téléchargements | 12381 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Region
(V101)
Fichier: BJBR61FL_Naissances
Fichier: BJBR61FL_Naissances
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-12 | Enregistrements valides: 47152 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Alibori | 3660 | 7.8% |
2 | Atacora | 4928 | 10.5% |
3 | Atlantique | 5170 | 11.0% |
4 | Borgou | 3968 | 8.4% |
5 | Collines | 3872 | 8.2% |
6 | Couffo | 3884 | 8.2% |
7 | Donga | 2906 | 6.2% |
8 | Littoral | 3336 | 7.1% |
9 | Mono | 2874 | 6.1% |
10 | Ouémé | 4886 | 10.4% |
11 | Plateau | 2896 | 6.1% |
12 | Zou | 4772 | 10.1% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.