BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2365071 |
Téléchargements | 13253 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Owns cattle
(HV246A)
Fichier: BJHR61FL_Ménages
Fichier: BJHR61FL_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 17422 Invalide: 0 Minimum: 0 Maximum: 98 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | None | 15962 | ![]() |
1 | 313 | ![]() | |
2 | 241 | ![]() | |
3 | 116 | ![]() | |
4 | 119 | ![]() | |
5 | 98 | ![]() | |
6 | 82 | ![]() | |
7 | 30 | ![]() | |
8 | 32 | ![]() | |
9 | 12 | ![]() | |
10 | 65 | ![]() | |
11 | 5 | ![]() | |
12 | 29 | ![]() | |
13 | 6 | ![]() | |
14 | 6 | ![]() | |
15 | 25 | ![]() | |
16 | 9 | ![]() | |
17 | 3 | ![]() | |
18 | 8 | ![]() | |
19 | 1 | ![]() | |
20 | 40 | ![]() | |
21 | 4 | ![]() | |
22 | 3 | ![]() | |
23 | 3 | ![]() | |
24 | 6 | ![]() | |
25 | 12 | ![]() | |
26 | 3 | ![]() | |
27 | 1 | ![]() | |
28 | 5 | ![]() | |
29 | 2 | ![]() | |
30 | 14 | ![]() | |
32 | 5 | ![]() | |
34 | 1 | ![]() | |
35 | 4 | ![]() | |
37 | 1 | ![]() | |
38 | 2 | ![]() | |
40 | 6 | ![]() | |
41 | 1 | ![]() | |
42 | 4 | ![]() | |
45 | 6 | ![]() | |
46 | 1 | ![]() | |
50 | 10 | ![]() | |
52 | 1 | ![]() | |
54 | 1 | ![]() | |
59 | 2 | ![]() | |
60 | 2 | ![]() | |
62 | 1 | ![]() | |
64 | 1 | ![]() | |
65 | 2 | ![]() | |
70 | 1 | ![]() | |
90 | 2 | ![]() | |
93 | 1 | ![]() | |
95 | 95 or more | 13 | ![]() |
98 | Unknown | 99 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.