BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2171443 |
Téléchargements | 12138 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Age of household members
(HV105$01)
Fichier: BJHR61FL_Ménages
Fichier: BJHR61FL_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 17422 Invalide: 0 Minimum: 0 Maximum: 98 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0.0% | |
1 | 1 | 0.0% | |
6 | 1 | 0.0% | |
8 | 3 | 0.0% | |
9 | 1 | 0.0% | |
12 | 1 | 0.0% | |
13 | 2 | 0.0% | |
14 | 2 | 0.0% | |
15 | 2 | 0.0% | |
16 | 11 | 0.1% | |
17 | 22 | 0.1% | |
18 | 63 | 0.4% | |
19 | 49 | 0.3% | |
20 | 101 | 0.6% | |
21 | 80 | 0.5% | |
22 | 162 | 0.9% | |
23 | 157 | 0.9% | |
24 | 153 | 0.9% | |
25 | 499 | 2.9% | |
26 | 240 | 1.4% | |
27 | 350 | 2.0% | |
28 | 371 | 2.1% | |
29 | 251 | 1.4% | |
30 | 798 | 4.6% | |
31 | 227 | 1.3% | |
32 | 540 | 3.1% | |
33 | 313 | 1.8% | |
34 | 291 | 1.7% | |
35 | 1087 | 6.2% | |
36 | 313 | 1.8% | |
37 | 366 | 2.1% | |
38 | 404 | 2.3% | |
39 | 279 | 1.6% | |
40 | 852 | 4.9% | |
41 | 261 | 1.5% | |
42 | 421 | 2.4% | |
43 | 264 | 1.5% | |
44 | 191 | 1.1% | |
45 | 743 | 4.3% | |
46 | 219 | 1.3% | |
47 | 222 | 1.3% | |
48 | 260 | 1.5% | |
49 | 170 | 1.0% | |
50 | 839 | 4.8% | |
51 | 266 | 1.5% | |
52 | 321 | 1.8% | |
53 | 203 | 1.2% | |
54 | 170 | 1.0% | |
55 | 512 | 2.9% | |
56 | 221 | 1.3% | |
57 | 160 | 0.9% | |
58 | 175 | 1.0% | |
59 | 119 | 0.7% | |
60 | 656 | 3.8% | |
61 | 124 | 0.7% | |
62 | 190 | 1.1% | |
63 | 92 | 0.5% | |
64 | 74 | 0.4% | |
65 | 455 | 2.6% | |
66 | 119 | 0.7% | |
67 | 105 | 0.6% | |
68 | 128 | 0.7% | |
69 | 61 | 0.4% | |
70 | 438 | 2.5% | |
71 | 69 | 0.4% | |
72 | 100 | 0.6% | |
73 | 35 | 0.2% | |
74 | 33 | 0.2% | |
75 | 190 | 1.1% | |
76 | 48 | 0.3% | |
77 | 39 | 0.2% | |
78 | 57 | 0.3% | |
79 | 24 | 0.1% | |
80 | 242 | 1.4% | |
81 | 32 | 0.2% | |
82 | 42 | 0.2% | |
83 | 12 | 0.1% | |
84 | 17 | 0.1% | |
85 | 64 | 0.4% | |
86 | 12 | 0.1% | |
87 | 12 | 0.1% | |
88 | 15 | 0.1% | |
89 | 9 | 0.1% | |
90 | 67 | 0.4% | |
91 | 6 | 0.0% | |
92 | 11 | 0.1% | |
93 | 2 | 0.0% | |
94 | 2 | 0.0% | |
95 | 95+ | 62 | 0.4% |
98 | Don't know | 48 | 0.3% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.