BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2175821 |
Téléchargements | 12138 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Commune in which lived previously (Household member)
(SH11G$13)
Fichier: BJHR61FL_Ménages
Fichier: BJHR61FL_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 11-999 | Enregistrements valides: 434 Invalide: 16988 Minimum: 11 Maximum: 999 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | Banikoara | 20 | 4.6% |
12 | Gogounou | 8 | 1.8% |
13 | Kandi | 5 | 1.2% |
14 | Karimama | 6 | 1.4% |
15 | Malanville | 12 | 2.8% |
16 | Segbana | 3 | 0.7% |
21 | Boukoumbe | 6 | 1.4% |
22 | Cobly | 11 | 2.5% |
23 | Kérou | 11 | 2.5% |
24 | Matéri | 16 | 3.7% |
25 | Natitingou | 11 | 2.5% |
26 | Pehunco | 8 | 1.8% |
27 | Tanguiéta | 1 | 0.2% |
28 | Tanguieta | 5 | 1.2% |
29 | Toucountouna | 3 | 0.7% |
31 | COMMUNES DE BENIN : Abomey-Calavi | 1 | 0.2% |
32 | Allada | 2 | 0.5% |
33 | Kpomasse | 0 | 0.0% |
34 | Ouidah | 1 | 0.2% |
35 | So-ava | 3 | 0.7% |
36 | Toffo | 3 | 0.7% |
37 | Tori-Bossito | 1 | 0.2% |
38 | Zè | 2 | 0.5% |
41 | Bembéréké | 4 | 0.9% |
42 | Kalalé | 18 | 4.1% |
43 | N'Dali | 3 | 0.7% |
44 | Nikki | 10 | 2.3% |
45 | Parakou | 7 | 1.6% |
46 | Pèrèrè | 15 | 3.5% |
47 | Sinendé | 6 | 1.4% |
48 | Tchaourou | 5 | 1.2% |
51 | Bantè | 4 | 0.9% |
52 | Dassa-Zoumè | 2 | 0.5% |
53 | Glazoué | 2 | 0.5% |
54 | Ouessè | 5 | 1.2% |
55 | Savalou | 2 | 0.5% |
56 | Save | 0 | 0.0% |
61 | Aplahoué | 8 | 1.8% |
62 | Djakotomè | 8 | 1.8% |
63 | Dogbo | 0 | 0.0% |
64 | Klouékanmè | 12 | 2.8% |
65 | Lalo | 9 | 2.1% |
66 | Toviklin | 2 | 0.5% |
71 | Bassila | 13 | 3.0% |
72 | Copargo | 11 | 2.5% |
73 | Djougou | 41 | 9.4% |
74 | Ouaké | 11 | 2.5% |
81 | Cotonou | 12 | 2.8% |
91 | Athiémé | 2 | 0.5% |
92 | Bopa | 0 | 0.0% |
93 | Comè | 1 | 0.2% |
94 | Grand-Popo | 0 | 0.0% |
95 | Houéyogbé | 0 | 0.0% |
96 | Lokossa | 1 | 0.2% |
100 | Bénin | 0 | 0.0% |
101 | Adjarra | 1 | 0.2% |
102 | Adjohoun | 1 | 0.2% |
103 | Aguégués | 0 | 0.0% |
104 | Akpro-Missereté | 8 | 1.8% |
105 | Avrankou | 3 | 0.7% |
106 | Bonou | 5 | 1.2% |
107 | Dangbo | 4 | 0.9% |
108 | Porto-Novo | 3 | 0.7% |
109 | Seme-Kpodji | 1 | 0.2% |
111 | Adja-Ouéré | 10 | 2.3% |
112 | Ifangni | 2 | 0.5% |
113 | Kétou | 1 | 0.2% |
114 | Pobè | 4 | 0.9% |
115 | Sakété | 3 | 0.7% |
121 | Abomey | 2 | 0.5% |
122 | Agbangnizoun | 2 | 0.5% |
123 | Bohicon | 3 | 0.7% |
124 | Covè | 2 | 0.5% |
125 | Djidja | 1 | 0.2% |
126 | Ouinhi | 0 | 0.0% |
127 | Zagnanado | 0 | 0.0% |
128 | Za-Kpota | 9 | 2.1% |
129 | Zogbodomey | 2 | 0.5% |
201 | Burkina-Fasso | 0 | 0.0% |
202 | Niger | 1 | 0.2% |
203 | Nigéria | 0 | 0.0% |
204 | Togo | 1 | 0.2% |
305 | Cap-Vert | 0 | 0.0% |
306 | Côte d'Ivoire | 0 | 0.0% |
307 | Gambie | 0 | 0.0% |
308 | Ghana | 0 | 0.0% |
309 | Guinée Bissau | 0 | 0.0% |
310 | Guinée Konakry | 0 | 0.0% |
311 | Libéria | 0 | 0.0% |
312 | Mali | 0 | 0.0% |
313 | Mauritanie | 0 | 0.0% |
314 | Sahara Occidentale | 0 | 0.0% |
315 | Sénégal | 0 | 0.0% |
316 | Siéra Léone | 0 | 0.0% |
417 | Angola | 0 | 0.0% |
418 | Burundi | 0 | 0.0% |
419 | Cameroun | 0 | 0.0% |
420 | Centrafrique | 0 | 0.0% |
421 | Congo | 0 | 0.0% |
422 | Gabon | 0 | 0.0% |
423 | Ruwanda | 0 | 0.0% |
424 | Tchad | 0 | 0.0% |
425 | République Démocratique du Congo (RDC) | 0 | 0.0% |
526 | PAYS ETRANGER : Afrique du Sud | 0 | 0.0% |
527 | Algérie | 0 | 0.0% |
528 | Bostwana | 0 | 0.0% |
529 | Djibouti | 0 | 0.0% |
530 | Egypte | 0 | 0.0% |
531 | Erytré | 0 | 0.0% |
532 | Ethiopie | 0 | 0.0% |
533 | Ile Maurice | 0 | 0.0% |
534 | Kenya | 0 | 0.0% |
535 | Lesoto | 0 | 0.0% |
536 | Lybie | 0 | 0.0% |
537 | Madagascar | 0 | 0.0% |
538 | Malawi | 0 | 0.0% |
539 | Maroc | 0 | 0.0% |
540 | Mozambique | 0 | 0.0% |
541 | Namibie | 0 | 0.0% |
542 | Seychelles | 0 | 0.0% |
543 | Somalie | 0 | 0.0% |
544 | Soudan | 0 | 0.0% |
545 | Tunisic | 0 | 0.0% |
546 | Zimbawoé | 0 | 0.0% |
549 | Autres pays d'Afrique | 0 | 0.0% |
651 | Brésil | 0 | 0.0% |
652 | Canada | 0 | 0.0% |
653 | Cuba | 0 | 0.0% |
654 | Etats-Unis | 0 | 0.0% |
659 | Autres pays d'Amériques | 0 | 0.0% |
761 | Chine | 0 | 0.0% |
762 | Corée du Nord | 0 | 0.0% |
763 | Inde (Asie) | 0 | 0.0% |
764 | Japon | 0 | 0.0% |
765 | Koweit | 0 | 0.0% |
766 | Liban | 0 | 0.0% |
767 | Syrie | 0 | 0.0% |
768 | Vietnam | 0 | 0.0% |
769 | Autres pays d'Asie | 0 | 0.0% |
870 | Allemagne | 0 | 0.0% |
871 | Belgique | 0 | 0.0% |
872 | Danemark | 0 | 0.0% |
873 | Espagne | 0 | 0.0% |
874 | France | 0 | 0.0% |
875 | Italie | 0 | 0.0% |
876 | Norvège | 0 | 0.0% |
877 | Pays-Bas (Hollande) | 0 | 0.0% |
878 | Royaume-Uni | 0 | 0.0% |
879 | Suède | 0 | 0.0% |
880 | Autriche | 0 | 0.0% |
881 | Bulgarie | 0 | 0.0% |
882 | Hongrie | 0 | 0.0% |
883 | Pologne | 0 | 0.0% |
884 | Roumanie | 0 | 0.0% |
885 | Tchécoslovaquie | 0 | 0.0% |
886 | Union Soviétique (URSS) ou CEI | 0 | 0.0% |
887 | Yougoslavie | 0 | 0.0% |
889 | Autres pays d' Europe | 0 | 0.0% |
991 | Australie | 0 | 0.0% |
992 | Fidji | 0 | 0.0% |
993 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0.0% |
994 | Polynésie Française | 0 | 0.0% |
998 | Autres Pays d'Océanie | 0 | 0.0% |
999 | Non précisé | 12 | 2.8% |
Sysmiss | 16988 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.