BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2176960 |
Téléchargements | 12138 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Woman's height in centimeters (1 decimal)
(HA3$4)
Fichier: BJHR61FL_Ménages
Fichier: BJHR61FL_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 1005-9997 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 282 Invalide: 17140 Minimum: 1005 Maximum: 9997 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1005 | 1 | 0.4% | |
1350 | 1 | 0.4% | |
1385 | 1 | 0.4% | |
1386 | 1 | 0.4% | |
1390 | 1 | 0.4% | |
1400 | 1 | 0.4% | |
1405 | 1 | 0.4% | |
1420 | 1 | 0.4% | |
1430 | 1 | 0.4% | |
1447 | 1 | 0.4% | |
1448 | 1 | 0.4% | |
1450 | 4 | 1.4% | |
1465 | 1 | 0.4% | |
1474 | 1 | 0.4% | |
1479 | 1 | 0.4% | |
1480 | 4 | 1.4% | |
1484 | 1 | 0.4% | |
1485 | 2 | 0.7% | |
1486 | 1 | 0.4% | |
1490 | 1 | 0.4% | |
1497 | 1 | 0.4% | |
1500 | 10 | 3.5% | |
1504 | 1 | 0.4% | |
1505 | 1 | 0.4% | |
1510 | 4 | 1.4% | |
1520 | 4 | 1.4% | |
1522 | 1 | 0.4% | |
1524 | 2 | 0.7% | |
1530 | 3 | 1.1% | |
1532 | 1 | 0.4% | |
1533 | 1 | 0.4% | |
1534 | 2 | 0.7% | |
1538 | 2 | 0.7% | |
1540 | 2 | 0.7% | |
1541 | 1 | 0.4% | |
1543 | 2 | 0.7% | |
1550 | 5 | 1.8% | |
1551 | 1 | 0.4% | |
1556 | 1 | 0.4% | |
1560 | 7 | 2.5% | |
1561 | 1 | 0.4% | |
1563 | 2 | 0.7% | |
1564 | 2 | 0.7% | |
1567 | 2 | 0.7% | |
1568 | 2 | 0.7% | |
1570 | 17 | 6.0% | |
1572 | 2 | 0.7% | |
1573 | 1 | 0.4% | |
1576 | 1 | 0.4% | |
1579 | 1 | 0.4% | |
1580 | 10 | 3.5% | |
1583 | 3 | 1.1% | |
1585 | 1 | 0.4% | |
1587 | 1 | 0.4% | |
1590 | 8 | 2.8% | |
1592 | 1 | 0.4% | |
1595 | 3 | 1.1% | |
1596 | 1 | 0.4% | |
1600 | 13 | 4.6% | |
1601 | 1 | 0.4% | |
1602 | 1 | 0.4% | |
1605 | 2 | 0.7% | |
1610 | 8 | 2.8% | |
1611 | 1 | 0.4% | |
1612 | 1 | 0.4% | |
1613 | 1 | 0.4% | |
1615 | 1 | 0.4% | |
1617 | 1 | 0.4% | |
1620 | 15 | 5.3% | |
1622 | 2 | 0.7% | |
1623 | 1 | 0.4% | |
1627 | 1 | 0.4% | |
1628 | 1 | 0.4% | |
1630 | 3 | 1.1% | |
1631 | 1 | 0.4% | |
1632 | 1 | 0.4% | |
1634 | 1 | 0.4% | |
1635 | 1 | 0.4% | |
1636 | 1 | 0.4% | |
1640 | 3 | 1.1% | |
1641 | 1 | 0.4% | |
1645 | 1 | 0.4% | |
1646 | 1 | 0.4% | |
1649 | 1 | 0.4% | |
1650 | 11 | 3.9% | |
1652 | 3 | 1.1% | |
1653 | 1 | 0.4% | |
1654 | 1 | 0.4% | |
1655 | 1 | 0.4% | |
1657 | 1 | 0.4% | |
1658 | 1 | 0.4% | |
1660 | 3 | 1.1% | |
1665 | 2 | 0.7% | |
1667 | 1 | 0.4% | |
1671 | 1 | 0.4% | |
1675 | 1 | 0.4% | |
1680 | 3 | 1.1% | |
1682 | 1 | 0.4% | |
1687 | 1 | 0.4% | |
1690 | 5 | 1.8% | |
1700 | 7 | 2.5% | |
1701 | 1 | 0.4% | |
1710 | 3 | 1.1% | |
1715 | 1 | 0.4% | |
1720 | 1 | 0.4% | |
1725 | 1 | 0.4% | |
1726 | 1 | 0.4% | |
1760 | 1 | 0.4% | |
1765 | 1 | 0.4% | |
1876 | 1 | 0.4% | |
9994 | Not present | 15 | 5.3% |
9995 | Refused | 3 | 1.1% |
9996 | Other | 3 | 1.1% |
9997 | Out of range (<80 cm or > 240 cm) | 3 | 1.1% |
Sysmiss | 17140 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.