BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2176978 |
Téléchargements | 12138 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Height/Age standard deviation
(HA5$5)
Fichier: BJHR61FL_Ménages
Fichier: BJHR61FL_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: -389-9998 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 77 Invalide: 17345 Minimum: -389 Maximum: 9998 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-389 | 1 | 1.3% | |
-346 | 1 | 1.3% | |
-309 | 1 | 1.3% | |
-284 | 1 | 1.3% | |
-280 | 1 | 1.3% | |
-266 | 1 | 1.3% | |
-264 | 1 | 1.3% | |
-263 | 1 | 1.3% | |
-221 | 1 | 1.3% | |
-218 | 1 | 1.3% | |
-213 | 1 | 1.3% | |
-207 | 1 | 1.3% | |
-196 | 2 | 2.6% | |
-180 | 1 | 1.3% | |
-175 | 1 | 1.3% | |
-166 | 1 | 1.3% | |
-146 | 2 | 2.6% | |
-143 | 1 | 1.3% | |
-134 | 1 | 1.3% | |
-129 | 6 | 7.8% | |
-126 | 1 | 1.3% | |
-119 | 1 | 1.3% | |
-116 | 1 | 1.3% | |
-114 | 1 | 1.3% | |
-112 | 5 | 6.5% | |
-96 | 4 | 5.2% | |
-94 | 1 | 1.3% | |
-92 | 1 | 1.3% | |
-87 | 1 | 1.3% | |
-79 | 1 | 1.3% | |
-76 | 1 | 1.3% | |
-68 | 1 | 1.3% | |
-62 | 4 | 5.2% | |
-60 | 1 | 1.3% | |
-58 | 1 | 1.3% | |
-53 | 1 | 1.3% | |
-48 | 1 | 1.3% | |
-40 | 1 | 1.3% | |
-29 | 1 | 1.3% | |
-21 | 1 | 1.3% | |
-12 | 2 | 2.6% | |
-9 | 1 | 1.3% | |
5 | 1 | 1.3% | |
15 | 1 | 1.3% | |
18 | 1 | 1.3% | |
22 | 4 | 5.2% | |
30 | 2 | 2.6% | |
72 | 1 | 1.3% | |
83 | 1 | 1.3% | |
89 | 1 | 1.3% | |
105 | 1 | 1.3% | |
117 | 1 | 1.3% | |
139 | 1 | 1.3% | |
188 | 1 | 1.3% | |
9998 | Flagged cases | 1 | 1.3% |
9999 | 11 | ||
Sysmiss | 17334 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.