BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2176442 |
Téléchargements | 12138 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Rohrer's index
(HA41$4)
Fichier: BJHR61FL_Ménages
Fichier: BJHR61FL_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 998-9998 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 260 Invalide: 17162 Minimum: 998 Maximum: 9998 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
998 | 1 | 0.4% | |
1020 | 1 | 0.4% | |
1029 | 1 | 0.4% | |
1030 | 1 | 0.4% | |
1057 | 1 | 0.4% | |
1069 | 1 | 0.4% | |
1073 | 1 | 0.4% | |
1075 | 1 | 0.4% | |
1077 | 1 | 0.4% | |
1084 | 1 | 0.4% | |
1088 | 1 | 0.4% | |
1091 | 1 | 0.4% | |
1093 | 1 | 0.4% | |
1107 | 1 | 0.4% | |
1129 | 1 | 0.4% | |
1139 | 1 | 0.4% | |
1156 | 1 | 0.4% | |
1160 | 1 | 0.4% | |
1164 | 1 | 0.4% | |
1173 | 1 | 0.4% | |
1174 | 1 | 0.4% | |
1175 | 1 | 0.4% | |
1179 | 1 | 0.4% | |
1183 | 1 | 0.4% | |
1186 | 1 | 0.4% | |
1188 | 2 | 0.8% | |
1194 | 1 | 0.4% | |
1197 | 1 | 0.4% | |
1201 | 1 | 0.4% | |
1202 | 1 | 0.4% | |
1208 | 1 | 0.4% | |
1209 | 1 | 0.4% | |
1210 | 1 | 0.4% | |
1214 | 2 | 0.8% | |
1216 | 1 | 0.4% | |
1221 | 2 | 0.8% | |
1222 | 2 | 0.8% | |
1223 | 1 | 0.4% | |
1224 | 1 | 0.4% | |
1228 | 1 | 0.4% | |
1233 | 3 | 1.2% | |
1236 | 2 | 0.8% | |
1241 | 1 | 0.4% | |
1244 | 1 | 0.4% | |
1246 | 1 | 0.4% | |
1247 | 2 | 0.8% | |
1250 | 1 | 0.4% | |
1253 | 1 | 0.4% | |
1256 | 3 | 1.2% | |
1258 | 1 | 0.4% | |
1260 | 1 | 0.4% | |
1261 | 2 | 0.8% | |
1262 | 3 | 1.2% | |
1264 | 3 | 1.2% | |
1265 | 1 | 0.4% | |
1269 | 1 | 0.4% | |
1270 | 1 | 0.4% | |
1272 | 1 | 0.4% | |
1274 | 1 | 0.4% | |
1276 | 2 | 0.8% | |
1277 | 1 | 0.4% | |
1278 | 1 | 0.4% | |
1280 | 2 | 0.8% | |
1284 | 1 | 0.4% | |
1287 | 1 | 0.4% | |
1288 | 1 | 0.4% | |
1290 | 1 | 0.4% | |
1292 | 2 | 0.8% | |
1294 | 1 | 0.4% | |
1295 | 1 | 0.4% | |
1297 | 1 | 0.4% | |
1299 | 1 | 0.4% | |
1302 | 1 | 0.4% | |
1303 | 1 | 0.4% | |
1306 | 1 | 0.4% | |
1307 | 1 | 0.4% | |
1310 | 1 | 0.4% | |
1311 | 2 | 0.8% | |
1318 | 2 | 0.8% | |
1319 | 2 | 0.8% | |
1322 | 1 | 0.4% | |
1323 | 2 | 0.8% | |
1329 | 1 | 0.4% | |
1331 | 1 | 0.4% | |
1332 | 1 | 0.4% | |
1333 | 1 | 0.4% | |
1334 | 1 | 0.4% | |
1336 | 1 | 0.4% | |
1338 | 1 | 0.4% | |
1339 | 1 | 0.4% | |
1341 | 1 | 0.4% | |
1344 | 1 | 0.4% | |
1347 | 1 | 0.4% | |
1351 | 1 | 0.4% | |
1355 | 1 | 0.4% | |
1360 | 1 | 0.4% | |
1362 | 3 | 1.2% | |
1363 | 1 | 0.4% | |
1364 | 1 | 0.4% | |
1365 | 1 | 0.4% | |
1369 | 1 | 0.4% | |
1370 | 1 | 0.4% | |
1376 | 2 | 0.8% | |
1379 | 1 | 0.4% | |
1380 | 1 | 0.4% | |
1382 | 3 | 1.2% | |
1388 | 1 | 0.4% | |
1390 | 1 | 0.4% | |
1391 | 1 | 0.4% | |
1392 | 1 | 0.4% | |
1393 | 1 | 0.4% | |
1394 | 2 | 0.8% | |
1395 | 1 | 0.4% | |
1396 | 1 | 0.4% | |
1399 | 2 | 0.8% | |
1400 | 1 | 0.4% | |
1404 | 2 | 0.8% | |
1410 | 2 | 0.8% | |
1411 | 2 | 0.8% | |
1416 | 2 | 0.8% | |
1418 | 1 | 0.4% | |
1426 | 1 | 0.4% | |
1427 | 1 | 0.4% | |
1433 | 1 | 0.4% | |
1434 | 1 | 0.4% | |
1440 | 1 | 0.4% | |
1443 | 1 | 0.4% | |
1447 | 1 | 0.4% | |
1448 | 2 | 0.8% | |
1449 | 1 | 0.4% | |
1451 | 1 | 0.4% | |
1456 | 1 | 0.4% | |
1460 | 1 | 0.4% | |
1463 | 1 | 0.4% | |
1465 | 1 | 0.4% | |
1468 | 1 | 0.4% | |
1469 | 2 | 0.8% | |
1481 | 1 | 0.4% | |
1486 | 1 | 0.4% | |
1495 | 1 | 0.4% | |
1499 | 1 | 0.4% | |
1503 | 1 | 0.4% | |
1505 | 1 | 0.4% | |
1512 | 1 | 0.4% | |
1514 | 2 | 0.8% | |
1519 | 1 | 0.4% | |
1521 | 1 | 0.4% | |
1523 | 1 | 0.4% | |
1524 | 1 | 0.4% | |
1528 | 1 | 0.4% | |
1529 | 2 | 0.8% | |
1531 | 2 | 0.8% | |
1535 | 2 | 0.8% | |
1540 | 1 | 0.4% | |
1541 | 1 | 0.4% | |
1542 | 1 | 0.4% | |
1550 | 1 | 0.4% | |
1552 | 1 | 0.4% | |
1553 | 1 | 0.4% | |
1558 | 1 | 0.4% | |
1560 | 1 | 0.4% | |
1567 | 1 | 0.4% | |
1572 | 2 | 0.8% | |
1573 | 1 | 0.4% | |
1579 | 1 | 0.4% | |
1583 | 2 | 0.8% | |
1589 | 1 | 0.4% | |
1592 | 1 | 0.4% | |
1595 | 1 | 0.4% | |
1597 | 1 | 0.4% | |
1600 | 1 | 0.4% | |
1602 | 1 | 0.4% | |
1603 | 1 | 0.4% | |
1604 | 1 | 0.4% | |
1608 | 1 | 0.4% | |
1611 | 1 | 0.4% | |
1615 | 1 | 0.4% | |
1620 | 1 | 0.4% | |
1628 | 1 | 0.4% | |
1630 | 1 | 0.4% | |
1631 | 1 | 0.4% | |
1632 | 2 | 0.8% | |
1633 | 1 | 0.4% | |
1641 | 1 | 0.4% | |
1648 | 1 | 0.4% | |
1652 | 1 | 0.4% | |
1654 | 1 | 0.4% | |
1661 | 1 | 0.4% | |
1664 | 1 | 0.4% | |
1668 | 1 | 0.4% | |
1670 | 1 | 0.4% | |
1673 | 1 | 0.4% | |
1674 | 1 | 0.4% | |
1692 | 1 | 0.4% | |
1709 | 1 | 0.4% | |
1710 | 1 | 0.4% | |
1716 | 1 | 0.4% | |
1724 | 1 | 0.4% | |
1727 | 1 | 0.4% | |
1732 | 1 | 0.4% | |
1771 | 1 | 0.4% | |
1772 | 1 | 0.4% | |
1800 | 1 | 0.4% | |
1809 | 1 | 0.4% | |
1829 | 1 | 0.4% | |
1882 | 1 | 0.4% | |
1883 | 1 | 0.4% | |
1893 | 2 | 0.8% | |
1912 | 1 | 0.4% | |
1936 | 1 | 0.4% | |
1973 | 1 | 0.4% | |
2359 | 1 | 0.4% | |
5566 | 1 | 0.4% | |
9998 | Flagged cases | 4 | 1.5% |
9999 | 22 | ||
Sysmiss | 17140 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.