BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2177804 |
Téléchargements | 12138 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Child's height in centimeters (1 decimal)
(HC3$1)
Fichier: BJHR61FL_Ménages
Fichier: BJHR61FL_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 210-9997 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 9073 Invalide: 8349 Minimum: 210 Maximum: 9997 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
210 | 1 | 0.0% | |
220 | 1 | 0.0% | |
240 | 1 | 0.0% | |
250 | 1 | 0.0% | |
260 | 1 | 0.0% | |
270 | 1 | 0.0% | |
282 | 1 | 0.0% | |
300 | 3 | 0.0% | |
320 | 1 | 0.0% | |
350 | 1 | 0.0% | |
360 | 3 | 0.0% | |
365 | 2 | 0.0% | |
369 | 1 | 0.0% | |
370 | 7 | 0.1% | |
380 | 3 | 0.0% | |
385 | 1 | 0.0% | |
387 | 1 | 0.0% | |
395 | 1 | 0.0% | |
400 | 6 | 0.1% | |
410 | 2 | 0.0% | |
420 | 4 | 0.0% | |
425 | 1 | 0.0% | |
430 | 5 | 0.1% | |
431 | 1 | 0.0% | |
440 | 7 | 0.1% | |
441 | 1 | 0.0% | |
445 | 1 | 0.0% | |
450 | 28 | 0.3% | |
451 | 1 | 0.0% | |
452 | 4 | 0.0% | |
454 | 1 | 0.0% | |
456 | 1 | 0.0% | |
460 | 7 | 0.1% | |
461 | 1 | 0.0% | |
465 | 2 | 0.0% | |
470 | 9 | 0.1% | |
472 | 2 | 0.0% | |
473 | 1 | 0.0% | |
480 | 13 | 0.1% | |
482 | 2 | 0.0% | |
484 | 1 | 0.0% | |
485 | 1 | 0.0% | |
486 | 1 | 0.0% | |
490 | 6 | 0.1% | |
491 | 1 | 0.0% | |
495 | 1 | 0.0% | |
496 | 1 | 0.0% | |
497 | 1 | 0.0% | |
500 | 33 | 0.4% | |
501 | 1 | 0.0% | |
502 | 2 | 0.0% | |
506 | 2 | 0.0% | |
510 | 21 | 0.2% | |
512 | 1 | 0.0% | |
513 | 2 | 0.0% | |
520 | 17 | 0.2% | |
525 | 2 | 0.0% | |
526 | 1 | 0.0% | |
527 | 1 | 0.0% | |
528 | 1 | 0.0% | |
530 | 11 | 0.1% | |
531 | 3 | 0.0% | |
532 | 3 | 0.0% | |
533 | 1 | 0.0% | |
534 | 1 | 0.0% | |
535 | 1 | 0.0% | |
536 | 3 | 0.0% | |
537 | 1 | 0.0% | |
538 | 1 | 0.0% | |
539 | 2 | 0.0% | |
540 | 19 | 0.2% | |
541 | 1 | 0.0% | |
542 | 2 | 0.0% | |
543 | 1 | 0.0% | |
545 | 2 | 0.0% | |
546 | 2 | 0.0% | |
548 | 1 | 0.0% | |
550 | 28 | 0.3% | |
551 | 1 | 0.0% | |
552 | 2 | 0.0% | |
553 | 2 | 0.0% | |
554 | 1 | 0.0% | |
555 | 5 | 0.1% | |
556 | 1 | 0.0% | |
557 | 2 | 0.0% | |
560 | 31 | 0.3% | |
562 | 2 | 0.0% | |
563 | 1 | 0.0% | |
564 | 2 | 0.0% | |
565 | 4 | 0.0% | |
566 | 1 | 0.0% | |
568 | 2 | 0.0% | |
570 | 30 | 0.3% | |
571 | 1 | 0.0% | |
572 | 1 | 0.0% | |
573 | 4 | 0.0% | |
575 | 4 | 0.0% | |
576 | 3 | 0.0% | |
579 | 3 | 0.0% | |
580 | 53 | 0.6% | |
582 | 7 | 0.1% | |
583 | 4 | 0.0% | |
584 | 3 | 0.0% | |
585 | 6 | 0.1% | |
586 | 3 | 0.0% | |
587 | 3 | 0.0% | |
588 | 2 | 0.0% | |
589 | 2 | 0.0% | |
590 | 47 | 0.5% | |
591 | 2 | 0.0% | |
592 | 1 | 0.0% | |
593 | 1 | 0.0% | |
595 | 3 | 0.0% | |
596 | 2 | 0.0% | |
597 | 1 | 0.0% | |
598 | 2 | 0.0% | |
599 | 2 | 0.0% | |
600 | 75 | 0.8% | |
601 | 1 | 0.0% | |
602 | 5 | 0.1% | |
603 | 1 | 0.0% | |
604 | 1 | 0.0% | |
605 | 6 | 0.1% | |
606 | 2 | 0.0% | |
607 | 3 | 0.0% | |
608 | 2 | 0.0% | |
609 | 1 | 0.0% | |
610 | 44 | 0.5% | |
611 | 1 | 0.0% | |
612 | 6 | 0.1% | |
613 | 3 | 0.0% | |
614 | 1 | 0.0% | |
615 | 3 | 0.0% | |
617 | 1 | 0.0% | |
620 | 82 | 0.9% | |
621 | 4 | 0.0% | |
623 | 1 | 0.0% | |
624 | 1 | 0.0% | |
625 | 4 | 0.0% | |
626 | 1 | 0.0% | |
627 | 3 | 0.0% | |
628 | 2 | 0.0% | |
630 | 45 | 0.5% | |
631 | 6 | 0.1% | |
633 | 1 | 0.0% | |
634 | 3 | 0.0% | |
635 | 8 | 0.1% | |
636 | 3 | 0.0% | |
638 | 2 | 0.0% | |
640 | 47 | 0.5% | |
641 | 2 | 0.0% | |
642 | 6 | 0.1% | |
643 | 3 | 0.0% | |
645 | 9 | 0.1% | |
646 | 3 | 0.0% | |
647 | 2 | 0.0% | |
650 | 142 | 1.6% | |
651 | 7 | 0.1% | |
652 | 13 | 0.1% | |
653 | 6 | 0.1% | |
654 | 6 | 0.1% | |
655 | 13 | 0.1% | |
656 | 4 | 0.0% | |
657 | 3 | 0.0% | |
658 | 8 | 0.1% | |
659 | 2 | 0.0% | |
660 | 53 | 0.6% | |
661 | 1 | 0.0% | |
662 | 3 | 0.0% | |
663 | 6 | 0.1% | |
664 | 3 | 0.0% | |
665 | 4 | 0.0% | |
666 | 1 | 0.0% | |
667 | 1 | 0.0% | |
668 | 1 | 0.0% | |
669 | 2 | 0.0% | |
670 | 96 | 1.1% | |
671 | 1 | 0.0% | |
672 | 9 | 0.1% | |
673 | 5 | 0.1% | |
674 | 14 | 0.2% | |
675 | 10 | 0.1% | |
676 | 1 | 0.0% | |
677 | 1 | 0.0% | |
678 | 5 | 0.1% | |
679 | 2 | 0.0% | |
680 | 118 | 1.3% | |
681 | 4 | 0.0% | |
682 | 8 | 0.1% | |
683 | 8 | 0.1% | |
684 | 8 | 0.1% | |
685 | 16 | 0.2% | |
686 | 6 | 0.1% | |
687 | 10 | 0.1% | |
688 | 1 | 0.0% | |
689 | 2 | 0.0% | |
690 | 108 | 1.2% | |
691 | 9 | 0.1% | |
692 | 8 | 0.1% | |
693 | 4 | 0.0% | |
694 | 1 | 0.0% | |
695 | 8 | 0.1% | |
696 | 5 | 0.1% | |
697 | 5 | 0.1% | |
698 | 5 | 0.1% | |
699 | 1 | 0.0% | |
700 | 105 | 1.2% | |
701 | 4 | 0.0% | |
702 | 11 | 0.1% | |
703 | 3 | 0.0% | |
704 | 2 | 0.0% | |
705 | 12 | 0.1% | |
706 | 3 | 0.0% | |
708 | 4 | 0.0% | |
710 | 103 | 1.1% | |
711 | 4 | 0.0% | |
712 | 18 | 0.2% | |
713 | 10 | 0.1% | |
714 | 11 | 0.1% | |
715 | 12 | 0.1% | |
716 | 6 | 0.1% | |
717 | 1 | 0.0% | |
718 | 3 | 0.0% | |
719 | 2 | 0.0% | |
720 | 170 | 1.9% | |
721 | 24 | 0.3% | |
722 | 12 | 0.1% | |
723 | 15 | 0.2% | |
724 | 6 | 0.1% | |
725 | 16 | 0.2% | |
726 | 8 | 0.1% | |
727 | 3 | 0.0% | |
728 | 12 | 0.1% | |
729 | 1 | 0.0% | |
730 | 92 | 1.0% | |
731 | 8 | 0.1% | |
732 | 13 | 0.1% | |
733 | 4 | 0.0% | |
734 | 1 | 0.0% | |
735 | 7 | 0.1% | |
736 | 5 | 0.1% | |
737 | 3 | 0.0% | |
738 | 3 | 0.0% | |
740 | 102 | 1.1% | |
741 | 5 | 0.1% | |
742 | 12 | 0.1% | |
743 | 12 | 0.1% | |
744 | 2 | 0.0% | |
745 | 17 | 0.2% | |
746 | 9 | 0.1% | |
747 | 1 | 0.0% | |
748 | 1 | 0.0% | |
750 | 231 | 2.5% | |
751 | 12 | 0.1% | |
752 | 31 | 0.3% | |
753 | 9 | 0.1% | |
754 | 16 | 0.2% | |
755 | 19 | 0.2% | |
756 | 8 | 0.1% | |
757 | 5 | 0.1% | |
758 | 10 | 0.1% | |
759 | 1 | 0.0% | |
760 | 122 | 1.3% | |
761 | 7 | 0.1% | |
762 | 9 | 0.1% | |
763 | 5 | 0.1% | |
764 | 16 | 0.2% | |
765 | 15 | 0.2% | |
766 | 6 | 0.1% | |
767 | 1 | 0.0% | |
768 | 11 | 0.1% | |
769 | 2 | 0.0% | |
770 | 83 | 0.9% | |
771 | 9 | 0.1% | |
772 | 7 | 0.1% | |
773 | 10 | 0.1% | |
774 | 10 | 0.1% | |
775 | 23 | 0.3% | |
776 | 6 | 0.1% | |
777 | 2 | 0.0% | |
778 | 7 | 0.1% | |
779 | 2 | 0.0% | |
780 | 167 | 1.8% | |
781 | 6 | 0.1% | |
782 | 17 | 0.2% | |
783 | 5 | 0.1% | |
784 | 8 | 0.1% | |
785 | 21 | 0.2% | |
786 | 15 | 0.2% | |
787 | 4 | 0.0% | |
788 | 5 | 0.1% | |
789 | 10 | 0.1% | |
790 | 148 | 1.6% | |
791 | 5 | 0.1% | |
792 | 18 | 0.2% | |
793 | 1 | 0.0% | |
794 | 12 | 0.1% | |
795 | 19 | 0.2% | |
796 | 5 | 0.1% | |
797 | 2 | 0.0% | |
798 | 11 | 0.1% | |
799 | 1 | 0.0% | |
800 | 128 | 1.4% | |
801 | 8 | 0.1% | |
802 | 11 | 0.1% | |
803 | 10 | 0.1% | |
804 | 9 | 0.1% | |
805 | 27 | 0.3% | |
806 | 7 | 0.1% | |
807 | 2 | 0.0% | |
808 | 2 | 0.0% | |
809 | 3 | 0.0% | |
810 | 122 | 1.3% | |
811 | 7 | 0.1% | |
812 | 21 | 0.2% | |
813 | 15 | 0.2% | |
814 | 9 | 0.1% | |
815 | 20 | 0.2% | |
816 | 11 | 0.1% | |
817 | 7 | 0.1% | |
818 | 4 | 0.0% | |
819 | 6 | 0.1% | |
820 | 158 | 1.7% | |
821 | 12 | 0.1% | |
822 | 11 | 0.1% | |
823 | 15 | 0.2% | |
824 | 15 | 0.2% | |
825 | 28 | 0.3% | |
826 | 14 | 0.2% | |
827 | 5 | 0.1% | |
828 | 2 | 0.0% | |
829 | 4 | 0.0% | |
830 | 70 | 0.8% | |
831 | 1 | 0.0% | |
832 | 10 | 0.1% | |
833 | 4 | 0.0% | |
834 | 7 | 0.1% | |
835 | 25 | 0.3% | |
836 | 7 | 0.1% | |
837 | 11 | 0.1% | |
839 | 1 | 0.0% | |
840 | 72 | 0.8% | |
841 | 7 | 0.1% | |
842 | 10 | 0.1% | |
843 | 7 | 0.1% | |
844 | 3 | 0.0% | |
845 | 18 | 0.2% | |
846 | 8 | 0.1% | |
847 | 6 | 0.1% | |
848 | 2 | 0.0% | |
850 | 211 | 2.3% | |
851 | 9 | 0.1% | |
852 | 16 | 0.2% | |
853 | 15 | 0.2% | |
854 | 10 | 0.1% | |
855 | 20 | 0.2% | |
856 | 16 | 0.2% | |
857 | 14 | 0.2% | |
858 | 3 | 0.0% | |
859 | 5 | 0.1% | |
860 | 124 | 1.4% | |
861 | 6 | 0.1% | |
862 | 12 | 0.1% | |
863 | 13 | 0.1% | |
864 | 13 | 0.1% | |
865 | 22 | 0.2% | |
866 | 8 | 0.1% | |
867 | 15 | 0.2% | |
868 | 5 | 0.1% | |
869 | 11 | 0.1% | |
870 | 146 | 1.6% | |
871 | 4 | 0.0% | |
872 | 12 | 0.1% | |
873 | 12 | 0.1% | |
874 | 11 | 0.1% | |
875 | 32 | 0.4% | |
876 | 9 | 0.1% | |
877 | 2 | 0.0% | |
878 | 3 | 0.0% | |
879 | 4 | 0.0% | |
880 | 88 | 1.0% | |
881 | 7 | 0.1% | |
882 | 16 | 0.2% | |
883 | 10 | 0.1% | |
884 | 8 | 0.1% | |
885 | 20 | 0.2% | |
886 | 12 | 0.1% | |
887 | 9 | 0.1% | |
888 | 3 | 0.0% | |
889 | 6 | 0.1% | |
890 | 131 | 1.4% | |
891 | 7 | 0.1% | |
892 | 13 | 0.1% | |
893 | 5 | 0.1% | |
894 | 7 | 0.1% | |
895 | 20 | 0.2% | |
896 | 3 | 0.0% | |
897 | 18 | 0.2% | |
898 | 12 | 0.1% | |
899 | 6 | 0.1% | |
900 | 152 | 1.7% | |
901 | 4 | 0.0% | |
902 | 12 | 0.1% | |
903 | 4 | 0.0% | |
904 | 9 | 0.1% | |
905 | 21 | 0.2% | |
906 | 4 | 0.0% | |
907 | 4 | 0.0% | |
908 | 3 | 0.0% | |
909 | 2 | 0.0% | |
910 | 65 | 0.7% | |
911 | 4 | 0.0% | |
912 | 20 | 0.2% | |
913 | 9 | 0.1% | |
914 | 7 | 0.1% | |
915 | 13 | 0.1% | |
916 | 5 | 0.1% | |
917 | 5 | 0.1% | |
918 | 1 | 0.0% | |
919 | 3 | 0.0% | |
920 | 100 | 1.1% | |
921 | 8 | 0.1% | |
922 | 7 | 0.1% | |
923 | 15 | 0.2% | |
924 | 12 | 0.1% | |
925 | 17 | 0.2% | |
926 | 5 | 0.1% | |
927 | 13 | 0.1% | |
928 | 11 | 0.1% | |
929 | 1 | 0.0% | |
930 | 63 | 0.7% | |
931 | 4 | 0.0% | |
932 | 14 | 0.2% | |
933 | 5 | 0.1% | |
934 | 3 | 0.0% | |
935 | 18 | 0.2% | |
936 | 1 | 0.0% | |
937 | 5 | 0.1% | |
938 | 3 | 0.0% | |
939 | 2 | 0.0% | |
940 | 67 | 0.7% | |
941 | 2 | 0.0% | |
942 | 13 | 0.1% | |
943 | 7 | 0.1% | |
944 | 3 | 0.0% | |
945 | 18 | 0.2% | |
946 | 5 | 0.1% | |
947 | 6 | 0.1% | |
948 | 2 | 0.0% | |
949 | 1 | 0.0% | |
950 | 108 | 1.2% | |
951 | 11 | 0.1% | |
952 | 25 | 0.3% | |
953 | 9 | 0.1% | |
954 | 6 | 0.1% | |
955 | 14 | 0.2% | |
956 | 7 | 0.1% | |
957 | 13 | 0.1% | |
958 | 6 | 0.1% | |
959 | 1 | 0.0% | |
960 | 86 | 0.9% | |
961 | 9 | 0.1% | |
962 | 15 | 0.2% | |
963 | 8 | 0.1% | |
964 | 10 | 0.1% | |
965 | 15 | 0.2% | |
966 | 6 | 0.1% | |
967 | 10 | 0.1% | |
968 | 13 | 0.1% | |
969 | 2 | 0.0% | |
970 | 61 | 0.7% | |
971 | 5 | 0.1% | |
972 | 13 | 0.1% | |
973 | 2 | 0.0% | |
974 | 6 | 0.1% | |
975 | 23 | 0.3% | |
976 | 12 | 0.1% | |
977 | 6 | 0.1% | |
978 | 6 | 0.1% | |
979 | 1 | 0.0% | |
980 | 123 | 1.4% | |
981 | 8 | 0.1% | |
982 | 21 | 0.2% | |
983 | 9 | 0.1% | |
984 | 10 | 0.1% | |
985 | 19 | 0.2% | |
986 | 13 | 0.1% | |
987 | 24 | 0.3% | |
988 | 5 | 0.1% | |
989 | 8 | 0.1% | |
990 | 48 | 0.5% | |
991 | 4 | 0.0% | |
992 | 8 | 0.1% | |
993 | 7 | 0.1% | |
994 | 5 | 0.1% | |
995 | 24 | 0.3% | |
996 | 5 | 0.1% | |
997 | 13 | 0.1% | |
998 | 8 | 0.1% | |
999 | 3 | 0.0% | |
1000 | 53 | 0.6% | |
1001 | 10 | 0.1% | |
1002 | 11 | 0.1% | |
1003 | 4 | 0.0% | |
1004 | 4 | 0.0% | |
1005 | 9 | 0.1% | |
1006 | 2 | 0.0% | |
1007 | 1 | 0.0% | |
1008 | 4 | 0.0% | |
1010 | 64 | 0.7% | |
1011 | 7 | 0.1% | |
1012 | 9 | 0.1% | |
1013 | 16 | 0.2% | |
1014 | 8 | 0.1% | |
1015 | 9 | 0.1% | |
1016 | 2 | 0.0% | |
1017 | 1 | 0.0% | |
1018 | 1 | 0.0% | |
1019 | 1 | 0.0% | |
1020 | 73 | 0.8% | |
1021 | 11 | 0.1% | |
1022 | 2 | 0.0% | |
1023 | 7 | 0.1% | |
1024 | 9 | 0.1% | |
1025 | 8 | 0.1% | |
1026 | 3 | 0.0% | |
1027 | 4 | 0.0% | |
1028 | 1 | 0.0% | |
1029 | 1 | 0.0% | |
1030 | 57 | 0.6% | |
1031 | 2 | 0.0% | |
1032 | 7 | 0.1% | |
1034 | 10 | 0.1% | |
1035 | 4 | 0.0% | |
1036 | 5 | 0.1% | |
1037 | 3 | 0.0% | |
1038 | 3 | 0.0% | |
1039 | 2 | 0.0% | |
1040 | 26 | 0.3% | |
1041 | 2 | 0.0% | |
1042 | 6 | 0.1% | |
1043 | 1 | 0.0% | |
1044 | 4 | 0.0% | |
1045 | 1 | 0.0% | |
1046 | 3 | 0.0% | |
1048 | 1 | 0.0% | |
1049 | 1 | 0.0% | |
1050 | 59 | 0.7% | |
1051 | 1 | 0.0% | |
1052 | 4 | 0.0% | |
1053 | 5 | 0.1% | |
1054 | 3 | 0.0% | |
1055 | 4 | 0.0% | |
1056 | 2 | 0.0% | |
1057 | 3 | 0.0% | |
1058 | 4 | 0.0% | |
1060 | 25 | 0.3% | |
1061 | 1 | 0.0% | |
1062 | 1 | 0.0% | |
1063 | 1 | 0.0% | |
1064 | 1 | 0.0% | |
1065 | 5 | 0.1% | |
1066 | 2 | 0.0% | |
1068 | 1 | 0.0% | |
1069 | 1 | 0.0% | |
1070 | 14 | 0.2% | |
1071 | 2 | 0.0% | |
1072 | 3 | 0.0% | |
1073 | 1 | 0.0% | |
1074 | 4 | 0.0% | |
1075 | 4 | 0.0% | |
1076 | 2 | 0.0% | |
1078 | 1 | 0.0% | |
1080 | 18 | 0.2% | |
1082 | 2 | 0.0% | |
1083 | 1 | 0.0% | |
1084 | 1 | 0.0% | |
1085 | 2 | 0.0% | |
1086 | 1 | 0.0% | |
1087 | 1 | 0.0% | |
1088 | 2 | 0.0% | |
1089 | 2 | 0.0% | |
1090 | 10 | 0.1% | |
1092 | 2 | 0.0% | |
1093 | 1 | 0.0% | |
1095 | 2 | 0.0% | |
1096 | 1 | 0.0% | |
1100 | 32 | 0.4% | |
1101 | 1 | 0.0% | |
1102 | 2 | 0.0% | |
1104 | 1 | 0.0% | |
1105 | 5 | 0.1% | |
1107 | 3 | 0.0% | |
1110 | 4 | 0.0% | |
1112 | 2 | 0.0% | |
1115 | 2 | 0.0% | |
1116 | 1 | 0.0% | |
1120 | 20 | 0.2% | |
1121 | 2 | 0.0% | |
1122 | 3 | 0.0% | |
1123 | 2 | 0.0% | |
1124 | 1 | 0.0% | |
1125 | 4 | 0.0% | |
1127 | 3 | 0.0% | |
1128 | 1 | 0.0% | |
1130 | 6 | 0.1% | |
1132 | 1 | 0.0% | |
1134 | 2 | 0.0% | |
1136 | 1 | 0.0% | |
1140 | 9 | 0.1% | |
1143 | 2 | 0.0% | |
1145 | 1 | 0.0% | |
1146 | 1 | 0.0% | |
1150 | 10 | 0.1% | |
1151 | 1 | 0.0% | |
1152 | 1 | 0.0% | |
1154 | 1 | 0.0% | |
1155 | 1 | 0.0% | |
1158 | 2 | 0.0% | |
1160 | 7 | 0.1% | |
1167 | 1 | 0.0% | |
1171 | 1 | 0.0% | |
1180 | 4 | 0.0% | |
1184 | 1 | 0.0% | |
1187 | 1 | 0.0% | |
1190 | 3 | 0.0% | |
1200 | 8 | 0.1% | |
1208 | 1 | 0.0% | |
1210 | 1 | 0.0% | |
1217 | 1 | 0.0% | |
1218 | 1 | 0.0% | |
1220 | 2 | 0.0% | |
1222 | 1 | 0.0% | |
1225 | 1 | 0.0% | |
1230 | 8 | 0.1% | |
1240 | 1 | 0.0% | |
1250 | 3 | 0.0% | |
1251 | 1 | 0.0% | |
1255 | 1 | 0.0% | |
1258 | 1 | 0.0% | |
1260 | 1 | 0.0% | |
1310 | 1 | 0.0% | |
1320 | 1 | 0.0% | |
9994 | Not present | 299 | 3.3% |
9995 | Refused | 164 | 1.8% |
9996 | Other | 89 | 1.0% |
9997 | Out of range (<20 cm or > 140 cm) | 107 | 1.2% |
9999 | 81 | ||
Sysmiss | 8268 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.