BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2177780 |
Téléchargements | 12138 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Weight/Age standard deviation
(HC8$3)
Fichier: BJHR61FL_Ménages
Fichier: BJHR61FL_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: -432-9998 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 600 Invalide: 16822 Minimum: -432 Maximum: 9998 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-432 | 1 | 0.2% | |
-427 | 1 | 0.2% | |
-415 | 1 | 0.2% | |
-407 | 1 | 0.2% | |
-406 | 1 | 0.2% | |
-399 | 1 | 0.2% | |
-388 | 1 | 0.2% | |
-386 | 2 | 0.3% | |
-385 | 1 | 0.2% | |
-380 | 2 | 0.3% | |
-372 | 1 | 0.2% | |
-369 | 1 | 0.2% | |
-359 | 1 | 0.2% | |
-355 | 1 | 0.2% | |
-353 | 1 | 0.2% | |
-344 | 1 | 0.2% | |
-343 | 1 | 0.2% | |
-339 | 1 | 0.2% | |
-338 | 1 | 0.2% | |
-337 | 1 | 0.2% | |
-331 | 1 | 0.2% | |
-329 | 2 | 0.3% | |
-328 | 1 | 0.2% | |
-327 | 1 | 0.2% | |
-325 | 1 | 0.2% | |
-323 | 1 | 0.2% | |
-321 | 2 | 0.3% | |
-318 | 1 | 0.2% | |
-311 | 2 | 0.3% | |
-310 | 1 | 0.2% | |
-304 | 2 | 0.3% | |
-302 | 1 | 0.2% | |
-300 | 1 | 0.2% | |
-299 | 2 | 0.3% | |
-298 | 1 | 0.2% | |
-297 | 1 | 0.2% | |
-296 | 1 | 0.2% | |
-295 | 1 | 0.2% | |
-294 | 1 | 0.2% | |
-293 | 1 | 0.2% | |
-288 | 1 | 0.2% | |
-286 | 1 | 0.2% | |
-284 | 3 | 0.5% | |
-274 | 1 | 0.2% | |
-272 | 1 | 0.2% | |
-269 | 2 | 0.3% | |
-268 | 2 | 0.3% | |
-267 | 1 | 0.2% | |
-266 | 1 | 0.2% | |
-265 | 2 | 0.3% | |
-262 | 3 | 0.5% | |
-260 | 1 | 0.2% | |
-258 | 1 | 0.2% | |
-257 | 3 | 0.5% | |
-254 | 1 | 0.2% | |
-253 | 2 | 0.3% | |
-252 | 2 | 0.3% | |
-250 | 2 | 0.3% | |
-248 | 1 | 0.2% | |
-247 | 2 | 0.3% | |
-246 | 1 | 0.2% | |
-245 | 2 | 0.3% | |
-244 | 1 | 0.2% | |
-243 | 2 | 0.3% | |
-240 | 2 | 0.3% | |
-238 | 1 | 0.2% | |
-237 | 1 | 0.2% | |
-236 | 2 | 0.3% | |
-235 | 1 | 0.2% | |
-234 | 3 | 0.5% | |
-233 | 1 | 0.2% | |
-232 | 3 | 0.5% | |
-231 | 2 | 0.3% | |
-227 | 2 | 0.3% | |
-226 | 1 | 0.2% | |
-224 | 1 | 0.2% | |
-223 | 2 | 0.3% | |
-220 | 1 | 0.2% | |
-216 | 1 | 0.2% | |
-215 | 1 | 0.2% | |
-214 | 2 | 0.3% | |
-213 | 1 | 0.2% | |
-208 | 1 | 0.2% | |
-207 | 3 | 0.5% | |
-206 | 1 | 0.2% | |
-205 | 1 | 0.2% | |
-203 | 1 | 0.2% | |
-202 | 2 | 0.3% | |
-201 | 3 | 0.5% | |
-199 | 2 | 0.3% | |
-196 | 1 | 0.2% | |
-195 | 2 | 0.3% | |
-194 | 2 | 0.3% | |
-193 | 1 | 0.2% | |
-192 | 4 | 0.7% | |
-191 | 1 | 0.2% | |
-189 | 1 | 0.2% | |
-187 | 2 | 0.3% | |
-186 | 4 | 0.7% | |
-185 | 1 | 0.2% | |
-184 | 1 | 0.2% | |
-183 | 1 | 0.2% | |
-182 | 1 | 0.2% | |
-181 | 2 | 0.3% | |
-177 | 4 | 0.7% | |
-176 | 1 | 0.2% | |
-175 | 1 | 0.2% | |
-174 | 1 | 0.2% | |
-171 | 3 | 0.5% | |
-170 | 1 | 0.2% | |
-169 | 1 | 0.2% | |
-168 | 2 | 0.3% | |
-167 | 1 | 0.2% | |
-166 | 2 | 0.3% | |
-165 | 3 | 0.5% | |
-164 | 3 | 0.5% | |
-163 | 3 | 0.5% | |
-162 | 2 | 0.3% | |
-161 | 1 | 0.2% | |
-160 | 4 | 0.7% | |
-159 | 4 | 0.7% | |
-158 | 2 | 0.3% | |
-154 | 1 | 0.2% | |
-152 | 1 | 0.2% | |
-151 | 1 | 0.2% | |
-150 | 2 | 0.3% | |
-148 | 1 | 0.2% | |
-147 | 2 | 0.3% | |
-145 | 2 | 0.3% | |
-144 | 1 | 0.2% | |
-142 | 1 | 0.2% | |
-141 | 1 | 0.2% | |
-140 | 1 | 0.2% | |
-139 | 1 | 0.2% | |
-138 | 3 | 0.5% | |
-136 | 2 | 0.3% | |
-135 | 1 | 0.2% | |
-134 | 2 | 0.3% | |
-133 | 2 | 0.3% | |
-132 | 1 | 0.2% | |
-131 | 1 | 0.2% | |
-130 | 1 | 0.2% | |
-129 | 3 | 0.5% | |
-127 | 1 | 0.2% | |
-126 | 1 | 0.2% | |
-124 | 2 | 0.3% | |
-123 | 3 | 0.5% | |
-122 | 1 | 0.2% | |
-121 | 1 | 0.2% | |
-119 | 2 | 0.3% | |
-118 | 1 | 0.2% | |
-117 | 2 | 0.3% | |
-116 | 1 | 0.2% | |
-115 | 1 | 0.2% | |
-114 | 2 | 0.3% | |
-113 | 2 | 0.3% | |
-112 | 1 | 0.2% | |
-111 | 2 | 0.3% | |
-110 | 3 | 0.5% | |
-109 | 2 | 0.3% | |
-108 | 1 | 0.2% | |
-107 | 2 | 0.3% | |
-105 | 1 | 0.2% | |
-104 | 4 | 0.7% | |
-103 | 1 | 0.2% | |
-102 | 2 | 0.3% | |
-101 | 1 | 0.2% | |
-100 | 1 | 0.2% | |
-98 | 2 | 0.3% | |
-97 | 1 | 0.2% | |
-96 | 1 | 0.2% | |
-94 | 2 | 0.3% | |
-93 | 1 | 0.2% | |
-92 | 2 | 0.3% | |
-91 | 1 | 0.2% | |
-90 | 1 | 0.2% | |
-89 | 2 | 0.3% | |
-88 | 1 | 0.2% | |
-86 | 1 | 0.2% | |
-85 | 2 | 0.3% | |
-84 | 3 | 0.5% | |
-83 | 1 | 0.2% | |
-82 | 2 | 0.3% | |
-81 | 1 | 0.2% | |
-79 | 3 | 0.5% | |
-78 | 3 | 0.5% | |
-75 | 1 | 0.2% | |
-73 | 1 | 0.2% | |
-70 | 4 | 0.7% | |
-69 | 3 | 0.5% | |
-68 | 1 | 0.2% | |
-67 | 2 | 0.3% | |
-66 | 1 | 0.2% | |
-64 | 1 | 0.2% | |
-63 | 3 | 0.5% | |
-61 | 1 | 0.2% | |
-60 | 2 | 0.3% | |
-59 | 1 | 0.2% | |
-58 | 1 | 0.2% | |
-57 | 1 | 0.2% | |
-56 | 1 | 0.2% | |
-54 | 1 | 0.2% | |
-52 | 2 | 0.3% | |
-51 | 1 | 0.2% | |
-50 | 3 | 0.5% | |
-49 | 2 | 0.3% | |
-48 | 3 | 0.5% | |
-47 | 3 | 0.5% | |
-46 | 1 | 0.2% | |
-43 | 1 | 0.2% | |
-40 | 1 | 0.2% | |
-39 | 2 | 0.3% | |
-37 | 1 | 0.2% | |
-36 | 1 | 0.2% | |
-32 | 1 | 0.2% | |
-31 | 3 | 0.5% | |
-30 | 1 | 0.2% | |
-28 | 1 | 0.2% | |
-25 | 1 | 0.2% | |
-24 | 2 | 0.3% | |
-22 | 1 | 0.2% | |
-21 | 1 | 0.2% | |
-20 | 1 | 0.2% | |
-19 | 1 | 0.2% | |
-18 | 1 | 0.2% | |
-15 | 1 | 0.2% | |
-13 | 1 | 0.2% | |
-12 | 1 | 0.2% | |
-11 | 1 | 0.2% | |
-7 | 2 | 0.3% | |
-6 | 1 | 0.2% | |
-4 | 1 | 0.2% | |
-1 | 1 | 0.2% | |
1 | 1 | 0.2% | |
3 | 1 | 0.2% | |
5 | 1 | 0.2% | |
7 | 3 | 0.5% | |
8 | 1 | 0.2% | |
9 | 1 | 0.2% | |
13 | 2 | 0.3% | |
14 | 1 | 0.2% | |
15 | 1 | 0.2% | |
16 | 1 | 0.2% | |
17 | 2 | 0.3% | |
21 | 4 | 0.7% | |
28 | 1 | 0.2% | |
29 | 2 | 0.3% | |
32 | 1 | 0.2% | |
33 | 2 | 0.3% | |
37 | 2 | 0.3% | |
41 | 1 | 0.2% | |
42 | 1 | 0.2% | |
43 | 1 | 0.2% | |
46 | 1 | 0.2% | |
47 | 1 | 0.2% | |
48 | 1 | 0.2% | |
49 | 1 | 0.2% | |
51 | 1 | 0.2% | |
53 | 1 | 0.2% | |
54 | 1 | 0.2% | |
55 | 2 | 0.3% | |
56 | 1 | 0.2% | |
61 | 1 | 0.2% | |
64 | 1 | 0.2% | |
66 | 1 | 0.2% | |
68 | 1 | 0.2% | |
72 | 1 | 0.2% | |
73 | 1 | 0.2% | |
75 | 1 | 0.2% | |
80 | 1 | 0.2% | |
83 | 1 | 0.2% | |
92 | 1 | 0.2% | |
93 | 2 | 0.3% | |
100 | 1 | 0.2% | |
101 | 1 | 0.2% | |
102 | 2 | 0.3% | |
112 | 1 | 0.2% | |
113 | 1 | 0.2% | |
135 | 1 | 0.2% | |
138 | 1 | 0.2% | |
139 | 1 | 0.2% | |
146 | 1 | 0.2% | |
149 | 1 | 0.2% | |
153 | 1 | 0.2% | |
157 | 1 | 0.2% | |
158 | 1 | 0.2% | |
161 | 1 | 0.2% | |
164 | 1 | 0.2% | |
182 | 1 | 0.2% | |
183 | 1 | 0.2% | |
184 | 1 | 0.2% | |
185 | 1 | 0.2% | |
196 | 1 | 0.2% | |
216 | 1 | 0.2% | |
219 | 1 | 0.2% | |
224 | 1 | 0.2% | |
230 | 1 | 0.2% | |
233 | 1 | 0.2% | |
244 | 1 | 0.2% | |
252 | 1 | 0.2% | |
274 | 1 | 0.2% | |
329 | 1 | 0.2% | |
335 | 1 | 0.2% | |
390 | 1 | 0.2% | |
420 | 1 | 0.2% | |
446 | 1 | 0.2% | |
478 | 1 | 0.2% | |
504 | 1 | 0.2% | |
9998 | Flagged cases | 150 | 25.0% |
9999 | 267 | ||
Sysmiss | 16555 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.