BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2179289 |
Téléchargements | 12138 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Corrected age from Individual file
(HML16$12)
Fichier: BJHR61FL_Ménages
Fichier: BJHR61FL_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 621 Invalide: 16801 Minimum: 0 Maximum: 98 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 35 | 5.6% | |
1 | 30 | 4.8% | |
2 | 28 | 4.5% | |
3 | 37 | 6.0% | |
4 | 23 | 3.7% | |
5 | 39 | 6.3% | |
6 | 48 | 7.7% | |
7 | 24 | 3.9% | |
8 | 36 | 5.8% | |
9 | 28 | 4.5% | |
10 | 36 | 5.8% | |
11 | 21 | 3.4% | |
12 | 37 | 6.0% | |
13 | 23 | 3.7% | |
14 | 19 | 3.1% | |
15 | 10 | 1.6% | |
16 | 6 | 1.0% | |
17 | 9 | 1.4% | |
18 | 16 | 2.6% | |
19 | 8 | 1.3% | |
20 | 11 | 1.8% | |
21 | 6 | 1.0% | |
22 | 2 | 0.3% | |
23 | 5 | 0.8% | |
24 | 3 | 0.5% | |
25 | 10 | 1.6% | |
26 | 7 | 1.1% | |
27 | 2 | 0.3% | |
28 | 3 | 0.5% | |
29 | 1 | 0.2% | |
30 | 5 | 0.8% | |
31 | 1 | 0.2% | |
32 | 2 | 0.3% | |
33 | 1 | 0.2% | |
34 | 1 | 0.2% | |
35 | 9 | 1.4% | |
36 | 1 | 0.2% | |
37 | 1 | 0.2% | |
38 | 4 | 0.6% | |
39 | 1 | 0.2% | |
40 | 2 | 0.3% | |
44 | 1 | 0.2% | |
48 | 1 | 0.2% | |
49 | 1 | 0.2% | |
50 | 4 | 0.6% | |
55 | 1 | 0.2% | |
58 | 1 | 0.2% | |
60 | 5 | 0.8% | |
61 | 1 | 0.2% | |
62 | 1 | 0.2% | |
70 | 4 | 0.6% | |
74 | 1 | 0.2% | |
75 | 2 | 0.3% | |
80 | 2 | 0.3% | |
90 | 1 | 0.2% | |
95 | 3 | 0.5% | |
97 | 97+ | 0 | 0.0% |
98 | Don't know | 1 | 0.2% |
Sysmiss | 16801 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.