BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2333642 |
Téléchargements | 13159 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Year pregnancy ended
(V230)
Fichier: BJIR61FL_Femmes
Fichier: BJIR61FL_Femmes
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 1960-9998 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 1088 Invalide: 15511 Minimum: 1960 Maximum: 9998 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1960 | 2 | ![]() | |
1970 | 1 | ![]() | |
1982 | 2 | ![]() | |
1983 | 5 | ![]() | |
1984 | 1 | ![]() | |
1985 | 5 | ![]() | |
1986 | 4 | ![]() | |
1987 | 4 | ![]() | |
1988 | 2 | ![]() | |
1989 | 9 | ![]() | |
1990 | 13 | ![]() | |
1991 | 9 | ![]() | |
1992 | 10 | ![]() | |
1993 | 7 | ![]() | |
1994 | 11 | ![]() | |
1995 | 20 | ![]() | |
1996 | 15 | ![]() | |
1997 | 20 | ![]() | |
1998 | 26 | ![]() | |
1999 | 29 | ![]() | |
2000 | 29 | ![]() | |
2001 | 32 | ![]() | |
2002 | 37 | ![]() | |
2003 | 39 | ![]() | |
2004 | 45 | ![]() | |
2005 | 81 | ![]() | |
2006 | 49 | ![]() | |
2007 | 51 | ![]() | |
2008 | 65 | ![]() | |
2009 | 94 | ![]() | |
2010 | 103 | ![]() | |
2011 | 150 | ![]() | |
2012 | 12 | ![]() | |
9997 | Inconsistent | 0 | ![]() |
9998 | Don't know | 106 | ![]() |
Sysmiss | 15511 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.