BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2174252 |
Téléchargements | 12138 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Place of delivery
(M15$4)
Fichier: BJIR61FL_Femmes
Fichier: BJIR61FL_Femmes
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 10-96 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 46 Invalide: 16553 Minimum: 11 Maximum: 31 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
10 | HOME | 0 | 0.0% |
11 | Respondent's home | 11 | 23.9% |
12 | Other home | 2 | 4.3% |
20 | PUBLIC SECTOR | 0 | 0.0% |
21 | Government Hospital | 13 | 28.3% |
22 | Government Health Center | 10 | 21.7% |
23 | Maternity clinic ("Maternité isolée") | 2 | 4.3% |
24 | Village Health Unit ("Unité villageoise") | 2 | 4.3% |
26 | Other public sector | 0 | 0.0% |
30 | PRIVATE SECTOR | 0 | 0.0% |
31 | Private hospital/clinic | 6 | 13.0% |
32 | Religious hospital | 0 | 0.0% |
36 | Other private sector | 0 | 0.0% |
96 | Other | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 16553 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.