BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2178271 |
Téléchargements | 12138 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Height/Age standard deviation (new WHO)
(HW70$2)
Fichier: BJIR61FL_Femmes
Fichier: BJIR61FL_Femmes
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: -600-9998 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 2574 Invalide: 14025 Minimum: -600 Maximum: 9998 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-600 | 1 | 0.0% | |
-597 | 2 | 0.1% | |
-596 | 1 | 0.0% | |
-594 | 2 | 0.1% | |
-592 | 2 | 0.1% | |
-591 | 1 | 0.0% | |
-589 | 1 | 0.0% | |
-588 | 2 | 0.1% | |
-587 | 4 | 0.2% | |
-586 | 1 | 0.0% | |
-585 | 1 | 0.0% | |
-582 | 1 | 0.0% | |
-581 | 4 | 0.2% | |
-580 | 2 | 0.1% | |
-579 | 3 | 0.1% | |
-578 | 2 | 0.1% | |
-576 | 1 | 0.0% | |
-574 | 1 | 0.0% | |
-573 | 1 | 0.0% | |
-572 | 3 | 0.1% | |
-571 | 1 | 0.0% | |
-570 | 2 | 0.1% | |
-568 | 1 | 0.0% | |
-566 | 3 | 0.1% | |
-565 | 3 | 0.1% | |
-564 | 3 | 0.1% | |
-563 | 2 | 0.1% | |
-562 | 1 | 0.0% | |
-561 | 2 | 0.1% | |
-559 | 3 | 0.1% | |
-558 | 2 | 0.1% | |
-557 | 1 | 0.0% | |
-556 | 3 | 0.1% | |
-554 | 1 | 0.0% | |
-553 | 1 | 0.0% | |
-551 | 1 | 0.0% | |
-550 | 2 | 0.1% | |
-547 | 3 | 0.1% | |
-546 | 5 | 0.2% | |
-545 | 3 | 0.1% | |
-544 | 3 | 0.1% | |
-543 | 2 | 0.1% | |
-542 | 4 | 0.2% | |
-539 | 5 | 0.2% | |
-538 | 1 | 0.0% | |
-537 | 2 | 0.1% | |
-535 | 3 | 0.1% | |
-534 | 1 | 0.0% | |
-533 | 1 | 0.0% | |
-532 | 5 | 0.2% | |
-531 | 1 | 0.0% | |
-530 | 1 | 0.0% | |
-529 | 1 | 0.0% | |
-528 | 1 | 0.0% | |
-527 | 6 | 0.2% | |
-525 | 2 | 0.1% | |
-524 | 2 | 0.1% | |
-523 | 1 | 0.0% | |
-521 | 2 | 0.1% | |
-517 | 2 | 0.1% | |
-516 | 3 | 0.1% | |
-515 | 1 | 0.0% | |
-514 | 1 | 0.0% | |
-513 | 2 | 0.1% | |
-512 | 5 | 0.2% | |
-511 | 3 | 0.1% | |
-509 | 1 | 0.0% | |
-508 | 2 | 0.1% | |
-506 | 2 | 0.1% | |
-505 | 1 | 0.0% | |
-504 | 1 | 0.0% | |
-502 | 1 | 0.0% | |
-499 | 4 | 0.2% | |
-498 | 1 | 0.0% | |
-497 | 1 | 0.0% | |
-495 | 2 | 0.1% | |
-494 | 1 | 0.0% | |
-493 | 1 | 0.0% | |
-492 | 1 | 0.0% | |
-491 | 2 | 0.1% | |
-490 | 1 | 0.0% | |
-489 | 3 | 0.1% | |
-487 | 3 | 0.1% | |
-486 | 3 | 0.1% | |
-485 | 1 | 0.0% | |
-484 | 2 | 0.1% | |
-483 | 3 | 0.1% | |
-482 | 3 | 0.1% | |
-481 | 3 | 0.1% | |
-479 | 2 | 0.1% | |
-477 | 3 | 0.1% | |
-476 | 1 | 0.0% | |
-475 | 3 | 0.1% | |
-474 | 1 | 0.0% | |
-470 | 2 | 0.1% | |
-469 | 2 | 0.1% | |
-468 | 1 | 0.0% | |
-467 | 5 | 0.2% | |
-466 | 4 | 0.2% | |
-465 | 1 | 0.0% | |
-464 | 2 | 0.1% | |
-463 | 1 | 0.0% | |
-462 | 3 | 0.1% | |
-461 | 8 | 0.3% | |
-460 | 4 | 0.2% | |
-459 | 4 | 0.2% | |
-458 | 2 | 0.1% | |
-457 | 3 | 0.1% | |
-456 | 2 | 0.1% | |
-455 | 3 | 0.1% | |
-454 | 4 | 0.2% | |
-453 | 1 | 0.0% | |
-452 | 2 | 0.1% | |
-451 | 2 | 0.1% | |
-449 | 2 | 0.1% | |
-448 | 2 | 0.1% | |
-447 | 3 | 0.1% | |
-446 | 1 | 0.0% | |
-445 | 2 | 0.1% | |
-444 | 1 | 0.0% | |
-443 | 2 | 0.1% | |
-442 | 3 | 0.1% | |
-441 | 3 | 0.1% | |
-440 | 3 | 0.1% | |
-439 | 3 | 0.1% | |
-438 | 1 | 0.0% | |
-437 | 3 | 0.1% | |
-436 | 3 | 0.1% | |
-432 | 1 | 0.0% | |
-431 | 2 | 0.1% | |
-430 | 2 | 0.1% | |
-429 | 1 | 0.0% | |
-428 | 1 | 0.0% | |
-426 | 2 | 0.1% | |
-425 | 2 | 0.1% | |
-424 | 3 | 0.1% | |
-423 | 4 | 0.2% | |
-422 | 1 | 0.0% | |
-421 | 1 | 0.0% | |
-420 | 2 | 0.1% | |
-419 | 2 | 0.1% | |
-418 | 3 | 0.1% | |
-417 | 2 | 0.1% | |
-416 | 5 | 0.2% | |
-415 | 3 | 0.1% | |
-414 | 2 | 0.1% | |
-413 | 2 | 0.1% | |
-412 | 1 | 0.0% | |
-411 | 6 | 0.2% | |
-410 | 2 | 0.1% | |
-409 | 4 | 0.2% | |
-408 | 3 | 0.1% | |
-407 | 3 | 0.1% | |
-406 | 4 | 0.2% | |
-405 | 4 | 0.2% | |
-404 | 2 | 0.1% | |
-403 | 4 | 0.2% | |
-402 | 1 | 0.0% | |
-401 | 2 | 0.1% | |
-400 | 2 | 0.1% | |
-399 | 3 | 0.1% | |
-398 | 1 | 0.0% | |
-397 | 4 | 0.2% | |
-396 | 2 | 0.1% | |
-395 | 3 | 0.1% | |
-394 | 3 | 0.1% | |
-393 | 1 | 0.0% | |
-392 | 1 | 0.0% | |
-391 | 2 | 0.1% | |
-390 | 2 | 0.1% | |
-389 | 3 | 0.1% | |
-388 | 2 | 0.1% | |
-386 | 6 | 0.2% | |
-385 | 2 | 0.1% | |
-383 | 5 | 0.2% | |
-382 | 1 | 0.0% | |
-381 | 1 | 0.0% | |
-380 | 5 | 0.2% | |
-379 | 2 | 0.1% | |
-378 | 3 | 0.1% | |
-377 | 3 | 0.1% | |
-376 | 2 | 0.1% | |
-375 | 2 | 0.1% | |
-374 | 2 | 0.1% | |
-373 | 1 | 0.0% | |
-372 | 5 | 0.2% | |
-371 | 4 | 0.2% | |
-370 | 1 | 0.0% | |
-369 | 1 | 0.0% | |
-368 | 6 | 0.2% | |
-367 | 3 | 0.1% | |
-366 | 2 | 0.1% | |
-365 | 1 | 0.0% | |
-364 | 2 | 0.1% | |
-363 | 2 | 0.1% | |
-362 | 4 | 0.2% | |
-361 | 1 | 0.0% | |
-360 | 2 | 0.1% | |
-359 | 5 | 0.2% | |
-358 | 1 | 0.0% | |
-357 | 2 | 0.1% | |
-356 | 3 | 0.1% | |
-355 | 4 | 0.2% | |
-354 | 2 | 0.1% | |
-353 | 3 | 0.1% | |
-352 | 3 | 0.1% | |
-351 | 4 | 0.2% | |
-350 | 4 | 0.2% | |
-349 | 3 | 0.1% | |
-348 | 1 | 0.0% | |
-347 | 2 | 0.1% | |
-346 | 4 | 0.2% | |
-345 | 5 | 0.2% | |
-344 | 2 | 0.1% | |
-343 | 3 | 0.1% | |
-342 | 1 | 0.0% | |
-340 | 4 | 0.2% | |
-339 | 4 | 0.2% | |
-338 | 3 | 0.1% | |
-337 | 4 | 0.2% | |
-336 | 2 | 0.1% | |
-335 | 6 | 0.2% | |
-334 | 1 | 0.0% | |
-333 | 3 | 0.1% | |
-332 | 7 | 0.3% | |
-331 | 3 | 0.1% | |
-330 | 1 | 0.0% | |
-329 | 3 | 0.1% | |
-328 | 3 | 0.1% | |
-327 | 2 | 0.1% | |
-326 | 3 | 0.1% | |
-325 | 6 | 0.2% | |
-324 | 3 | 0.1% | |
-323 | 2 | 0.1% | |
-322 | 4 | 0.2% | |
-321 | 4 | 0.2% | |
-320 | 1 | 0.0% | |
-319 | 5 | 0.2% | |
-318 | 3 | 0.1% | |
-317 | 3 | 0.1% | |
-316 | 2 | 0.1% | |
-315 | 4 | 0.2% | |
-314 | 3 | 0.1% | |
-313 | 10 | 0.4% | |
-312 | 1 | 0.0% | |
-310 | 6 | 0.2% | |
-309 | 3 | 0.1% | |
-308 | 5 | 0.2% | |
-307 | 7 | 0.3% | |
-306 | 6 | 0.2% | |
-305 | 1 | 0.0% | |
-304 | 2 | 0.1% | |
-303 | 4 | 0.2% | |
-302 | 6 | 0.2% | |
-300 | 5 | 0.2% | |
-299 | 8 | 0.3% | |
-298 | 1 | 0.0% | |
-297 | 2 | 0.1% | |
-296 | 6 | 0.2% | |
-295 | 6 | 0.2% | |
-294 | 1 | 0.0% | |
-293 | 4 | 0.2% | |
-292 | 1 | 0.0% | |
-291 | 1 | 0.0% | |
-290 | 3 | 0.1% | |
-289 | 3 | 0.1% | |
-288 | 4 | 0.2% | |
-287 | 4 | 0.2% | |
-286 | 9 | 0.3% | |
-285 | 6 | 0.2% | |
-284 | 4 | 0.2% | |
-283 | 9 | 0.3% | |
-282 | 5 | 0.2% | |
-281 | 2 | 0.1% | |
-280 | 5 | 0.2% | |
-279 | 3 | 0.1% | |
-278 | 3 | 0.1% | |
-277 | 2 | 0.1% | |
-276 | 10 | 0.4% | |
-275 | 4 | 0.2% | |
-274 | 6 | 0.2% | |
-273 | 4 | 0.2% | |
-272 | 6 | 0.2% | |
-271 | 4 | 0.2% | |
-270 | 1 | 0.0% | |
-269 | 8 | 0.3% | |
-268 | 2 | 0.1% | |
-267 | 6 | 0.2% | |
-266 | 5 | 0.2% | |
-265 | 1 | 0.0% | |
-264 | 5 | 0.2% | |
-263 | 2 | 0.1% | |
-262 | 6 | 0.2% | |
-261 | 6 | 0.2% | |
-260 | 2 | 0.1% | |
-259 | 7 | 0.3% | |
-258 | 3 | 0.1% | |
-257 | 2 | 0.1% | |
-256 | 3 | 0.1% | |
-255 | 2 | 0.1% | |
-254 | 2 | 0.1% | |
-253 | 3 | 0.1% | |
-252 | 3 | 0.1% | |
-251 | 3 | 0.1% | |
-250 | 7 | 0.3% | |
-249 | 3 | 0.1% | |
-248 | 2 | 0.1% | |
-247 | 3 | 0.1% | |
-246 | 3 | 0.1% | |
-245 | 1 | 0.0% | |
-244 | 5 | 0.2% | |
-243 | 4 | 0.2% | |
-242 | 5 | 0.2% | |
-241 | 2 | 0.1% | |
-240 | 4 | 0.2% | |
-239 | 4 | 0.2% | |
-238 | 7 | 0.3% | |
-237 | 3 | 0.1% | |
-236 | 4 | 0.2% | |
-235 | 4 | 0.2% | |
-234 | 7 | 0.3% | |
-233 | 4 | 0.2% | |
-232 | 4 | 0.2% | |
-231 | 7 | 0.3% | |
-230 | 5 | 0.2% | |
-229 | 4 | 0.2% | |
-228 | 5 | 0.2% | |
-227 | 4 | 0.2% | |
-226 | 3 | 0.1% | |
-225 | 3 | 0.1% | |
-224 | 5 | 0.2% | |
-223 | 2 | 0.1% | |
-222 | 1 | 0.0% | |
-221 | 9 | 0.3% | |
-220 | 1 | 0.0% | |
-219 | 3 | 0.1% | |
-218 | 2 | 0.1% | |
-217 | 1 | 0.0% | |
-216 | 7 | 0.3% | |
-215 | 5 | 0.2% | |
-214 | 6 | 0.2% | |
-213 | 3 | 0.1% | |
-212 | 7 | 0.3% | |
-211 | 2 | 0.1% | |
-210 | 2 | 0.1% | |
-209 | 3 | 0.1% | |
-208 | 4 | 0.2% | |
-207 | 8 | 0.3% | |
-206 | 3 | 0.1% | |
-205 | 6 | 0.2% | |
-204 | 3 | 0.1% | |
-203 | 8 | 0.3% | |
-202 | 3 | 0.1% | |
-201 | 5 | 0.2% | |
-200 | 2 | 0.1% | |
-199 | 6 | 0.2% | |
-198 | 7 | 0.3% | |
-197 | 1 | 0.0% | |
-196 | 2 | 0.1% | |
-195 | 4 | 0.2% | |
-194 | 5 | 0.2% | |
-193 | 1 | 0.0% | |
-192 | 5 | 0.2% | |
-191 | 3 | 0.1% | |
-190 | 3 | 0.1% | |
-189 | 5 | 0.2% | |
-188 | 8 | 0.3% | |
-187 | 3 | 0.1% | |
-186 | 9 | 0.3% | |
-185 | 3 | 0.1% | |
-184 | 3 | 0.1% | |
-183 | 2 | 0.1% | |
-182 | 9 | 0.3% | |
-181 | 8 | 0.3% | |
-180 | 4 | 0.2% | |
-179 | 4 | 0.2% | |
-178 | 7 | 0.3% | |
-177 | 5 | 0.2% | |
-176 | 4 | 0.2% | |
-175 | 5 | 0.2% | |
-174 | 2 | 0.1% | |
-173 | 7 | 0.3% | |
-172 | 3 | 0.1% | |
-171 | 3 | 0.1% | |
-170 | 3 | 0.1% | |
-169 | 6 | 0.2% | |
-168 | 4 | 0.2% | |
-167 | 6 | 0.2% | |
-166 | 5 | 0.2% | |
-165 | 4 | 0.2% | |
-164 | 4 | 0.2% | |
-163 | 3 | 0.1% | |
-162 | 4 | 0.2% | |
-161 | 8 | 0.3% | |
-160 | 8 | 0.3% | |
-159 | 3 | 0.1% | |
-158 | 11 | 0.4% | |
-157 | 5 | 0.2% | |
-156 | 7 | 0.3% | |
-154 | 5 | 0.2% | |
-153 | 4 | 0.2% | |
-152 | 7 | 0.3% | |
-151 | 3 | 0.1% | |
-150 | 7 | 0.3% | |
-149 | 6 | 0.2% | |
-148 | 5 | 0.2% | |
-147 | 7 | 0.3% | |
-146 | 5 | 0.2% | |
-145 | 4 | 0.2% | |
-144 | 6 | 0.2% | |
-143 | 1 | 0.0% | |
-142 | 3 | 0.1% | |
-141 | 7 | 0.3% | |
-140 | 6 | 0.2% | |
-139 | 4 | 0.2% | |
-138 | 2 | 0.1% | |
-137 | 3 | 0.1% | |
-136 | 2 | 0.1% | |
-135 | 6 | 0.2% | |
-134 | 4 | 0.2% | |
-133 | 3 | 0.1% | |
-132 | 3 | 0.1% | |
-131 | 5 | 0.2% | |
-130 | 4 | 0.2% | |
-129 | 6 | 0.2% | |
-128 | 3 | 0.1% | |
-127 | 2 | 0.1% | |
-126 | 8 | 0.3% | |
-125 | 3 | 0.1% | |
-124 | 5 | 0.2% | |
-123 | 6 | 0.2% | |
-122 | 6 | 0.2% | |
-121 | 10 | 0.4% | |
-120 | 3 | 0.1% | |
-119 | 5 | 0.2% | |
-118 | 3 | 0.1% | |
-117 | 1 | 0.0% | |
-116 | 6 | 0.2% | |
-115 | 8 | 0.3% | |
-114 | 1 | 0.0% | |
-113 | 4 | 0.2% | |
-112 | 6 | 0.2% | |
-111 | 3 | 0.1% | |
-110 | 2 | 0.1% | |
-109 | 4 | 0.2% | |
-108 | 1 | 0.0% | |
-107 | 2 | 0.1% | |
-106 | 3 | 0.1% | |
-105 | 5 | 0.2% | |
-104 | 2 | 0.1% | |
-103 | 5 | 0.2% | |
-102 | 3 | 0.1% | |
-101 | 5 | 0.2% | |
-100 | 3 | 0.1% | |
-99 | 5 | 0.2% | |
-98 | 1 | 0.0% | |
-97 | 5 | 0.2% | |
-96 | 1 | 0.0% | |
-95 | 3 | 0.1% | |
-94 | 10 | 0.4% | |
-93 | 2 | 0.1% | |
-92 | 3 | 0.1% | |
-90 | 5 | 0.2% | |
-89 | 3 | 0.1% | |
-88 | 3 | 0.1% | |
-87 | 2 | 0.1% | |
-86 | 5 | 0.2% | |
-85 | 3 | 0.1% | |
-84 | 3 | 0.1% | |
-83 | 3 | 0.1% | |
-82 | 4 | 0.2% | |
-81 | 2 | 0.1% | |
-80 | 5 | 0.2% | |
-79 | 1 | 0.0% | |
-78 | 6 | 0.2% | |
-77 | 4 | 0.2% | |
-76 | 4 | 0.2% | |
-75 | 4 | 0.2% | |
-74 | 1 | 0.0% | |
-73 | 2 | 0.1% | |
-72 | 7 | 0.3% | |
-71 | 4 | 0.2% | |
-70 | 2 | 0.1% | |
-69 | 2 | 0.1% | |
-68 | 2 | 0.1% | |
-67 | 4 | 0.2% | |
-66 | 2 | 0.1% | |
-65 | 6 | 0.2% | |
-64 | 1 | 0.0% | |
-63 | 4 | 0.2% | |
-62 | 2 | 0.1% | |
-61 | 4 | 0.2% | |
-60 | 2 | 0.1% | |
-59 | 3 | 0.1% | |
-58 | 3 | 0.1% | |
-57 | 3 | 0.1% | |
-56 | 1 | 0.0% | |
-55 | 3 | 0.1% | |
-54 | 1 | 0.0% | |
-53 | 4 | 0.2% | |
-52 | 6 | 0.2% | |
-51 | 5 | 0.2% | |
-50 | 4 | 0.2% | |
-49 | 2 | 0.1% | |
-48 | 4 | 0.2% | |
-47 | 1 | 0.0% | |
-46 | 3 | 0.1% | |
-45 | 2 | 0.1% | |
-44 | 6 | 0.2% | |
-43 | 2 | 0.1% | |
-42 | 2 | 0.1% | |
-41 | 4 | 0.2% | |
-40 | 3 | 0.1% | |
-39 | 3 | 0.1% | |
-38 | 4 | 0.2% | |
-37 | 2 | 0.1% | |
-36 | 4 | 0.2% | |
-35 | 2 | 0.1% | |
-34 | 3 | 0.1% | |
-33 | 4 | 0.2% | |
-32 | 1 | 0.0% | |
-29 | 1 | 0.0% | |
-28 | 3 | 0.1% | |
-27 | 1 | 0.0% | |
-26 | 6 | 0.2% | |
-25 | 2 | 0.1% | |
-24 | 3 | 0.1% | |
-23 | 1 | 0.0% | |
-21 | 1 | 0.0% | |
-20 | 6 | 0.2% | |
-19 | 5 | 0.2% | |
-18 | 1 | 0.0% | |
-16 | 3 | 0.1% | |
-15 | 3 | 0.1% | |
-14 | 5 | 0.2% | |
-13 | 2 | 0.1% | |
-12 | 2 | 0.1% | |
-11 | 1 | 0.0% | |
-10 | 1 | 0.0% | |
-9 | 3 | 0.1% | |
-8 | 4 | 0.2% | |
-7 | 3 | 0.1% | |
-6 | 1 | 0.0% | |
-5 | 1 | 0.0% | |
-4 | 1 | 0.0% | |
-3 | 3 | 0.1% | |
-2 | 3 | 0.1% | |
-1 | 4 | 0.2% | |
0 | 1 | 0.0% | |
2 | 2 | 0.1% | |
3 | 3 | 0.1% | |
4 | 2 | 0.1% | |
5 | 2 | 0.1% | |
6 | 2 | 0.1% | |
7 | 3 | 0.1% | |
8 | 1 | 0.0% | |
9 | 6 | 0.2% | |
10 | 1 | 0.0% | |
11 | 2 | 0.1% | |
12 | 5 | 0.2% | |
13 | 3 | 0.1% | |
14 | 4 | 0.2% | |
15 | 3 | 0.1% | |
16 | 4 | 0.2% | |
17 | 1 | 0.0% | |
18 | 3 | 0.1% | |
19 | 5 | 0.2% | |
20 | 3 | 0.1% | |
21 | 4 | 0.2% | |
22 | 1 | 0.0% | |
23 | 2 | 0.1% | |
24 | 5 | 0.2% | |
25 | 3 | 0.1% | |
26 | 1 | 0.0% | |
27 | 3 | 0.1% | |
29 | 1 | 0.0% | |
30 | 4 | 0.2% | |
31 | 2 | 0.1% | |
32 | 1 | 0.0% | |
33 | 2 | 0.1% | |
34 | 1 | 0.0% | |
35 | 1 | 0.0% | |
39 | 2 | 0.1% | |
40 | 1 | 0.0% | |
42 | 2 | 0.1% | |
45 | 3 | 0.1% | |
46 | 2 | 0.1% | |
47 | 2 | 0.1% | |
48 | 2 | 0.1% | |
49 | 1 | 0.0% | |
50 | 2 | 0.1% | |
51 | 2 | 0.1% | |
52 | 4 | 0.2% | |
53 | 2 | 0.1% | |
55 | 1 | 0.0% | |
56 | 1 | 0.0% | |
57 | 1 | 0.0% | |
58 | 3 | 0.1% | |
60 | 2 | 0.1% | |
61 | 4 | 0.2% | |
62 | 2 | 0.1% | |
64 | 1 | 0.0% | |
65 | 1 | 0.0% | |
66 | 2 | 0.1% | |
68 | 1 | 0.0% | |
69 | 2 | 0.1% | |
72 | 1 | 0.0% | |
75 | 3 | 0.1% | |
77 | 2 | 0.1% | |
78 | 3 | 0.1% | |
79 | 2 | 0.1% | |
80 | 5 | 0.2% | |
81 | 1 | 0.0% | |
82 | 2 | 0.1% | |
85 | 2 | 0.1% | |
87 | 2 | 0.1% | |
88 | 1 | 0.0% | |
89 | 2 | 0.1% | |
91 | 1 | 0.0% | |
92 | 4 | 0.2% | |
94 | 3 | 0.1% | |
96 | 2 | 0.1% | |
99 | 1 | 0.0% | |
100 | 2 | 0.1% | |
101 | 4 | 0.2% | |
102 | 1 | 0.0% | |
103 | 1 | 0.0% | |
104 | 3 | 0.1% | |
105 | 2 | 0.1% | |
106 | 2 | 0.1% | |
108 | 2 | 0.1% | |
109 | 1 | 0.0% | |
110 | 1 | 0.0% | |
113 | 1 | 0.0% | |
114 | 2 | 0.1% | |
115 | 1 | 0.0% | |
116 | 2 | 0.1% | |
118 | 2 | 0.1% | |
120 | 3 | 0.1% | |
121 | 1 | 0.0% | |
122 | 2 | 0.1% | |
123 | 3 | 0.1% | |
124 | 3 | 0.1% | |
125 | 2 | 0.1% | |
126 | 3 | 0.1% | |
127 | 3 | 0.1% | |
128 | 2 | 0.1% | |
130 | 1 | 0.0% | |
133 | 2 | 0.1% | |
134 | 1 | 0.0% | |
136 | 2 | 0.1% | |
137 | 1 | 0.0% | |
138 | 1 | 0.0% | |
139 | 1 | 0.0% | |
140 | 3 | 0.1% | |
141 | 2 | 0.1% | |
142 | 1 | 0.0% | |
145 | 1 | 0.0% | |
146 | 1 | 0.0% | |
147 | 1 | 0.0% | |
148 | 1 | 0.0% | |
149 | 2 | 0.1% | |
151 | 2 | 0.1% | |
152 | 1 | 0.0% | |
153 | 1 | 0.0% | |
154 | 1 | 0.0% | |
156 | 3 | 0.1% | |
158 | 1 | 0.0% | |
160 | 1 | 0.0% | |
161 | 1 | 0.0% | |
162 | 1 | 0.0% | |
164 | 1 | 0.0% | |
165 | 2 | 0.1% | |
166 | 1 | 0.0% | |
168 | 1 | 0.0% | |
173 | 1 | 0.0% | |
176 | 1 | 0.0% | |
182 | 2 | 0.1% | |
187 | 3 | 0.1% | |
188 | 2 | 0.1% | |
191 | 5 | 0.2% | |
192 | 2 | 0.1% | |
194 | 1 | 0.0% | |
196 | 1 | 0.0% | |
197 | 1 | 0.0% | |
198 | 1 | 0.0% | |
204 | 1 | 0.0% | |
205 | 1 | 0.0% | |
207 | 2 | 0.1% | |
210 | 1 | 0.0% | |
211 | 1 | 0.0% | |
213 | 1 | 0.0% | |
219 | 1 | 0.0% | |
220 | 1 | 0.0% | |
221 | 2 | 0.1% | |
226 | 1 | 0.0% | |
233 | 1 | 0.0% | |
235 | 3 | 0.1% | |
236 | 1 | 0.0% | |
237 | 1 | 0.0% | |
239 | 1 | 0.0% | |
240 | 1 | 0.0% | |
241 | 1 | 0.0% | |
249 | 1 | 0.0% | |
253 | 1 | 0.0% | |
254 | 1 | 0.0% | |
255 | 1 | 0.0% | |
258 | 1 | 0.0% | |
270 | 1 | 0.0% | |
271 | 1 | 0.0% | |
272 | 1 | 0.0% | |
276 | 1 | 0.0% | |
278 | 1 | 0.0% | |
311 | 1 | 0.0% | |
314 | 1 | 0.0% | |
316 | 1 | 0.0% | |
325 | 1 | 0.0% | |
328 | 1 | 0.0% | |
329 | 1 | 0.0% | |
331 | 2 | 0.1% | |
335 | 1 | 0.0% | |
347 | 1 | 0.0% | |
348 | 1 | 0.0% | |
349 | 1 | 0.0% | |
350 | 1 | 0.0% | |
351 | 1 | 0.0% | |
358 | 1 | 0.0% | |
359 | 1 | 0.0% | |
382 | 1 | 0.0% | |
385 | 1 | 0.0% | |
392 | 1 | 0.0% | |
400 | 1 | 0.0% | |
407 | 1 | 0.0% | |
422 | 1 | 0.0% | |
427 | 1 | 0.0% | |
433 | 1 | 0.0% | |
445 | 1 | 0.0% | |
452 | 1 | 0.0% | |
498 | 1 | 0.0% | |
507 | 1 | 0.0% | |
541 | 1 | 0.0% | |
542 | 1 | 0.0% | |
572 | 1 | 0.0% | |
9996 | Height out of plausible limits | 94 | 3.7% |
9997 | Age in days out of plausible limits | 0 | 0.0% |
9998 | Flagged cases | 347 | 13.5% |
9999 | 743 | ||
Sysmiss | 13282 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.