BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2365544 |
Téléchargements | 13256 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Time since last menstrual period
(V215)
Fichier: BJKR61FL_Enfants de moins de 5 ans
Fichier: BJKR61FL_Enfants de moins de 5 ans
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 100-998 Invalide: 999 | Enregistrements valides: 13407 Invalide: 0 Minimum: 100 Maximum: 998 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
100 | Day of interview | 299 | ![]() |
101 | Days: 1 | 161 | ![]() |
102 | 268 | ![]() | |
103 | 291 | ![]() | |
104 | 236 | ![]() | |
105 | 425 | ![]() | |
106 | 330 | ![]() | |
107 | 153 | ![]() | |
108 | 257 | ![]() | |
109 | 173 | ![]() | |
110 | 326 | ![]() | |
111 | 98 | ![]() | |
112 | 236 | ![]() | |
113 | 96 | ![]() | |
114 | 105 | ![]() | |
115 | 369 | ![]() | |
116 | 93 | ![]() | |
117 | 71 | ![]() | |
118 | 76 | ![]() | |
119 | 46 | ![]() | |
120 | 209 | ![]() | |
121 | 75 | ![]() | |
122 | 51 | ![]() | |
123 | 60 | ![]() | |
124 | 42 | ![]() | |
125 | 105 | ![]() | |
126 | 35 | ![]() | |
127 | 20 | ![]() | |
128 | 34 | ![]() | |
129 | 27 | ![]() | |
130 | 43 | ![]() | |
131 | 6 | ![]() | |
132 | 4 | ![]() | |
133 | 2 | ![]() | |
134 | 2 | ![]() | |
135 | 2 | ![]() | |
136 | 1 | ![]() | |
138 | 3 | ![]() | |
140 | 5 | ![]() | |
142 | 2 | ![]() | |
145 | 4 | ![]() | |
148 | 1 | ![]() | |
151 | 2 | ![]() | |
154 | 1 | ![]() | |
155 | 1 | ![]() | |
158 | 1 | ![]() | |
165 | 1 | ![]() | |
166 | 2 | ![]() | |
170 | 3 | ![]() | |
175 | 1 | ![]() | |
190 | 4 | ![]() | |
199 | Days: number missing | 0 | ![]() |
201 | Weeks: 1 | 398 | ![]() |
202 | 743 | ![]() | |
203 | 579 | ![]() | |
204 | 53 | ![]() | |
205 | 21 | ![]() | |
206 | 5 | ![]() | |
207 | 4 | ![]() | |
208 | 4 | ![]() | |
209 | 1 | ![]() | |
211 | 3 | ![]() | |
212 | 5 | ![]() | |
213 | 2 | ![]() | |
214 | 1 | ![]() | |
215 | 5 | ![]() | |
216 | 2 | ![]() | |
217 | 1 | ![]() | |
220 | 6 | ![]() | |
222 | 4 | ![]() | |
225 | 2 | ![]() | |
228 | 2 | ![]() | |
229 | 1 | ![]() | |
299 | Weeks: number missing | 0 | ![]() |
301 | Months: 1 | 371 | ![]() |
302 | 139 | ![]() | |
303 | 209 | ![]() | |
304 | 196 | ![]() | |
305 | 199 | ![]() | |
306 | 239 | ![]() | |
307 | 168 | ![]() | |
308 | 174 | ![]() | |
309 | 117 | ![]() | |
310 | 94 | ![]() | |
311 | 34 | ![]() | |
312 | 45 | ![]() | |
313 | 29 | ![]() | |
314 | 24 | ![]() | |
315 | 16 | ![]() | |
316 | 15 | ![]() | |
317 | 7 | ![]() | |
318 | 15 | ![]() | |
319 | 2 | ![]() | |
320 | 7 | ![]() | |
321 | 4 | ![]() | |
322 | 2 | ![]() | |
323 | 2 | ![]() | |
324 | 1 | ![]() | |
325 | 2 | ![]() | |
333 | 2 | ![]() | |
344 | 2 | ![]() | |
366 | 1 | ![]() | |
399 | Months: number missing | 0 | ![]() |
401 | Years: 1 | 145 | ![]() |
402 | 31 | ![]() | |
403 | 6 | ![]() | |
404 | 7 | ![]() | |
405 | 1 | ![]() | |
406 | 1 | ![]() | |
408 | 1 | ![]() | |
409 | 1 | ![]() | |
410 | 7 | ![]() | |
411 | 1 | ![]() | |
412 | 7 | ![]() | |
432 | 2 | ![]() | |
499 | Years: number missing | 0 | ![]() |
994 | In menopause/had hysterectomy | 70 | ![]() |
995 | Before last birth | 3765 | ![]() |
996 | Never menstruated | 11 | ![]() |
997 | Inconsistent | 0 | ![]() |
998 | Don't know | 535 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.