BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2172346 |
Téléchargements | 12138 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
POLIO 2 day
(H6D)
Fichier: BJKR61FL_Enfants de moins de 5 ans
Fichier: BJKR61FL_Enfants de moins de 5 ans
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-98 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 4326 Invalide: 9081 Minimum: 1 Maximum: 31 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | 81 | 1.9% | |
2 | 117 | 2.7% | |
3 | 105 | 2.4% | |
4 | 125 | 2.9% | |
5 | 124 | 2.9% | |
6 | 122 | 2.8% | |
7 | 138 | 3.2% | |
8 | 141 | 3.3% | |
9 | 129 | 3.0% | |
10 | 136 | 3.1% | |
11 | 149 | 3.4% | |
12 | 150 | 3.5% | |
13 | 132 | 3.1% | |
14 | 144 | 3.3% | |
15 | 151 | 3.5% | |
16 | 162 | 3.7% | |
17 | 145 | 3.4% | |
18 | 152 | 3.5% | |
19 | 137 | 3.2% | |
20 | 153 | 3.5% | |
21 | 173 | 4.0% | |
22 | 150 | 3.5% | |
23 | 136 | 3.1% | |
24 | 161 | 3.7% | |
25 | 169 | 3.9% | |
26 | 181 | 4.2% | |
27 | 143 | 3.3% | |
28 | 181 | 4.2% | |
29 | 130 | 3.0% | |
30 | 146 | 3.4% | |
31 | 63 | 1.5% | |
97 | Inconsistent | 0 | 0.0% |
98 | Don't know | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 9081 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.