BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2168057 |
Téléchargements | 12138 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Sample domain
(MV023)
Fichier: BJMR61FL_Hommes
Fichier: BJMR61FL_Hommes
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-24 | Enregistrements valides: 5180 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Alibori:Urban | 89 | 1.7% |
2 | Alibori:Rural | 244 | 4.7% |
3 | Atacora:Urban | 187 | 3.6% |
4 | Atacora:Rural | 231 | 4.5% |
5 | Atlantique:Urban | 210 | 4.1% |
6 | Atlantique:Rural | 420 | 8.1% |
7 | Borgou:Urban | 214 | 4.1% |
8 | Borgou:Rural | 232 | 4.5% |
9 | Collines:Urban | 148 | 2.9% |
10 | Collines:Rural | 283 | 5.5% |
11 | Couffo:Urban | 81 | 1.6% |
12 | Couffo:Rural | 241 | 4.7% |
13 | Donga:Urban | 107 | 2.1% |
14 | Donga:Rural | 195 | 3.8% |
15 | Littoral:Urban | 562 | 10.8% |
16 | Littoral:Rural | 0 | 0.0% |
17 | Mono:Urban | 82 | 1.6% |
18 | Mono:Rural | 252 | 4.9% |
19 | Ouémé:Urban | 212 | 4.1% |
20 | Ouémé:Rural | 385 | 7.4% |
21 | Plateau:Urban | 107 | 2.1% |
22 | Plateau:Rural | 205 | 4.0% |
23 | Zou:Urban | 136 | 2.6% |
24 | Zou:Rural | 357 | 6.9% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.