BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2168466 |
Téléchargements | 12138 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Region
(HV024)
Fichier: BJPR61FL_Individus
Fichier: BJPR61FL_Individus
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-12 | Enregistrements valides: 88174 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Alibori | 6132 | 7.0% |
2 | Atacora | 8723 | 9.9% |
3 | Atlantique | 9476 | 10.7% |
4 | Borgou | 8288 | 9.4% |
5 | Collines | 6722 | 7.6% |
6 | Couffo | 6368 | 7.2% |
7 | Donga | 5709 | 6.5% |
8 | Littoral | 8207 | 9.3% |
9 | Mono | 5160 | 5.9% |
10 | Ouémé | 9457 | 10.7% |
11 | Plateau | 5324 | 6.0% |
12 | Zou | 8608 | 9.8% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.