BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2201203 |
Téléchargements | 12381 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Ethnicity (Household member)
(SH11D)
Fichier: BJPR61FL_Individus
Fichier: BJPR61FL_Individus
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 11-96 | Enregistrements valides: 88174 Invalide: 0 Minimum: 11 Maximum: 96 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | ADJA ET APPARENTES | 12796 | 14.5% |
21 | BARIBA ET APPARENTES | 9266 | 10.5% |
31 | DENDI ET APPARENTES | 3195 | 3.6% |
41 | FON ET APPARENTES | 36964 | 41.9% |
51 | YOA & LOKPA APPARENTES | 3758 | 4.3% |
61 | BETAMARIBE ET APPAR. | 6951 | 7.9% |
71 | PEULH ET APPARENTES | 4189 | 4.8% |
81 | YORUBA ET APPARENTE | 9698 | 11.0% |
91 | PAYS LIMITROPHES | 501 | 0.6% |
92 | AUTRES PAYS | 367 | 0.4% |
96 | AUTRE ETHNIE | 489 | 0.6% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.