BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2170170 |
Téléchargements | 12138 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Motive for living at current location
(SH11K)
Fichier: BJPR61FL_Individus
Fichier: BJPR61FL_Individus
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 11-98 | Enregistrements valides: 88174 Invalide: 0 Minimum: 11 Maximum: 98 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | Moved there by chance | 658 | 0.7% |
12 | Marriage | 7505 | 8.5% |
13 | Divorce/widowed/separated | 207 | 0.2% |
14 | Ceremonies | 26 | 0.0% |
15 | Followed family authority | 32447 | 36.8% |
16 | Family conflict | 228 | 0.3% |
17 | Studies/apprentice | 1453 | 1.6% |
18 | Work | 2857 | 3.2% |
19 | Retired | 278 | 0.3% |
20 | Other | 1256 | 1.4% |
96 | Don't know | 104 | 0.1% |
98 | Lived in current place of residence since birth | 41155 | 46.7% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.