BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2170524 |
Téléchargements | 12138 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Corrected age from Individual file
(HML16)
Fichier: BJPR61FL_Individus
Fichier: BJPR61FL_Individus
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 88174 Invalide: 0 Minimum: 0 Maximum: 98 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 2728 | 3.1% | |
1 | 2802 | 3.2% | |
2 | 2718 | 3.1% | |
3 | 3269 | 3.7% | |
4 | 2981 | 3.4% | |
5 | 2904 | 3.3% | |
6 | 3848 | 4.4% | |
7 | 3162 | 3.6% | |
8 | 3294 | 3.7% | |
9 | 2605 | 3.0% | |
10 | 3367 | 3.8% | |
11 | 2348 | 2.7% | |
12 | 3064 | 3.5% | |
13 | 2248 | 2.5% | |
14 | 2228 | 2.5% | |
15 | 1822 | 2.1% | |
16 | 1506 | 1.7% | |
17 | 1655 | 1.9% | |
18 | 1366 | 1.5% | |
19 | 1015 | 1.2% | |
20 | 1545 | 1.8% | |
21 | 863 | 1.0% | |
22 | 1254 | 1.4% | |
23 | 942 | 1.1% | |
24 | 856 | 1.0% | |
25 | 1907 | 2.2% | |
26 | 937 | 1.1% | |
27 | 1052 | 1.2% | |
28 | 1135 | 1.3% | |
29 | 648 | 0.7% | |
30 | 2004 | 2.3% | |
31 | 658 | 0.7% | |
32 | 1180 | 1.3% | |
33 | 690 | 0.8% | |
34 | 550 | 0.6% | |
35 | 1916 | 2.2% | |
36 | 718 | 0.8% | |
37 | 716 | 0.8% | |
38 | 744 | 0.8% | |
39 | 504 | 0.6% | |
40 | 1608 | 1.8% | |
41 | 480 | 0.5% | |
42 | 703 | 0.8% | |
43 | 453 | 0.5% | |
44 | 291 | 0.3% | |
45 | 1149 | 1.3% | |
46 | 365 | 0.4% | |
47 | 373 | 0.4% | |
48 | 409 | 0.5% | |
49 | 279 | 0.3% | |
50 | 1605 | 1.8% | |
51 | 485 | 0.6% | |
52 | 581 | 0.7% | |
53 | 310 | 0.4% | |
54 | 258 | 0.3% | |
55 | 840 | 1.0% | |
56 | 311 | 0.4% | |
57 | 237 | 0.3% | |
58 | 262 | 0.3% | |
59 | 164 | 0.2% | |
60 | 1009 | 1.1% | |
61 | 172 | 0.2% | |
62 | 276 | 0.3% | |
63 | 123 | 0.1% | |
64 | 105 | 0.1% | |
65 | 613 | 0.7% | |
66 | 149 | 0.2% | |
67 | 137 | 0.2% | |
68 | 184 | 0.2% | |
69 | 78 | 0.1% | |
70 | 640 | 0.7% | |
71 | 91 | 0.1% | |
72 | 121 | 0.1% | |
73 | 46 | 0.1% | |
74 | 42 | 0.0% | |
75 | 281 | 0.3% | |
76 | 66 | 0.1% | |
77 | 46 | 0.1% | |
78 | 80 | 0.1% | |
79 | 27 | 0.0% | |
80 | 348 | 0.4% | |
81 | 38 | 0.0% | |
82 | 54 | 0.1% | |
83 | 16 | 0.0% | |
84 | 20 | 0.0% | |
85 | 99 | 0.1% | |
86 | 17 | 0.0% | |
87 | 17 | 0.0% | |
88 | 17 | 0.0% | |
89 | 9 | 0.0% | |
90 | 98 | 0.1% | |
91 | 7 | 0.0% | |
92 | 13 | 0.0% | |
93 | 5 | 0.0% | |
94 | 3 | 0.0% | |
95 | 88 | 0.1% | |
97 | 97+ | 0 | 0.0% |
98 | Don't know | 127 | 0.1% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.