BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2169718 |
Téléchargements | 12138 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Hours spent fetching wood or water
(CHL4)
Fichier: BJPR61FL_Individus
Fichier: BJPR61FL_Individus
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 12005 Invalide: 76169 Minimum: 0 Maximum: 98 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 2837 | 23.6% | |
1 | 1741 | 14.5% | |
2 | 1464 | 12.2% | |
3 | 664 | 5.5% | |
4 | 545 | 4.5% | |
5 | 493 | 4.1% | |
6 | 371 | 3.1% | |
7 | 262 | 2.2% | |
8 | 332 | 2.8% | |
9 | 68 | 0.6% | |
10 | 483 | 4.0% | |
11 | 15 | 0.1% | |
12 | 143 | 1.2% | |
13 | 9 | 0.1% | |
14 | 77 | 0.6% | |
15 | 231 | 1.9% | |
16 | 34 | 0.3% | |
17 | 6 | 0.0% | |
18 | 16 | 0.1% | |
19 | 5 | 0.0% | |
20 | 200 | 1.7% | |
21 | 16 | 0.1% | |
22 | 12 | 0.1% | |
24 | 25 | 0.2% | |
25 | 41 | 0.3% | |
26 | 2 | 0.0% | |
27 | 4 | 0.0% | |
28 | 8 | 0.1% | |
29 | 1 | 0.0% | |
30 | 259 | 2.2% | |
32 | 7 | 0.1% | |
33 | 1 | 0.0% | |
35 | 23 | 0.2% | |
36 | 1 | 0.0% | |
40 | 34 | 0.3% | |
41 | 1 | 0.0% | |
45 | 54 | 0.4% | |
46 | 1 | 0.0% | |
47 | 2 | 0.0% | |
48 | 26 | 0.2% | |
49 | 1 | 0.0% | |
50 | 26 | 0.2% | |
52 | 1 | 0.0% | |
54 | 3 | 0.0% | |
55 | 1 | 0.0% | |
56 | 2 | 0.0% | |
58 | 1 | 0.0% | |
60 | 64 | 0.5% | |
62 | 1 | 0.0% | |
65 | 1 | 0.0% | |
66 | 1 | 0.0% | |
68 | 3 | 0.0% | |
70 | 17 | 0.1% | |
72 | 6 | 0.0% | |
75 | 5 | 0.0% | |
78 | 2 | 0.0% | |
80 | 8 | 0.1% | |
84 | 1 | 0.0% | |
85 | 6 | 0.0% | |
88 | 1 | 0.0% | |
90 | 17 | 0.1% | |
95 | 95+ | 296 | 2.5% |
98 | Don't know | 1027 | 8.6% |
Sysmiss | 76169 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.