BENIN - Troisième édition de l'Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire (2017)
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2017-001 |
Année | 2017 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du plan et de développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développemen - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 04, 2020 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 187823 |
Téléchargements | 4008 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
6.01_Autre) Préciser autre source crédit
(Q_6_01_autre)
Fichier: INSAE_AGVSA 2017_Villages RawData_2018
Fichier: INSAE_AGVSA 2017_Villages RawData_2018
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 255 | Enregistrements valides: 14952 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0.0% | |
A bante pour trouver | 1 | 0.0% | |
A travers ces activites | 1 | 0.0% | |
A travers ces produits agricoles | 1 | 0.0% | |
A travers son boulot | 1 | 0.0% | |
A travers son champ | 2 | 0.0% | |
A travers son travail | 1 | 0.0% | |
ACF | 1 | 0.0% | |
AGRI FINANCE | 1 | 0.0% | |
AGRICULTURE | 1 | 0.0% | |
AUCUN | 157 | 1.1% | |
AUCUNE | 5 | 0.0% | |
AUCUNE POSSIBILITE | 1 | 0.0% | |
AUCUNE SOURCE | 2 | 0.0% | |
AUCUNE SOURCE DE CREDIT | 1 | 0.0% | |
AUNCUN | 1 | 0.0% | |
AUcun | 1 | 0.0% | |
Achat | 1 | 0.0% | |
Achat de fers rouillles | 1 | 0.0% | |
Acune | 3 | 0.0% | |
Acune source possible | 1 | 0.0% | |
Aide des parents | 1 | 0.0% | |
Alhyde koue | 1 | 0.0% | |
Alide | 2 | 0.0% | |
Allide | 1 | 0.0% | |
Ancun | 1 | 0.0% | |
Asf | 1 | 0.0% | |
Aucu | 1 | 0.0% | |
Aucun | 1055 | 7.1% | |
Aucun endroit | 1 | 0.0% | |
Aucun pres | 2 | 0.0% | |
Aucun source | 4 | 0.0% | |
Aucun source de credi | 1 | 0.0% | |
Aucune | 439 | 2.9% | |
Aucune autre source | 2 | 0.0% | |
Aucune idee | 2 | 0.0% | |
Aucune source | 49 | 0.3% | |
Aucune source de credit | 2 | 0.0% | |
Aucune source de credit | 2 | 0.0% | |
Aucune source de credit | 44 | 0.3% | |
Aucune source de pret | 3 | 0.0% | |
Aucune source de revenu | 6 | 0.0% | |
Aucune source dengrais | 1 | 0.0% | |
Aucune source disponible | 1 | 0.0% | |
Aucune source possible | 2 | 0.0% | |
Aucune structure de pret | 1 | 0.0% | |
Aucunr | 1 | 0.0% | |
Auto finance personnel | 1 | 0.0% | |
Avant clcam mais maintenant plus aucune source | 1 | 0.0% | |
Be fait pas de pret | 1 | 0.0% | |
C est difficile il faut detruire un de ces biens dabord | 1 | 0.0% | |
CAVECA | 1 | 0.0% | |
CLCAM | 3 | 0.0% | |
Cacher largent chez les parents | 1 | 0.0% | |
Cafeca | 1 | 0.0% | |
Caise maison | 1 | 0.0% | |
Caise tontine maison | 1 | 0.0% | |
Caisse du village | 1 | 0.0% | |
Caveca | 1 | 0.0% | |
Ces acheteurs de vivres et mais autrement dit ses clients | 1 | 0.0% | |
Ces propres Productions | 2 | 0.0% | |
Ces propres Ressources | 1 | 0.0% | |
Ces propres epargnes | 3 | 0.0% | |
Ces propres epargnes grace aux produits vivriers | 1 | 0.0% | |
Ces propres productions | 5 | 0.0% | |
Ces propres productions du champ | 1 | 0.0% | |
Ces propres resources | 1 | 0.0% | |
Ces propres ressources | 1 | 0.0% | |
Ces resources a travers le champ | 1 | 0.0% | |
Clcam | 1 | 0.0% | |
Clients | 2 | 0.0% | |
Compte personnel | 1 | 0.0% | |
Creep | 1 | 0.0% | |
D autre source credit | 1 | 0.0% | |
De lengrais | 1 | 0.0% | |
Delegue | 1 | 0.0% | |
Dieu | 1 | 0.0% | |
Dieu seul | 3 | 0.0% | |
Dons d une ong | 1 | 0.0% | |
Dons des fidele | 1 | 0.0% | |
Doukpo | 3 | 0.0% | |
Doukpo gbe | 2 | 0.0% | |
Elle n a pas besoin | 1 | 0.0% | |
Elle ne fait pas de pret | 2 | 0.0% | |
Emprunt de coton | 1 | 0.0% | |
Emprunt dengrais | 19 | 0.1% | |
Emprunt dengrais au cardet | 1 | 0.0% | |
Emprunt dengrais pour semer le coton | 1 | 0.0% | |
Emprunte sur achat | 1 | 0.0% | |
En tout cas nous on ne prend pas credit | 1 | 0.0% | |
Enprumt dengrais | 1 | 0.0% | |
Epargne | 1 | 0.0% | |
Epargne les revenus de ces produits vendus au cours de l annee | 1 | 0.0% | |
Etat | 1 | 0.0% | |
Fabrication de savon noir | 1 | 0.0% | |
I y en a pas | 1 | 0.0% | |
Il fait ses prets aupres de ses acheteurs autrement di ses clients | 1 | 0.0% | |
Il n a pa acces o pret et kan la tontine leur fait des prets il paie en retour 100 pourcent et ca les ruines | 1 | 0.0% | |
Il n a pas besoin | 1 | 0.0% | |
Il n a pas fait | 1 | 0.0% | |
Il n en trouve pas | 1 | 0.0% | |
Il n y a plus autre credit | 1 | 0.0% | |
Il ne fait pas de pret | 3 | 0.0% | |
Il ne prete pas | 1 | 0.0% | |
Il ne prette pas | 1 | 0.0% | |
Il y a pas | 1 | 0.0% | |
Il y avait de ces structures mais depuis l avenement du nouveau regime il n y a plus | 1 | 0.0% | |
Il y en a plus | 1 | 0.0% | |
Il ya pas | 1 | 0.0% | |
Ils ne trouvent personne pour les aider | 1 | 0.0% | |
Imam du quartier | 1 | 0.0% | |
Indisponible | 5 | 0.0% | |
Intrant | 1 | 0.0% | |
Intrants agricole | 1 | 0.0% | |
J ai pas de souce | 1 | 0.0% | |
Je connais pas | 1 | 0.0% | |
Je n aime pas en faire | 1 | 0.0% | |
Je n emprunte jamais mais je prete au gens | 1 | 0.0% | |
Je n emprunte pas | 2 | 0.0% | |
Je n est personne | 1 | 0.0% | |
Je ne connais pas | 1 | 0.0% | |
Je ne fais de pret | 1 | 0.0% | |
Je ne fais pas | 1 | 0.0% | |
Je ne fais pas de pret | 2 | 0.0% | |
Je ne fait pas de pret | 1 | 0.0% | |
Je ne sais pas | 2 | 0.0% | |
Je prie | 1 | 0.0% | |
Je reste comme sa | 1 | 0.0% | |
Je sais pas | 1 | 0.0% | |
Le menage ne fait pas de pret | 2 | 0.0% | |
Le second moyen de pret il parle souvent de yayi boni koue | 1 | 0.0% | |
Lile houzoui | 1 | 0.0% | |
Lui meme | 3 | 0.0% | |
Lui meme a travers les noix de cajou | 1 | 0.0% | |
Lui-meme | 1 | 0.0% | |
MBB | 1 | 0.0% | |
Ma pension | 1 | 0.0% | |
Masd autre source credit | 1 | 0.0% | |
Mes clients | 1 | 0.0% | |
Mes clients | 1 | 0.0% | |
Mes enfants | 2 | 0.0% | |
Microfinance | 1 | 0.0% | |
Moi meme | 1 | 0.0% | |
Mon mari | 1 | 0.0% | |
N en connait pas | 1 | 0.0% | |
NE FAIT PAS DE CREDIT | 1 | 0.0% | |
Na pas | 5 | 0.0% | |
Na pas fait de pret | 3 | 0.0% | |
Na pas fait de prets | 1 | 0.0% | |
Na pas ou preter | 2 | 0.0% | |
Ne dispose pas de source credit | 1 | 0.0% | |
Ne fais pa de pret | 1 | 0.0% | |
Ne fait pas | 1 | 0.0% | |
Ne fait pas de credit | 1 | 0.0% | |
Ne fait pas de pret | 75 | 0.5% | |
Ne fait pas de prete | 2 | 0.0% | |
Ne fait pas de prets | 5 | 0.0% | |
Ne fait pas pret | 1 | 0.0% | |
Ne faits pas de prets | 1 | 0.0% | |
Ne prete jamais | 1 | 0.0% | |
Ne prete pas | 38 | 0.3% | |
Ne prete pas dArgent | 1 | 0.0% | |
Ne prete pas dargent | 2 | 0.0% | |
Ne sait pas | 1 | 0.0% | |
Ne trouve pas des structures de prets ou micro finances | 1 | 0.0% | |
Neant | 29 | 0.2% | |
Noix de cajou | 1 | 0.0% | |
Non | 24 | 0.2% | |
Non pas d autre source | 1 | 0.0% | |
None | 11946 | 79.9% | |
Nous ne connaissons aucune voie | 1 | 0.0% | |
Nous ne faisons pas de credit | 1 | 0.0% | |
Nul | 10 | 0.1% | |
Nul part | 31 | 0.2% | |
On n en a plus | 1 | 0.0% | |
On nevfaiy pad de pret | 1 | 0.0% | |
PA DE CREDIT | 1 | 0.0% | |
PADME | 1 | 0.0% | |
PAS DE CREDIT | 1 | 0.0% | |
PAS DE PRET | 1 | 0.0% | |
PAS DE SOURCE DE CREDIT | 1 | 0.0% | |
PERSONNE | 1 | 0.0% | |
PRISE EN CHARGE PAR SES ENFANTS | 1 | 0.0% | |
Pas | 1 | 0.0% | |
Pas autre souce | 1 | 0.0% | |
Pas autre source | 2 | 0.0% | |
Pas autre source credit | 2 | 0.0% | |
Pas autre source de credit | 3 | 0.0% | |
Pas besoin | 5 | 0.0% | |
Pas d autre source credit | 1 | 0.0% | |
Pas d autre credit | 1 | 0.0% | |
Pas d autre source | 8 | 0.1% | |
Pas d autre source credit | 56 | 0.4% | |
Pas d autre source credit disponible | 4 | 0.0% | |
Pas d autre source credit disponibre | 1 | 0.0% | |
Pas d autre source de credit | 3 | 0.0% | |
Pas d autre source de credit disponible | 1 | 0.0% | |
Pas d autre source de revenu | 2 | 0.0% | |
Pas d credit | 14 | 0.1% | |
Pas d source | 3 | 0.0% | |
Pas de source de credit | 1 | 0.0% | |
Pas de credit | 8 | 0.1% | |
Pas de credits | 1 | 0.0% | |
Pas de de source | 1 | 0.0% | |
Pas de dette | 2 | 0.0% | |
Pas de moyen de faire des prets | 1 | 0.0% | |
Pas de possibilite | 1 | 0.0% | |
Pas de pret | 19 | 0.1% | |
Pas de pret possible vue son age | 1 | 0.0% | |
Pas de preteur | 2 | 0.0% | |
Pas de prets | 1 | 0.0% | |
Pas de production | 1 | 0.0% | |
Pas de source | 146 | 1.0% | |
Pas de source de credit | 1 | 0.0% | |
Pas de source actuellement | 1 | 0.0% | |
Pas de source credit disponible | 1 | 0.0% | |
Pas de source de credit | 27 | 0.2% | |
Pas de source de credit dans le village | 1 | 0.0% | |
Pas de source de credit disponible | 1 | 0.0% | |
Pas de source de credit et quil na personne pour l aider | 1 | 0.0% | |
Pas de source de credit personne age | 1 | 0.0% | |
Pas de source de credit pour le menage | 1 | 0.0% | |
Pas de source de credits | 1 | 0.0% | |
Pas de sources | 10 | 0.1% | |
Pas de sources de credit | 1 | 0.0% | |
Pas demprunt | 1 | 0.0% | |
Pas des sources de credit disponibl | 1 | 0.0% | |
Pasde credit | 1 | 0.0% | |
Pebco | 1 | 0.0% | |
Pension | 1 | 0.0% | |
Personne | 24 | 0.2% | |
Personnne | 1 | 0.0% | |
Plus d autre credit | 1 | 0.0% | |
Plus d autre source credit | 2 | 0.0% | |
Plus d autre source de credit | 1 | 0.0% | |
Poste | 4 | 0.0% | |
Pour le moment ils n en pretent pas et il y a pas encored option | 1 | 0.0% | |
Preneur des produirs recoltes | 1 | 0.0% | |
Preneur produit recolte | 1 | 0.0% | |
Preneur produits recoltes | 1 | 0.0% | |
Pret avec dedomagement | 1 | 0.0% | |
Pret alimentaire | 1 | 0.0% | |
Pret dengrais | 3 | 0.0% | |
Pret dengrais a la sonapra | 1 | 0.0% | |
Pret dintrant a la sonapra | 1 | 0.0% | |
Pret sur salaire | 1 | 0.0% | |
Propre Production | 3 | 0.0% | |
Propre capital | 1 | 0.0% | |
Propre effort | 5 | 0.0% | |
Propre moyen | 7 | 0.0% | |
Propre production | 43 | 0.3% | |
Propre production et elevage | 1 | 0.0% | |
Propre ressource | 92 | 0.6% | |
Propre revenu | 1 | 0.0% | |
Propres activites | 1 | 0.0% | |
RAS | 2 | 0.0% | |
RENACA BENIN | 1 | 0.0% | |
Ras | 2 | 0.0% | |
Revenu | 3 | 0.0% | |
Rien | 66 | 0.4% | |
Ses grands enfants | 1 | 0.0% | |
Ses grands enfants mariers | 1 | 0.0% | |
Seul Dieu peut m aide | 1 | 0.0% | |
Soeur religieuse | 1 | 0.0% | |
Son propre travail | 1 | 0.0% | |
Son travail | 3 | 0.0% | |
Transfere d argent par mes enfants | 1 | 0.0% | |
Travail pour avoir de source de credit | 1 | 0.0% | |
Vendeurs grossistes de produits vivriers | 1 | 0.0% | |
Vente animaux | 1 | 0.0% | |
Vente des produits agricoles stocker | 1 | 0.0% | |
Zedaga | 1 | 0.0% | |
aucun | 13 | 0.1% | |
aucun autre credit | 1 | 0.0% | |
aucune | 1 | 0.0% | |
aucune source | 2 | 0.0% | |
aucune source de revenu | 1 | 0.0% | |
auto suffisance financiere | 1 | 0.0% | |
chez les acheteurs autrement dit chez ses clients | 1 | 0.0% | |
compte familial | 1 | 0.0% | |
na pas besoin | 1 | 0.0% | |
na pasfait de pret | 1 | 0.0% | |
ne fait pas de credit | 4 | 0.0% | |
ne fait pas de pret | 19 | 0.1% | |
ne fait pas ptet | 1 | 0.0% | |
ne fait plus de pret | 1 | 0.0% | |
on n en a pas | 1 | 0.0% | |
pas autre credit | 1 | 0.0% | |
pas autre source de credit | 1 | 0.0% | |
pas autres credits | 1 | 0.0% | |
pas autres sources de revenu | 1 | 0.0% | |
pas d autre source credit | 2 | 0.0% | |
pas dautres sources de credits | 1 | 0.0% | |
pas de credit | 4 | 0.0% | |
pas de pret | 1 | 0.0% | |
pas de soucis | 1 | 0.0% | |
pas de source | 87 | 0.6% | |
pas de source de credit | 5 | 0.0% | |
pas de sources de credits | 1 | 0.0% | |
personne | 12 | 0.1% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.