BENIN - Troisième édition de l'Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire (2017)
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2017-001 |
Année | 2017 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du plan et de développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développemen - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 04, 2020 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 192340 |
Téléchargements | 4042 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Documentation de l'étude
study_documentation_text