BENIN - Troisième édition de l'Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire (2017)
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2017-001 |
Année | 2017 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du plan et de développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développemen - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 04, 2020 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 187723 |
Téléchargements | 4008 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
6.08.2-Dépense estimée à crédit au cours des 30 derniers jours pour des fruits/jus de fruits ?
(Q_6_08_2_Fruits_Jus_de_fruits)
Fichier: INSAE_AGVSA 2017_Villages RawData_2018
Fichier: INSAE_AGVSA 2017_Villages RawData_2018
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 2 Intervalle: 0-10000 | Enregistrements valides: 3132 Invalide: 11820 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 3102 | 99.0% | |
8 | 5 | 0.2% | |
99 | 2 | 0.1% | |
200 | 1 | 0.0% | |
250 | 1 | 0.0% | |
300 | 1 | 0.0% | |
500 | 9 | 0.3% | |
600 | 1 | 0.0% | |
700 | 1 | 0.0% | |
1000 | 3 | 0.1% | |
2000 | 2 | 0.1% | |
3000 | 1 | 0.0% | |
5000 | 1 | 0.0% | |
7000 | 1 | 0.0% | |
10000 | 1 | 0.0% | |
Sysmiss | 11820 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.