BENIN - Troisième édition de l'Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire (2017)
| ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2017-001 |
| Année | 2017 |
| Pays | BENIN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du plan et de développement |
| Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développemen - - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Aug 04, 2020 |
| Dernière modification | Jun 04, 2021 |
| Affichage par page | 248843 |
| Téléchargements | 5668 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
8.05.01.2_autrr) Préciser autre raison
(Q_8_05_01_2_autrr)
Fichier: INSAE_AGVSA 2017_Villages RawData_2018
Fichier: INSAE_AGVSA 2017_Villages RawData_2018
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 255 | Enregistrements valides: 14952 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| Achat d arachide | 1 | ||
| Avoir de l argent | 1 | ||
| Besoins du menage | 1 | ||
| Construction dun logement | 1 | ||
| Depense aliments sante dette et autres | 1 | ||
| Depenses generales | 1 | ||
| En cas de maladie | 1 | ||
| Epidemie des animaux | 1 | ||
| Etant charlatant cela lui sert pour les sacrifices | 1 | ||
| Eviter les ravages epidemique | 1 | ||
| Frais d ecolage | 1 | ||
| Frais de scolarite | 1 | ||
| HABILLEMENT | 1 | ||
| Manque dargent | 2 | ||
| None | 14931 | ||
| Pour la fete | 1 | ||
| Prix bas | 1 | ||
| Prix eleve | 1 | ||
| Sante et achat de vivre | 1 | ||
| Si tu sens le besoin dargent pour regler quelque chose | 1 | ||
| prix eleve | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF