BENIN - Troisième édition de l'Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire (2017)
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2017-001 |
Année | 2017 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du plan et de développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développemen - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 04, 2020 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 188255 |
Téléchargements | 4008 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Stratégie-Autres) Préciser autre type de stratégie
(Q_9_02_01_c1_autre)
Fichier: INSAE_AGVSA 2017_Villages RawData_2018
Fichier: INSAE_AGVSA 2017_Villages RawData_2018
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 255 | Enregistrements valides: 14952 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
A fait appelle a un veterinaire pour les vacciner | 1 | 0.0% | |
A vendu tout ses animaux | 1 | 0.0% | |
AIDE ALIMENTAIRE | 1 | 0.0% | |
AIDE ALIMENTAIRE ET FINANCIERE | 1 | 0.0% | |
AIDE FINANCIERE | 1 | 0.0% | |
Achat de nourriture cash | 2 | 0.0% | |
Achat de produits vivriers | 1 | 0.0% | |
Achats de produits vivriers | 1 | 0.0% | |
Achats de vivres | 1 | 0.0% | |
Acheter une quantite de riz importante en attendant la recolte | 1 | 0.0% | |
Aide alimentaire des parents | 1 | 0.0% | |
Aide alimentaire et financiere | 1 | 0.0% | |
Aide de la famille | 1 | 0.0% | |
Aide des amis | 1 | 0.0% | |
Aide des enfants et du mari | 1 | 0.0% | |
Aide des parents | 2 | 0.0% | |
Aide financiere | 4 | 0.0% | |
Aide financiere et emprunt | 1 | 0.0% | |
Aider par ses parents | 1 | 0.0% | |
Aider par son fils | 1 | 0.0% | |
Apres etre aller en consultation le menage na pas eu les moyens de faire soigner lenfant apres etablissement du diagnostic par le medecin | 1 | 0.0% | |
Arreter dutiliser lelectricite | 1 | 0.0% | |
Augmenter les depenses sanitairr | 1 | 0.0% | |
CONSOMMER LE MEME REPAS TOUS LES JOURS | 1 | 0.0% | |
CONSTITUTION DES DOSSIER POUR PAYEMENT DE DOMMAGES ET INTERRETS | 1 | 0.0% | |
Changement de commerce | 1 | 0.0% | |
Cherche du travail | 1 | 0.0% | |
Chercher des vivres frais pour eviter de mourir de faim | 1 | 0.0% | |
Comme il n y a pas on la enterrer sans rien faire le corps n est pa aller a la morge | 1 | 0.0% | |
Conserver le stock des produits pendant une certaine duree | 1 | 0.0% | |
Consommer le stock de nourriture existant | 1 | 0.0% | |
Consommer les produits agricols propres | 1 | 0.0% | |
Cotisation et assistance de la famille | 1 | 0.0% | |
Coupe des bois dans la foret pour vendre | 1 | 0.0% | |
DES AMIS M ONT AIDE AVEC DES HABITS HUSAGEES | 1 | 0.0% | |
Debarrasser sur voie publique elle na pas trouve autre emplacement | 1 | 0.0% | |
Deces | 1 | 0.0% | |
Demande aux bonne volonte | 1 | 0.0% | |
Demander de laide | 1 | 0.0% | |
Demarrer le commerce | 1 | 0.0% | |
Dependre des enfants | 2 | 0.0% | |
Depense economie | 1 | 0.0% | |
Depense en sante | 1 | 0.0% | |
Depenses enormes | 1 | 0.0% | |
Depenses enormes car les charges du menage sont a elle | 1 | 0.0% | |
Depose des demandes d emploi | 1 | 0.0% | |
Des demarche pourquelle soit liberer | 1 | 0.0% | |
Dette | 1 | 0.0% | |
Diminution de son revenu | 1 | 0.0% | |
Diminution des semence | 1 | 0.0% | |
Emmener l enfant a l hopital | 1 | 0.0% | |
Empeche l epargne | 1 | 0.0% | |
Emprunter de l argent | 1 | 0.0% | |
Emprunter de largent | 2 | 0.0% | |
En retard pour le champ | 1 | 0.0% | |
Engager de la main d oeuvre pour s occuper des activites | 1 | 0.0% | |
Faible rendement | 1 | 0.0% | |
Faible rendement et chute du prix des produits agricoles sur le marche | 1 | 0.0% | |
Faire appel aux veterinaires | 1 | 0.0% | |
Faire des tontines | 1 | 0.0% | |
Faire du travail journalier pour gagner un peu d argent | 1 | 0.0% | |
Ils ont recupere en faisant une autre culture | 1 | 0.0% | |
Intervention des forces de la gendarmerie | 1 | 0.0% | |
Jai depense ma petite economie | 1 | 0.0% | |
Jai fai des depenses | 1 | 0.0% | |
Jau du abandonner les classes | 1 | 0.0% | |
Je ne me suis plus remarier jusqua present | 1 | 0.0% | |
L enfant a subit des soins | 1 | 0.0% | |
LE MALADE A ETE DEPLACE POUR LES SOINS DANS LE COMPTE DE SON FILS | 1 | 0.0% | |
LE MENAGE Q EST DEFENDU COMME IL PEUT | 1 | 0.0% | |
LOUER LE FILET DE PECHE | 2 | 0.0% | |
Laisser les bancs | 1 | 0.0% | |
Le menage s est adapte | 1 | 0.0% | |
Les amener aux soins | 1 | 0.0% | |
Loge gratruitement dans la maison dun ami | 1 | 0.0% | |
Manque de la culture | 1 | 0.0% | |
Menuier | 1 | 0.0% | |
Ne plus faire des prets | 1 | 0.0% | |
None | 14787 | 98.9% | |
Nouvelle activite le transport | 1 | 0.0% | |
ON BRULE LES ORDURES | 1 | 0.0% | |
On ma emprunte une autre chambre | 1 | 0.0% | |
On na pas encore trouve de largent pour lacheter un autre | 1 | 0.0% | |
Organisation des funerailles | 1 | 0.0% | |
Perte dune grande partie de la production | 1 | 0.0% | |
Prendre soin de la grossesse | 1 | 0.0% | |
Preparer la tissane | 1 | 0.0% | |
Pret | 1 | 0.0% | |
Pret d argent | 1 | 0.0% | |
Prise en charge par mes enfants | 1 | 0.0% | |
REDUIRE TOUTES LES DEPENSES | 1 | 0.0% | |
Reconstruire | 1 | 0.0% | |
Recourt au guerisseur traditionnel | 1 | 0.0% | |
Redoubler d ardeur au travail | 1 | 0.0% | |
Reduction d espace a cultiver | 1 | 0.0% | |
Reduction de l aide de ce dernier | 1 | 0.0% | |
Reduction de la qualite des repas consommes je ne mange que la quantite en qualite non | 1 | 0.0% | |
Reduction des depenses non alimentaires | 1 | 0.0% | |
Reduction des semence | 1 | 0.0% | |
Reduction du revenue | 1 | 0.0% | |
Reduction le nombre de parcelle a cultiver | 1 | 0.0% | |
Reduir l espace a cultiver | 1 | 0.0% | |
Reduire la superficie a emblave | 2 | 0.0% | |
Reduire la superficie a emblavee | 2 | 0.0% | |
Reduire les depenses | 1 | 0.0% | |
Reduire les depenses du menage | 1 | 0.0% | |
Reduire les depenses en general | 1 | 0.0% | |
Reduit la quantite d aliment achete | 1 | 0.0% | |
Retard dans les semence | 2 | 0.0% | |
Retirer les enfants de lecole | 1 | 0.0% | |
Retirer un enfant de ecole | 1 | 0.0% | |
Rien fait | 1 | 0.0% | |
Rien pour le moment on continue de chercher une solution dentente | 1 | 0.0% | |
S en remed a Dieu par les dons | 1 | 0.0% | |
Se confier a Dieu | 1 | 0.0% | |
Se deplacer | 1 | 0.0% | |
Se rabattre sur sa pension | 1 | 0.0% | |
Se soigner | 1 | 0.0% | |
Ses confier a Dieu | 1 | 0.0% | |
Soin a credit | 1 | 0.0% | |
Soin des personnes | 1 | 0.0% | |
Soins intensif | 1 | 0.0% | |
Son enfant n a pa pu ete a l examen | 1 | 0.0% | |
Soutenu par les parents | 1 | 0.0% | |
Soutien financier | 1 | 0.0% | |
Soutiens fonancier de empoyeur | 1 | 0.0% | |
Soutient financier | 1 | 0.0% | |
Suivre les soins | 1 | 0.0% | |
T | 1 | 0.0% | |
TAXI MOTO | 1 | 0.0% | |
Terrain en bail | 1 | 0.0% | |
Travailer sans renumeration | 1 | 0.0% | |
Usage epargne | 1 | 0.0% | |
Utilise les tissane | 1 | 0.0% | |
Utiliser les economies | 1 | 0.0% | |
VENDRE ENGINS | 1 | 0.0% | |
Vendre son taxi | 1 | 0.0% | |
Vendre une maison | 1 | 0.0% | |
Vendu tout ces animaux | 1 | 0.0% | |
Vente unopportune des cutures | 1 | 0.0% | |
Ventes de ses biens et puiser economies | 1 | 0.0% | |
achat de vivres | 1 | 0.0% | |
aide de mon petit fils | 1 | 0.0% | |
assistance des enfants | 1 | 0.0% | |
baisse de pouvoir achat | 1 | 0.0% | |
depenses enormes | 1 | 0.0% | |
diminuer le capital | 1 | 0.0% | |
nourir le betail autrement avec du son compose | 1 | 0.0% | |
pouvoir achat reduire | 1 | 0.0% | |
reduire les depenses | 1 | 0.0% | |
reduire les depenses alimentaire | 1 | 0.0% | |
reduire les depenses alimentaires et autres | 1 | 0.0% | |
travailler contre argent et reduit les depenses | 1 | 0.0% | |
vente a perte | 1 | 0.0% | |
vente akassa bouillie et manoeuvre dans les champs et chantier | 1 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.