BENIN - Troisième édition de l'Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire (2017)
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2017-001 |
Année | 2017 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du plan et de développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développemen - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 04, 2020 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 187528 |
Téléchargements | 4008 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
0.1.2-DATE
(Q_0_1_2)
Fichier: INSAE_AGVSA 2017_Villages RawData_2018
Fichier: INSAE_AGVSA 2017_Villages RawData_2018
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 40 | Enregistrements valides: 14952 Minimum: NaN Maximum: NaN |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
2007-08-01 | 1 | 0.0% | |
2015-01-02 | 1 | 0.0% | |
2015-08-17 | 1 | 0.0% | |
2016-07-27 | 1 | 0.0% | |
2016-08-01 | 1 | 0.0% | |
2016-08-03 | 1 | 0.0% | |
2017-03-04 | 1 | 0.0% | |
2017-06-25 | 1 | 0.0% | |
2017-06-26 | 1 | 0.0% | |
2017-07-03 | 1 | 0.0% | |
2017-07-06 | 1 | 0.0% | |
2017-07-10 | 1 | 0.0% | |
2017-07-17 | 2 | 0.0% | |
2017-07-18 | 2 | 0.0% | |
2017-07-19 | 4 | 0.0% | |
2017-07-20 | 88 | 0.6% | |
2017-07-21 | 319 | 2.1% | |
2017-07-22 | 434 | 2.9% | |
2017-07-23 | 490 | 3.3% | |
2017-07-24 | 498 | 3.3% | |
2017-07-25 | 592 | 4.0% | |
2017-07-26 | 528 | 3.5% | |
2017-07-27 | 542 | 3.6% | |
2017-07-28 | 484 | 3.2% | |
2017-07-29 | 387 | 2.6% | |
2017-07-30 | 436 | 2.9% | |
2017-07-31 | 614 | 4.1% | |
2017-08-01 | 404 | 2.7% | |
2017-08-02 | 604 | 4.0% | |
2017-08-03 | 593 | 4.0% | |
2017-08-04 | 586 | 3.9% | |
2017-08-05 | 613 | 4.1% | |
2017-08-06 | 501 | 3.4% | |
2017-08-07 | 627 | 4.2% | |
2017-08-08 | 489 | 3.3% | |
2017-08-09 | 564 | 3.8% | |
2017-08-10 | 509 | 3.4% | |
2017-08-11 | 499 | 3.3% | |
2017-08-12 | 557 | 3.7% | |
2017-08-13 | 340 | 2.3% | |
2017-08-14 | 637 | 4.3% | |
2017-08-15 | 446 | 3.0% | |
2017-08-16 | 548 | 3.7% | |
2017-08-17 | 356 | 2.4% | |
2017-08-18 | 220 | 1.5% | |
2017-08-19 | 216 | 1.4% | |
2017-08-20 | 77 | 0.5% | |
2017-08-21 | 66 | 0.4% | |
2017-08-22 | 31 | 0.2% | |
2017-08-23 | 4 | 0.0% | |
2017-08-24 | 1 | 0.0% | |
2017-08-25 | 1 | 0.0% | |
2017-08-26 | 3 | 0.0% | |
2017-08-27 | 19 | 0.1% | |
2017-09-03 | 1 | 0.0% | |
2017-09-05 | 1 | 0.0% | |
2017-09-08 | 1 | 0.0% | |
2017-09-09 | 1 | 0.0% | |
2018-07-30 | 1 | 0.0% | |
2018-08-10 | 1 | 0.0% | |
2019-08-02 | 1 | 0.0% | |
2019-08-05 | 1 | 0.0% | |
2020-08-17 | 1 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.