BENIN - Troisième édition de l'Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire (2017)
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2017-001 |
Année | 2017 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du plan et de développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développemen - - |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Aug 04, 2020 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 198871 |
Téléchargements | 4146 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Q_1_08_mcalculate
(Q_1_08_mcalculate)
Fichier: INSAE_AGVSA 2017_Villages RawData_2018
Fichier: INSAE_AGVSA 2017_Villages RawData_2018
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 255 | Enregistrements valides: 14952 Invalide: 0 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 652 | ![]() | |
1 | 2393 | ![]() | |
10 | 122 | ![]() | |
11 | 108 | ![]() | |
12 | 47 | ![]() | |
13 | 40 | ![]() | |
14 | 30 | ![]() | |
15 | 21 | ![]() | |
16 | 21 | ![]() | |
17 | 11 | ![]() | |
18 | 8 | ![]() | |
19 | 10 | ![]() | |
2 | 2846 | ![]() | |
20 | 5 | ![]() | |
21 | 8 | ![]() | |
22 | 4 | ![]() | |
23 | 1 | ![]() | |
24 | 2 | ![]() | |
25 | 4 | ![]() | |
26 | 1 | ![]() | |
28 | 2 | ![]() | |
3 | 3049 | ![]() | |
34 | 1 | ![]() | |
36 | 2 | ![]() | |
4 | 2299 | ![]() | |
5 | 1401 | ![]() | |
50 | 1 | ![]() | |
6 | 893 | ![]() | |
7 | 483 | ![]() | |
8 | 301 | ![]() | |
9 | 186 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.