BENIN - Troisième édition de l'Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire (2017)
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2017-001 |
Année | 2017 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du plan et de développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développemen - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 04, 2020 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 187531 |
Téléchargements | 4008 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
1.08.9 26-59 ans
(Q_1_08_9)
Fichier: INSAE_AGVSA 2017_Villages RawData_2018
Fichier: INSAE_AGVSA 2017_Villages RawData_2018
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 2 Intervalle: 0-57 | Enregistrements valides: 14952 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 3553 | 23.8% | |
1 | 8801 | 58.9% | |
2 | 1840 | 12.3% | |
3 | 498 | 3.3% | |
4 | 154 | 1.0% | |
5 | 50 | 0.3% | |
6 | 30 | 0.2% | |
7 | 8 | 0.1% | |
8 | 8 | 0.1% | |
9 | 1 | 0.0% | |
10 | 2 | 0.0% | |
20 | 1 | 0.0% | |
32 | 1 | 0.0% | |
33 | 1 | 0.0% | |
45 | 1 | 0.0% | |
50 | 1 | 0.0% | |
52 | 1 | 0.0% | |
57 | 1 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.