BENIN - Troisième édition de l'Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire (2017)
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2017-001 |
Année | 2017 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du plan et de développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développemen - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 04, 2020 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 187517 |
Téléchargements | 4008 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
1.1..1 Garçons
(Q_1_10_1)
Fichier: INSAE_AGVSA 2017_Villages RawData_2018
Fichier: INSAE_AGVSA 2017_Villages RawData_2018
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 2 Intervalle: 0-999 | Enregistrements valides: 14952 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 1991 | 13.3% | |
1 | 3781 | 25.3% | |
2 | 2376 | 15.9% | |
3 | 677 | 4.5% | |
4 | 238 | 1.6% | |
5 | 64 | 0.4% | |
6 | 27 | 0.2% | |
7 | 7 | 0.0% | |
8 | 15 | 0.1% | |
9 | 7 | 0.0% | |
10 | 3 | 0.0% | |
12 | 2 | 0.0% | |
32 | 1 | 0.0% | |
66 | 1 | 0.0% | |
99 | 5758 | 38.5% | |
199 | 1 | 0.0% | |
991 | 1 | 0.0% | |
999 | 2 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.