Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 477227 |
Téléchargements | 5575 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S504_3. La contribution relative (%) de l'activité troisième dans l’ensemble des revenus du ménage
(S504_3)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-60 | Enregistrements valides: 1255 Invalide: 13723 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 0.2% | |
2 | 3 | 0.2% | |
3 | 1 | 0.1% | |
5 | 46 | 3.7% | |
7 | 1 | 0.1% | |
8 | 2 | 0.2% | |
10 | 283 | 22.5% | |
12 | 6 | 0.5% | |
13 | 1 | 0.1% | |
15 | 64 | 5.1% | |
16 | 1 | 0.1% | |
20 | 476 | 37.9% | |
23 | 1 | 0.1% | |
25 | 131 | 10.4% | |
30 | 174 | 13.9% | |
33 | 1 | 0.1% | |
35 | 8 | 0.6% | |
40 | 36 | 2.9% | |
45 | 1 | 0.1% | |
50 | 13 | 1.0% | |
60 | 4 | 0.3% | |
Sysmiss | 13723 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.